Producția globală agricolă pe ramuri ale agriculturii, categorii de gospodării, trimestrul corespunzător a anului precedent =100
T II 20265,17mld. leiProducția globală agricolă - total · Toate categoriile · Milioane lei
Față de T II 2025▲ +6,3 %4,86 → 5,17
Maximum T I 2017–T II 202627,76mld. leiT III 2025
Cel mult 6 serii.
Evoluția în timp
Axa verticală pornește de la zero.
Δ față de perioada similară
Tabelul valorilor · milioane lei
| Perioada | Valoare, milioane lei | Δ față de perioada similară |
|---|---|---|
| T II 2026 | 5 168,7 | ▲ +6,3 % |
| T I 2026 | 2 488,9 | ▲ +16,7 % |
| T IV 2025 | 14 534,6 | ▲ +20,9 % |
| T III 2025 | 27 756,8 | ▲ +21,4 % |
| T II 2025 | 4 860,8 | ▲ +12,4 % |
| T I 2025 | 2 132,0 | ▼ −11,8 % |
| T IV 2024 | 12 020,9 | ▼ −4,1 % |
| T III 2024 | 22 869,3 | ▲ +1,0 % |
| T II 2024 | 4 323,5 | ▼ −2,0 % |
| T I 2024 | 2 418,4 | ▲ +9,5 % |
| T IV 2023 | 12 535,7 | ▲ +4,0 % |
| T III 2023 | 22 644,2 | ▲ +1,3 % |
| T II 2023 | 4 412,1 | ▼ −3,4 % |
| T I 2023 | 2 208,4 | ▲ +8,4 % |
| T IV 2022 | 12 058,8 | ▼ −41,5 % |
| T III 2022 | 22 360,9 | ▲ +0,3 % |
| T II 2022 | 4 568,0 | ▲ +21,6 % |
| T I 2022 | 2 036,9 | ▲ +15,9 % |
| T IV 2021 | 20 628,6 | ▲ +123,2 % |
| T III 2021 | 22 291,6 | ▲ +41,7 % |
| T II 2021 | 3 756,2 | ▲ +10,2 % |
| T I 2021 | 1 757,1 | ▲ +4,9 % |
| T IV 2020 | 9 242,2 | ▼ −11,3 % |
| T III 2020 | 15 735,6 | ▼ −16,9 % |
| T II 2020 | 3 408,1 | ▼ −4,7 % |
| T I 2020 | 1 674,7 | ▲ +0,1 % |
| T IV 2019 | 10 420,0 | ▲ +1,9 % |
| T III 2019 | 18 927,1 | ▲ +9,3 % |
| T II 2019 | 3 576,9 | ▲ +3,6 % |
| T I 2019 | 1 673,3 | ▲ +2,0 % |
| T IV 2018 | 10 223,0 | ▼ −12,4 % |
| T III 2018 | 17 322,0 | ▼ −3,4 % |
| T II 2018 | 3 452,5 | ▲ +16,9 % |
| T I 2018 | 1 639,8 | ▲ +3,4 % |
| T IV 2017 | 11 676,3 | — |
| T III 2017 | 17 926,3 | — |
| T II 2017 | 2 953,7 | — |
| T I 2017 | 1 586,1 | — |
Note BNS
- Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender
- Datele pe anul 2026 sunt preliminare și în perioada următoare pot fi rectificate
- Simbolul utilizat
- - = evenimentul nu a existat
Sursa primară a datelor: Biroul Național de Statistică
Δ = modificarea față de perioada similară, calcule proprii pe datele BNS.
Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Banca de date statistice, tabelul AGR010080. Licență CC BY 4.0.