Cifra de afaceri în serviciile de piață prestate întreprinderilor
decembrie 20226,69mld. leiMilioane lei
Față de decembrie 2021▲ +28,4 %5,21 → 6,69
Maximum ian. 2014–dec. 20226,69mld. leidecembrie 2022
Cel mult 6 serii.
Evoluția în timp
Axa verticală pornește de la zero.
Δ față de perioada similară
Tabelul valorilor · milioane lei
| Perioada | Valoare, milioane lei | Δ față de perioada similară |
|---|---|---|
| decembrie 2022 | 6 692,6 | ▲ +28,4 % |
| noiembrie 2022 | 5 787,7 | ▲ +23,4 % |
| octombrie 2022 | 5 665,0 | ▲ +20,5 % |
| septembrie 2022 | 5 870,4 | ▲ +25,2 % |
| august 2022 | 5 670,7 | ▲ +27,8 % |
| iulie 2022 | 5 636,7 | ▲ +28,5 % |
| iunie 2022 | 5 737,2 | ▲ +32,1 % |
| mai 2022 | 5 258,5 | ▲ +40,7 % |
| aprilie 2022 | 5 022,7 | ▲ +33,5 % |
| martie 2022 | 4 700,9 | ▲ +21,9 % |
| februarie 2022 | 4 314,3 | ▲ +26,8 % |
| ianuarie 2022 | 4 226,1 | ▲ +33,3 % |
| decembrie 2021 | 5 211,2 | ▲ +25,0 % |
| noiembrie 2021 | 4 688,8 | ▲ +31,7 % |
| octombrie 2021 | 4 701,3 | ▲ +33,7 % |
| septembrie 2021 | 4 690,2 | ▲ +35,9 % |
| august 2021 | 4 438,5 | ▲ +37,7 % |
| iulie 2021 | 4 385,8 | ▲ +39,2 % |
| iunie 2021 | 4 342,5 | ▲ +37,6 % |
| mai 2021 | 3 736,2 | ▲ +41,8 % |
| aprilie 2021 | 3 761,5 | ▲ +57,4 % |
| martie 2021 | 3 856,4 | ▲ +18,8 % |
| februarie 2021 | 3 401,9 | ▼ −0,8 % |
| ianuarie 2021 | 3 170,0 | ▼ −6,7 % |
| decembrie 2020 | 4 170,0 | ▼ −7,2 % |
| noiembrie 2020 | 3 561,2 | ▼ −4,4 % |
| octombrie 2020 | 3 515,3 | ▼ −14,0 % |
| septembrie 2020 | 3 451,7 | ▼ −18,2 % |
| august 2020 | 3 223,3 | ▼ −24,8 % |
| iulie 2020 | 3 150,3 | ▼ −26,1 % |
| iunie 2020 | 3 156,0 | ▼ −20,6 % |
| mai 2020 | 2 635,2 | ▼ −30,8 % |
| aprilie 2020 | 2 389,9 | ▼ −34,7 % |
| martie 2020 | 3 245,0 | ▼ −10,0 % |
| februarie 2020 | 3 428,1 | ▲ +5,3 % |
| ianuarie 2020 | 3 397,7 | ▲ +8,7 % |
| decembrie 2019 | 4 492,0 | ▼ −11,8 % |
| noiembrie 2019 | 3 723,6 | ▲ +4,8 % |
| octombrie 2019 | 4 087,8 | ▲ +9,1 % |
| septembrie 2019 | 4 220,9 | ▲ +13,4 % |
| august 2019 | 4 288,2 | ▲ +11,7 % |
| iulie 2019 | 4 263,9 | ▲ +17,1 % |
| iunie 2019 | 3 976,2 | ▲ +6,1 % |
| mai 2019 | 3 806,3 | ▲ +12,0 % |
| aprilie 2019 | 3 661,2 | ▲ +16,7 % |
| martie 2019 | 3 603,8 | ▲ +12,6 % |
| februarie 2019 | 3 254,1 | ▲ +11,0 % |
| ianuarie 2019 | 3 126,9 | ▲ +7,1 % |
| decembrie 2018 | 5 093,3 | ▲ +23,6 % |
| noiembrie 2018 | 3 552,7 | ▲ +1,7 % |
| octombrie 2018 | 3 747,1 | ▲ +5,9 % |
| septembrie 2018 | 3 721,7 | ▲ +2,4 % |
| august 2018 | 3 838,7 | ▲ +3,7 % |
| iulie 2018 | 3 642,2 | ▲ +6,1 % |
| iunie 2018 | 3 748,0 | ▲ +10,0 % |
| mai 2018 | 3 397,0 | ▲ +4,6 % |
| aprilie 2018 | 3 136,4 | ▲ +5,1 % |
| martie 2018 | 3 201,7 | ▲ +0,5 % |
| februarie 2018 | 2 932,3 | ▲ +2,1 % |
| ianuarie 2018 | 2 919,5 | ▲ +8,1 % |
| decembrie 2017 | 4 119,8 | ▲ +15,7 % |
| noiembrie 2017 | 3 492,9 | ▲ +9,8 % |
| octombrie 2017 | 3 537,5 | ▲ +8,4 % |
| septembrie 2017 | 3 633,8 | ▲ +7,3 % |
| august 2017 | 3 701,4 | ▲ +7,5 % |
| iulie 2017 | 3 433,8 | ▲ +9,4 % |
| iunie 2017 | 3 408,6 | ▲ +5,7 % |
| mai 2017 | 3 248,7 | ▲ +9,8 % |
| aprilie 2017 | 2 983,8 | ▲ +4,6 % |
| martie 2017 | 3 184,3 | ▲ +12,1 % |
| februarie 2017 | 2 871,8 | ▲ +12,4 % |
| ianuarie 2017 | 2 700,8 | ▲ +11,0 % |
| decembrie 2016 | 3 561,6 | ▲ +0,3 % |
| noiembrie 2016 | 3 181,3 | ▲ +12,1 % |
| octombrie 2016 | 3 262,8 | ▲ +9,0 % |
| septembrie 2016 | 3 386,7 | ▲ +3,5 % |
| august 2016 | 3 444,7 | ▲ +8,0 % |
| iulie 2016 | 3 138,0 | ▲ +1,3 % |
| iunie 2016 | 3 223,6 | ▲ +3,6 % |
| mai 2016 | 2 958,2 | ▲ +5,6 % |
| aprilie 2016 | 2 852,2 | ▲ +8,0 % |
| martie 2016 | 2 840,5 | ▲ +3,4 % |
| februarie 2016 | 2 556,0 | ▲ +6,9 % |
| ianuarie 2016 | 2 432,8 | ▲ +3,7 % |
| decembrie 2015 | 3 552,2 | ▲ +6,7 % |
| noiembrie 2015 | 2 836,7 | ▼ −1,1 % |
| octombrie 2015 | 2 993,8 | ▼ −1,2 % |
| septembrie 2015 | 3 273,4 | ▲ +10,1 % |
| august 2015 | 3 188,8 | ▲ +14,2 % |
| iulie 2015 | 3 098,4 | ▲ +10,3 % |
| iunie 2015 | 3 112,0 | ▲ +13,3 % |
| mai 2015 | 2 800,2 | ▲ +4,3 % |
| aprilie 2015 | 2 640,6 | ▲ +4,3 % |
| martie 2015 | 2 747,1 | ▲ +0,7 % |
| februarie 2015 | 2 390,6 | ▲ +7,0 % |
| ianuarie 2015 | 2 346,9 | ▲ +3,6 % |
| decembrie 2014 | 3 328,4 | — |
| noiembrie 2014 | 2 868,5 | — |
| octombrie 2014 | 3 030,0 | — |
| septembrie 2014 | 2 972,1 | — |
| august 2014 | 2 791,3 | — |
| iulie 2014 | 2 808,9 | — |
| iunie 2014 | 2 747,3 | — |
| mai 2014 | 2 684,6 | — |
| aprilie 2014 | 2 532,0 | — |
| martie 2014 | 2 726,8 | — |
| februarie 2014 | 2 234,4 | — |
| ianuarie 2014 | 2 265,6 | — |
Note BNS
- Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender
Sursa primară a datelor: Biroul Național de Statistică, Raportul statistic SERV TS
Δ = modificarea față de perioada similară, calcule proprii pe datele BNS.
Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Banca de date statistice, tabelul COM023100. Licență CC BY 4.0.