Indicii volumului producției industriale, pe tipuri de activități, luna precedentă=100
august 202687,6%0 Industrie - total
Față de august 2025▼ −8,6 p.p.96,2 → 87,6
Maximum ian. 2017–aug. 2026122,9%octombrie 2023
Cel mult 6 serii.
Evoluția în timp
Axa verticală pornește de la zero.
Δ față de perioada similară
Tabelul valorilor · %
| Perioada | Valoare, % | Δ față de perioada similară |
|---|---|---|
| august 2026 | 87,6 | ▼ −8,6 p.p. |
| iulie 2026 | 107,6 | ▼ −1,2 p.p. |
| iunie 2026 | 99,1 | ▲ +3,7 p.p. |
| mai 2026 | 101,9 | ▬ 0,0 p.p. |
| aprilie 2026 | 88,3 | ▲ +9,1 p.p. |
| martie 2026 | 119,0 | ▲ +22,9 p.p. |
| februarie 2026 | 102,3 | ▼ −10,0 p.p. |
| ianuarie 2026 | 74,6 | ▼ −4,9 p.p. |
| decembrie 2025 | 113,7 | ▲ +8,5 p.p. |
| noiembrie 2025 | 108,3 | ▼ −0,7 p.p. |
| octombrie 2025 | 118,7 | ▲ +4,7 p.p. |
| septembrie 2025 | 108,1 | ▲ +3,8 p.p. |
| august 2025 | 96,2 | ▼ −3,3 p.p. |
| iulie 2025 | 108,8 | ▲ +0,2 p.p. |
| iunie 2025 | 95,4 | ▼ −4,5 p.p. |
| mai 2025 | 101,9 | ▲ +8,4 p.p. |
| aprilie 2025 | 79,2 | ▼ −0,1 p.p. |
| martie 2025 | 96,1 | ▼ −5,6 p.p. |
| februarie 2025 | 112,3 | ▼ −3,6 p.p. |
| ianuarie 2025 | 79,5 | ▲ +4,3 p.p. |
| decembrie 2024 | 105,2 | ▼ −2,8 p.p. |
| noiembrie 2024 | 109,0 | ▲ +17,0 p.p. |
| octombrie 2024 | 114,0 | ▼ −8,9 p.p. |
| septembrie 2024 | 104,3 | ▼ −8,8 p.p. |
| august 2024 | 99,5 | ▼ −5,1 p.p. |
| iulie 2024 | 108,6 | ▲ +9,3 p.p. |
| iunie 2024 | 99,9 | ▼ −0,8 p.p. |
| mai 2024 | 93,5 | ▼ −13,4 p.p. |
| aprilie 2024 | 79,3 | ▲ +9,7 p.p. |
| martie 2024 | 101,7 | ▼ −12,7 p.p. |
| februarie 2024 | 115,9 | ▲ +10,3 p.p. |
| ianuarie 2024 | 75,2 | ▼ −2,7 p.p. |
| decembrie 2023 | 108,0 | ▲ +9,6 p.p. |
| noiembrie 2023 | 92,0 | ▼ −24,3 p.p. |
| octombrie 2023 | 122,9 | ▲ +12,0 p.p. |
| septembrie 2023 | 113,1 | ▲ +10,7 p.p. |
| august 2023 | 104,6 | ▲ +3,6 p.p. |
| iulie 2023 | 99,3 | ▲ +6,2 p.p. |
| iunie 2023 | 100,7 | ▲ +2,2 p.p. |
| mai 2023 | 106,9 | ▼ −1,8 p.p. |
| aprilie 2023 | 69,6 | ▼ −8,9 p.p. |
| martie 2023 | 114,4 | ▼ −3,1 p.p. |
| februarie 2023 | 105,6 | ▲ +4,5 p.p. |
| ianuarie 2023 | 77,9 | ▲ +7,2 p.p. |
| decembrie 2022 | 98,4 | ▼ −7,3 p.p. |
| noiembrie 2022 | 116,3 | ▲ +7,2 p.p. |
| octombrie 2022 | 110,9 | ▲ +3,6 p.p. |
| septembrie 2022 | 102,4 | ▼ −18,1 p.p. |
| august 2022 | 101,0 | ▲ +12,3 p.p. |
| iulie 2022 | 93,1 | ▼ −7,2 p.p. |
| iunie 2022 | 98,5 | ▼ −18,0 p.p. |
| mai 2022 | 108,7 | ▲ +23,3 p.p. |
| aprilie 2022 | 78,5 | ▼ −15,7 p.p. |
| martie 2022 | 117,5 | ▲ +9,2 p.p. |
| februarie 2022 | 101,1 | ▼ −15,6 p.p. |
| ianuarie 2022 | 70,7 | ▼ −0,2 p.p. |
| decembrie 2021 | 105,7 | ▲ +1,3 p.p. |
| noiembrie 2021 | 109,1 | ▼ −0,1 p.p. |
| octombrie 2021 | 107,3 | ▼ −2,8 p.p. |
| septembrie 2021 | 120,5 | ▲ +6,6 p.p. |
| august 2021 | 88,7 | ▼ −7,4 p.p. |
| iulie 2021 | 100,3 | ▼ −4,5 p.p. |
| iunie 2021 | 116,5 | ▲ +7,7 p.p. |
| mai 2021 | 85,4 | ▼ −29,1 p.p. |
| aprilie 2021 | 94,2 | ▲ +19,5 p.p. |
| martie 2021 | 108,3 | ▲ +15,4 p.p. |
| februarie 2021 | 116,7 | ▲ +13,2 p.p. |
| ianuarie 2021 | 70,9 | ▼ −5,4 p.p. |
| decembrie 2020 | 104,4 | ▲ +0,4 p.p. |
| noiembrie 2020 | 109,2 | ▲ +13,2 p.p. |
| octombrie 2020 | 110,1 | ▼ −1,3 p.p. |
| septembrie 2020 | 113,9 | ▼ −1,0 p.p. |
| august 2020 | 96,1 | ▼ −6,2 p.p. |
| iulie 2020 | 104,8 | ▲ +4,9 p.p. |
| iunie 2020 | 108,8 | ▲ +7,6 p.p. |
| mai 2020 | 114,5 | ▲ +17,9 p.p. |
| aprilie 2020 | 74,7 | ▼ −19,1 p.p. |
| martie 2020 | 92,9 | ▼ −18,6 p.p. |
| februarie 2020 | 103,5 | ▼ −1,9 p.p. |
| ianuarie 2020 | 76,3 | ▲ +5,8 p.p. |
| decembrie 2019 | 104,0 | ▲ +3,7 p.p. |
| noiembrie 2019 | 96,0 | ▼ −12,7 p.p. |
| octombrie 2019 | 111,4 | ▼ −1,2 p.p. |
| septembrie 2019 | 114,9 | ▲ +8,7 p.p. |
| august 2019 | 102,3 | ▼ −3,2 p.p. |
| iulie 2019 | 99,9 | ▲ +8,4 p.p. |
| iunie 2019 | 101,2 | ▲ +0,9 p.p. |
| mai 2019 | 96,6 | ▼ −16,8 p.p. |
| aprilie 2019 | 93,8 | ▲ +12,3 p.p. |
| martie 2019 | 111,5 | ▼ −4,1 p.p. |
| februarie 2019 | 105,4 | ▲ +5,2 p.p. |
| ianuarie 2019 | 70,5 | ▼ −3,7 p.p. |
| decembrie 2018 | 100,3 | ▬ 0,0 p.p. |
| noiembrie 2018 | 108,7 | ▲ +8,2 p.p. |
| octombrie 2018 | 112,6 | ▼ −0,7 p.p. |
| septembrie 2018 | 106,2 | ▼ −9,0 p.p. |
| august 2018 | 105,5 | ▲ +2,3 p.p. |
| iulie 2018 | 91,5 | ▼ −7,3 p.p. |
| iunie 2018 | 100,3 | ▼ −0,1 p.p. |
| mai 2018 | 113,4 | ▼ −2,8 p.p. |
| aprilie 2018 | 81,5 | ▼ −0,6 p.p. |
| martie 2018 | 115,6 | ▲ +5,0 p.p. |
| februarie 2018 | 100,2 | ▼ −3,5 p.p. |
| ianuarie 2018 | 74,2 | ▲ +8,5 p.p. |
| decembrie 2017 | 100,3 | — |
| noiembrie 2017 | 100,5 | — |
| octombrie 2017 | 113,3 | — |
| septembrie 2017 | 115,2 | — |
| august 2017 | 103,2 | — |
| iulie 2017 | 98,8 | — |
| iunie 2017 | 100,4 | — |
| mai 2017 | 116,2 | — |
| aprilie 2017 | 82,1 | — |
| martie 2017 | 110,6 | — |
| februarie 2017 | 103,7 | — |
| ianuarie 2017 | 65,7 | — |
Note BNS
- Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și a municipiului Bender.
- Începând cu ianuarie 2014 în statistica industriei este utilizat clasificatorul CAEM-2 armonizat la clasificatorul NACE-2.
- Indicii pentru luna de raport sunt provizorii. Indicii pentru luna precedentă celei raportate sunt rectificați.
- C = Date confidențiale (mai puțin de 3 unități raportoare)
- - = Evenimentul nu a existat
Sursa primară a datelor: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova
Δ = modificarea față de perioada similară, calcule proprii pe datele BNS.
Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Banca de date statistice, tabelul IND013000. Licență CC BY 4.0.