Indicii volumului producției industriale, pe tipuri de activități, anul 2021=100
august 202696,3%0 Industrie - total
Față de august 2025▼ −0,8 p.p.97,1 → 96,3
Maximum ian. 2017–aug. 2026152,4%aprilie 2019
Cel mult 6 serii.
Evoluția în timp
Axa verticală pornește de la zero.
Δ față de perioada similară
Tabelul valorilor · %
| Perioada | Valoare, % | Δ față de perioada similară |
|---|---|---|
| august 2026 | 96,3 | ▼ −0,8 p.p. |
| iulie 2026 | 104,2 | ▲ +7,0 p.p. |
| iunie 2026 | 96,8 | ▲ +9,4 p.p. |
| mai 2026 | 91,8 | ▲ +7,0 p.p. |
| aprilie 2026 | 94,0 | ▲ +8,9 p.p. |
| martie 2026 | 120,2 | ▲ +13,1 p.p. |
| februarie 2026 | 89,8 | ▼ −2,4 p.p. |
| ianuarie 2026 | 80,2 | ▲ +6,0 p.p. |
| decembrie 2025 | 95,0 | ▲ +8,0 p.p. |
| noiembrie 2025 | 113,4 | ▲ +11,9 p.p. |
| octombrie 2025 | 113,8 | ▲ +12,4 p.p. |
| septembrie 2025 | 98,5 | ▲ +8,7 p.p. |
| august 2025 | 97,1 | ▲ +3,5 p.p. |
| iulie 2025 | 97,2 | ▲ +5,7 p.p. |
| iunie 2025 | 87,4 | ▲ +2,5 p.p. |
| mai 2025 | 84,8 | ▲ +8,8 p.p. |
| aprilie 2025 | 85,1 | ▲ +1,0 p.p. |
| martie 2025 | 107,1 | ▲ +0,1 p.p. |
| februarie 2025 | 92,2 | ▼ −0,7 p.p. |
| ianuarie 2025 | 74,2 | ▼ −2,4 p.p. |
| decembrie 2024 | 87,0 | ▼ −3,0 p.p. |
| noiembrie 2024 | 101,5 | ▼ −4,1 p.p. |
| octombrie 2024 | 101,4 | ▼ −9,4 p.p. |
| septembrie 2024 | 89,8 | ▼ −3,2 p.p. |
| august 2024 | 93,6 | ▼ −4,0 p.p. |
| iulie 2024 | 91,5 | ▲ +11,2 p.p. |
| iunie 2024 | 84,9 | ▼ −2,1 p.p. |
| mai 2024 | 76,0 | ▼ −4,4 p.p. |
| aprilie 2024 | 84,1 | ▲ +3,5 p.p. |
| martie 2024 | 107,0 | ▼ −1,1 p.p. |
| februarie 2024 | 92,9 | ▲ +8,4 p.p. |
| ianuarie 2024 | 76,6 | ▼ −2,8 p.p. |
| decembrie 2023 | 90,0 | ▲ +1,0 p.p. |
| noiembrie 2023 | 105,6 | ▼ −6,9 p.p. |
| octombrie 2023 | 110,8 | ▲ +8,5 p.p. |
| septembrie 2023 | 93,0 | ▲ +1,3 p.p. |
| august 2023 | 97,6 | ▲ +0,2 p.p. |
| iulie 2023 | 80,3 | ▼ −3,4 p.p. |
| iunie 2023 | 87,0 | ▼ −10,3 p.p. |
| mai 2023 | 80,4 | ▼ −9,9 p.p. |
| aprilie 2023 | 80,6 | ▼ −9,3 p.p. |
| martie 2023 | 108,1 | ▼ −5,4 p.p. |
| februarie 2023 | 84,5 | ▼ −2,4 p.p. |
| ianuarie 2023 | 79,4 | ▼ −6,5 p.p. |
| decembrie 2022 | 89,0 | ▼ −14,4 p.p. |
| noiembrie 2022 | 112,5 | ▼ −8,2 p.p. |
| octombrie 2022 | 102,3 | ▼ −16,5 p.p. |
| septembrie 2022 | 91,7 | ▼ −14,1 p.p. |
| august 2022 | 97,4 | ▲ +3,8 p.p. |
| iulie 2022 | 83,7 | ▼ −14,0 p.p. |
| iunie 2022 | 97,3 | ▼ −6,8 p.p. |
| mai 2022 | 90,3 | ▲ +10,4 p.p. |
| aprilie 2022 | 89,9 | ▼ −10,5 p.p. |
| martie 2022 | 113,5 | ▲ +3,2 p.p. |
| februarie 2022 | 86,9 | ▼ −3,2 p.p. |
| ianuarie 2022 | 85,9 | ▲ +10,6 p.p. |
| decembrie 2021 | 103,4 | ▲ +3,6 p.p. |
| noiembrie 2021 | 120,7 | ▲ +12,3 p.p. |
| octombrie 2021 | 118,8 | ▲ +24,0 p.p. |
| septembrie 2021 | 105,8 | ▲ +14,1 p.p. |
| august 2021 | 93,6 | ▼ −2,9 p.p. |
| iulie 2021 | 97,7 | ▲ +3,1 p.p. |
| iunie 2021 | 104,1 | ▲ +16,3 p.p. |
| mai 2021 | 79,9 | ▼ −7,0 p.p. |
| aprilie 2021 | 100,4 | ▲ +44,7 p.p. |
| martie 2021 | 110,3 | ▲ +23,0 p.p. |
| februarie 2021 | 90,1 | ▼ −28,2 p.p. |
| ianuarie 2021 | 75,3 | ▼ −61,3 p.p. |
| decembrie 2020 | 99,8 | ▼ −1,0 p.p. |
| noiembrie 2020 | 108,4 | ▲ +15,5 p.p. |
| octombrie 2020 | 94,8 | ▼ −22,2 p.p. |
| septembrie 2020 | 91,7 | ▼ −25,8 p.p. |
| august 2020 | 96,5 | ▼ −12,3 p.p. |
| iulie 2020 | 94,6 | ▼ −14,6 p.p. |
| iunie 2020 | 87,8 | ▼ −17,2 p.p. |
| mai 2020 | 86,9 | ▼ −22,1 p.p. |
| aprilie 2020 | 55,7 | ▼ −96,7 p.p. |
| martie 2020 | 87,3 | ▼ −24,4 p.p. |
| februarie 2020 | 118,3 | ▲ +19,8 p.p. |
| ianuarie 2020 | 136,6 | ▲ +44,3 p.p. |
| decembrie 2019 | 100,8 | ▼ −0,6 p.p. |
| noiembrie 2019 | 92,9 | ▼ −12,3 p.p. |
| octombrie 2019 | 117,0 | ▲ +29,0 p.p. |
| septembrie 2019 | 117,5 | ▲ +28,0 p.p. |
| august 2019 | 108,8 | ▲ +2,6 p.p. |
| iulie 2019 | 109,2 | ▲ +13,0 p.p. |
| iunie 2019 | 105,0 | ▼ −7,7 p.p. |
| mai 2019 | 109,0 | ▼ −6,8 p.p. |
| aprilie 2019 | 152,4 | ▲ +53,1 p.p. |
| martie 2019 | 111,7 | ▲ +2,9 p.p. |
| februarie 2019 | 98,5 | ▼ −1,5 p.p. |
| ianuarie 2019 | 92,3 | ▼ −12,4 p.p. |
| decembrie 2018 | 101,4 | ▲ +4,8 p.p. |
| noiembrie 2018 | 105,2 | ▼ −3,9 p.p. |
| octombrie 2018 | 88,0 | ▼ −28,0 p.p. |
| septembrie 2018 | 89,5 | ▼ −22,5 p.p. |
| august 2018 | 106,2 | ▲ +5,7 p.p. |
| iulie 2018 | 96,2 | ▼ −4,1 p.p. |
| iunie 2018 | 112,7 | ▲ +21,7 p.p. |
| mai 2018 | 115,8 | ▲ +18,0 p.p. |
| aprilie 2018 | 99,3 | ▲ +18,3 p.p. |
| martie 2018 | 108,8 | ▲ +18,9 p.p. |
| februarie 2018 | 100,0 | ▲ +2,9 p.p. |
| ianuarie 2018 | 104,7 | ▲ +2,6 p.p. |
| decembrie 2017 | 96,6 | — |
| noiembrie 2017 | 109,1 | — |
| octombrie 2017 | 116,0 | — |
| septembrie 2017 | 112,0 | — |
| august 2017 | 100,5 | — |
| iulie 2017 | 100,3 | — |
| iunie 2017 | 91,0 | — |
| mai 2017 | 97,8 | — |
| aprilie 2017 | 81,0 | — |
| martie 2017 | 89,9 | — |
| februarie 2017 | 97,1 | — |
| ianuarie 2017 | 102,1 | — |
Note BNS
- Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și a municipiului Bender.
- Datele se prezintă conform noului Clasificator al Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2).
- Indicii pentru luna de raport sunt provizorii. Indicii pentru luna precedentă sunt rectificați.
- C = Date confidențiale (mai puțin de 3 unități raportoare)
- - = Evenimentul nu a existat
Sursa primară a datelor: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova
Δ = modificarea față de perioada similară, calcule proprii pe datele BNS.
Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Banca de date statistice, tabelul IND013400. Licență CC BY 4.0.