Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități, piața, decembrie anul precedent=100
septembrie 2026100,7%0 Industrie - total · Total
Față de septembrie 2025▼ −6,1 p.p.106,8 → 100,7
Maximum ian. 2017–sept. 2026127,6%decembrie 2022
Cel mult 6 serii.
Evoluția în timp
Axa verticală pornește de la zero.
Δ față de perioada similară
Tabelul valorilor · %
| Perioada | Valoare, % | Δ față de perioada similară |
|---|---|---|
| septembrie 2026 | 100,7 | ▼ −6,1 p.p. |
| august 2026 | 100,7 | ▼ −6,1 p.p. |
| iulie 2026 | 100,6 | ▼ −6,5 p.p. |
| iunie 2026 | 100,3 | ▼ −6,7 p.p. |
| mai 2026 | 100,2 | ▼ −6,5 p.p. |
| aprilie 2026 | 99,8 | ▼ −5,2 p.p. |
| martie 2026 | 99,4 | ▼ −5,0 p.p. |
| februarie 2026 | 99,8 | ▼ −4,0 p.p. |
| ianuarie 2026 | 100,0 | ▼ −2,8 p.p. |
| decembrie 2025 | 106,3 | ▲ +7,6 p.p. |
| noiembrie 2025 | 106,3 | ▲ +7,6 p.p. |
| octombrie 2025 | 106,2 | ▲ +7,6 p.p. |
| septembrie 2025 | 106,8 | ▲ +8,4 p.p. |
| august 2025 | 106,8 | ▲ +6,7 p.p. |
| iulie 2025 | 107,1 | ▲ +6,6 p.p. |
| iunie 2025 | 107,0 | ▲ +6,7 p.p. |
| mai 2025 | 106,7 | ▲ +6,3 p.p. |
| aprilie 2025 | 105,0 | ▲ +6,5 p.p. |
| martie 2025 | 104,4 | ▲ +6,0 p.p. |
| februarie 2025 | 103,8 | ▲ +4,6 p.p. |
| ianuarie 2025 | 102,8 | ▲ +3,6 p.p. |
| decembrie 2024 | 98,7 | ▼ −2,7 p.p. |
| noiembrie 2024 | 98,7 | ▼ −2,4 p.p. |
| octombrie 2024 | 98,6 | ▼ −2,5 p.p. |
| septembrie 2024 | 98,4 | ▼ −3,1 p.p. |
| august 2024 | 100,1 | ▼ −1,6 p.p. |
| iulie 2024 | 100,5 | ▼ −2,2 p.p. |
| iunie 2024 | 100,3 | ▼ −2,3 p.p. |
| mai 2024 | 100,4 | ▼ −2,7 p.p. |
| aprilie 2024 | 98,5 | ▼ −5,0 p.p. |
| martie 2024 | 98,4 | ▼ −5,4 p.p. |
| februarie 2024 | 99,2 | ▼ −4,2 p.p. |
| ianuarie 2024 | 99,2 | ▼ −2,1 p.p. |
| decembrie 2023 | 101,4 | ▼ −26,2 p.p. |
| noiembrie 2023 | 101,1 | ▼ −24,9 p.p. |
| octombrie 2023 | 101,1 | ▼ −22,2 p.p. |
| septembrie 2023 | 101,5 | ▼ −17,4 p.p. |
| august 2023 | 101,7 | ▼ −16,8 p.p. |
| iulie 2023 | 102,7 | ▼ −15,0 p.p. |
| iunie 2023 | 102,6 | ▼ −14,4 p.p. |
| mai 2023 | 103,1 | ▼ −11,5 p.p. |
| aprilie 2023 | 103,5 | ▼ −9,3 p.p. |
| martie 2023 | 103,8 | ▼ −3,3 p.p. |
| februarie 2023 | 103,4 | ▼ −1,5 p.p. |
| ianuarie 2023 | 101,3 | ▼ −2,4 p.p. |
| decembrie 2022 | 127,6 | ▲ +11,5 p.p. |
| noiembrie 2022 | 126,0 | ▲ +11,7 p.p. |
| octombrie 2022 | 123,3 | ▲ +17,1 p.p. |
| septembrie 2022 | 118,9 | ▲ +13,0 p.p. |
| august 2022 | 118,5 | ▲ +12,8 p.p. |
| iulie 2022 | 117,7 | ▲ +12,0 p.p. |
| iunie 2022 | 117,0 | ▲ +11,3 p.p. |
| mai 2022 | 114,6 | ▲ +9,3 p.p. |
| aprilie 2022 | 112,8 | ▲ +8,3 p.p. |
| martie 2022 | 107,1 | ▲ +3,2 p.p. |
| februarie 2022 | 104,9 | ▲ +2,8 p.p. |
| ianuarie 2022 | 103,7 | ▲ +2,4 p.p. |
| decembrie 2021 | 116,1 | ▲ +12,3 p.p. |
| noiembrie 2021 | 114,3 | ▲ +11,2 p.p. |
| octombrie 2021 | 106,2 | ▲ +3,9 p.p. |
| septembrie 2021 | 105,9 | ▲ +4,0 p.p. |
| august 2021 | 105,7 | ▲ +3,8 p.p. |
| iulie 2021 | 105,7 | ▲ +4,0 p.p. |
| iunie 2021 | 105,7 | ▲ +3,9 p.p. |
| mai 2021 | 105,3 | ▲ +3,9 p.p. |
| aprilie 2021 | 104,5 | ▲ +3,2 p.p. |
| martie 2021 | 103,9 | ▲ +3,3 p.p. |
| februarie 2021 | 102,1 | ▲ +1,8 p.p. |
| ianuarie 2021 | 101,3 | ▲ +1,0 p.p. |
| decembrie 2020 | 103,8 | ▲ +1,2 p.p. |
| noiembrie 2020 | 103,1 | ▲ +0,7 p.p. |
| octombrie 2020 | 102,3 | ▼ −0,1 p.p. |
| septembrie 2020 | 101,9 | ▼ −0,6 p.p. |
| august 2020 | 101,9 | ▼ −0,4 p.p. |
| iulie 2020 | 101,7 | ▼ −0,6 p.p. |
| iunie 2020 | 101,8 | ▬ 0,0 p.p. |
| mai 2020 | 101,4 | ▲ +0,3 p.p. |
| aprilie 2020 | 101,3 | ▲ +0,1 p.p. |
| martie 2020 | 100,6 | ▼ −0,1 p.p. |
| februarie 2020 | 100,3 | ▲ +0,2 p.p. |
| ianuarie 2020 | 100,3 | ▼ −0,2 p.p. |
| decembrie 2019 | 102,6 | ▲ +2,7 p.p. |
| noiembrie 2019 | 102,4 | ▲ +2,6 p.p. |
| octombrie 2019 | 102,4 | ▲ +2,5 p.p. |
| septembrie 2019 | 102,5 | ▲ +2,7 p.p. |
| august 2019 | 102,3 | ▲ +2,8 p.p. |
| iulie 2019 | 102,3 | ▲ +2,8 p.p. |
| iunie 2019 | 101,8 | ▲ +2,2 p.p. |
| mai 2019 | 101,1 | ▲ +1,6 p.p. |
| aprilie 2019 | 101,2 | ▲ +1,5 p.p. |
| martie 2019 | 100,7 | ▲ +0,9 p.p. |
| februarie 2019 | 100,1 | ▲ +0,3 p.p. |
| ianuarie 2019 | 100,5 | ▲ +0,5 p.p. |
| decembrie 2018 | 99,9 | ▼ −2,4 p.p. |
| noiembrie 2018 | 99,8 | ▼ −2,7 p.p. |
| octombrie 2018 | 99,9 | ▼ −2,5 p.p. |
| septembrie 2018 | 99,8 | ▼ −2,5 p.p. |
| august 2018 | 99,5 | ▼ −2,7 p.p. |
| iulie 2018 | 99,5 | ▼ −2,4 p.p. |
| iunie 2018 | 99,6 | ▼ −2,0 p.p. |
| mai 2018 | 99,5 | ▼ −1,9 p.p. |
| aprilie 2018 | 99,7 | ▼ −1,4 p.p. |
| martie 2018 | 99,8 | ▼ −1,3 p.p. |
| februarie 2018 | 99,8 | ▼ −0,7 p.p. |
| ianuarie 2018 | 100,0 | ▼ −0,3 p.p. |
| decembrie 2017 | 102,3 | — |
| noiembrie 2017 | 102,5 | — |
| octombrie 2017 | 102,4 | — |
| septembrie 2017 | 102,3 | — |
| august 2017 | 102,2 | — |
| iulie 2017 | 101,9 | — |
| iunie 2017 | 101,6 | — |
| mai 2017 | 101,4 | — |
| aprilie 2017 | 101,1 | — |
| martie 2017 | 101,1 | — |
| februarie 2017 | 100,5 | — |
| ianuarie 2017 | 100,3 | — |
Note BNS
- Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și a municipiului Bender.
- Începând cu ianuarie 2014 în statistica industriei este utilizat clasificatorul CAEM-2 armonizat la clasificatorul NACE-2.
- - = evenimentul nu a existat
Sursa primară a datelor: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova
Δ = modificarea față de perioada similară, calcule proprii pe datele BNS.
Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Banca de date statistice, tabelul PRE023000. Licență CC BY 4.0.