Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități, piața, luna corespunzătoare a anului precedent=100
septembrie 2026100,3%0 Industrie - total · Total
Față de septembrie 2025▼ −6,8 p.p.107,1 → 100,3
Maximum ian. 2017–sept. 2026134,9%octombrie 2022
Cel mult 6 serii.
Evoluția în timp
Axa verticală pornește de la zero.
Δ față de perioada similară
Tabelul valorilor · %
| Perioada | Valoare, % | Δ față de perioada similară |
|---|---|---|
| septembrie 2026 | 100,3 | ▼ −6,8 p.p. |
| august 2026 | 100,2 | ▼ −5,2 p.p. |
| iulie 2026 | 99,8 | ▼ −5,4 p.p. |
| iunie 2026 | 99,6 | ▼ −5,7 p.p. |
| mai 2026 | 99,9 | ▼ −5,1 p.p. |
| aprilie 2026 | 101,1 | ▼ −4,1 p.p. |
| martie 2026 | 101,2 | ▼ −3,5 p.p. |
| februarie 2026 | 102,2 | ▼ −1,2 p.p. |
| ianuarie 2026 | 103,5 | ▲ +1,3 p.p. |
| decembrie 2025 | 106,3 | ▲ +7,6 p.p. |
| noiembrie 2025 | 106,4 | ▲ +7,5 p.p. |
| octombrie 2025 | 106,4 | ▲ +7,6 p.p. |
| septembrie 2025 | 107,1 | ▲ +8,8 p.p. |
| august 2025 | 105,4 | ▲ +5,6 p.p. |
| iulie 2025 | 105,2 | ▲ +6,0 p.p. |
| iunie 2025 | 105,3 | ▲ +6,1 p.p. |
| mai 2025 | 105,0 | ▲ +6,3 p.p. |
| aprilie 2025 | 105,2 | ▲ +8,7 p.p. |
| martie 2025 | 104,7 | ▲ +8,5 p.p. |
| februarie 2025 | 103,4 | ▲ +6,2 p.p. |
| ianuarie 2025 | 102,2 | ▲ +2,9 p.p. |
| decembrie 2024 | 98,7 | ▼ −2,7 p.p. |
| noiembrie 2024 | 98,9 | ▼ −3,6 p.p. |
| octombrie 2024 | 98,8 | ▼ −6,0 p.p. |
| septembrie 2024 | 98,3 | ▼ −10,7 p.p. |
| august 2024 | 99,8 | ▼ −9,9 p.p. |
| iulie 2024 | 99,2 | ▼ −12,3 p.p. |
| iunie 2024 | 99,2 | ▼ −12,9 p.p. |
| mai 2024 | 98,7 | ▼ −16,3 p.p. |
| aprilie 2024 | 96,5 | ▼ −20,8 p.p. |
| martie 2024 | 96,2 | ▼ −27,6 p.p. |
| februarie 2024 | 97,2 | ▼ −28,8 p.p. |
| ianuarie 2024 | 99,3 | ▼ −25,6 p.p. |
| decembrie 2023 | 101,4 | ▼ −26,2 p.p. |
| noiembrie 2023 | 102,5 | ▼ −25,6 p.p. |
| octombrie 2023 | 104,8 | ▼ −30,1 p.p. |
| septembrie 2023 | 109,0 | ▼ −21,4 p.p. |
| august 2023 | 109,7 | ▼ −20,5 p.p. |
| iulie 2023 | 111,5 | ▼ −17,8 p.p. |
| iunie 2023 | 112,1 | ▼ −16,5 p.p. |
| mai 2023 | 115,0 | ▼ −11,4 p.p. |
| aprilie 2023 | 117,3 | ▼ −8,0 p.p. |
| martie 2023 | 123,8 | ▲ +4,0 p.p. |
| februarie 2023 | 126,0 | ▲ +6,7 p.p. |
| ianuarie 2023 | 124,9 | ▲ +5,9 p.p. |
| decembrie 2022 | 127,6 | ▲ +11,5 p.p. |
| noiembrie 2022 | 128,1 | ▲ +13,1 p.p. |
| octombrie 2022 | 134,9 | ▲ +27,2 p.p. |
| septembrie 2022 | 130,4 | ▲ +22,6 p.p. |
| august 2022 | 130,2 | ▲ +22,5 p.p. |
| iulie 2022 | 129,3 | ▲ +21,4 p.p. |
| iunie 2022 | 128,6 | ▲ +20,8 p.p. |
| mai 2022 | 126,4 | ▲ +18,7 p.p. |
| aprilie 2022 | 125,3 | ▲ +18,3 p.p. |
| martie 2022 | 119,8 | ▲ +12,6 p.p. |
| februarie 2022 | 119,3 | ▲ +13,7 p.p. |
| ianuarie 2022 | 119,0 | ▲ +14,2 p.p. |
| decembrie 2021 | 116,1 | ▲ +12,3 p.p. |
| noiembrie 2021 | 115,0 | ▲ +11,8 p.p. |
| octombrie 2021 | 107,7 | ▲ +5,3 p.p. |
| septembrie 2021 | 107,8 | ▲ +5,8 p.p. |
| august 2021 | 107,7 | ▲ +5,6 p.p. |
| iulie 2021 | 107,9 | ▲ +6,0 p.p. |
| iunie 2021 | 107,8 | ▲ +5,3 p.p. |
| mai 2021 | 107,7 | ▲ +4,8 p.p. |
| aprilie 2021 | 107,0 | ▲ +4,4 p.p. |
| martie 2021 | 107,2 | ▲ +4,8 p.p. |
| februarie 2021 | 105,6 | ▲ +2,8 p.p. |
| ianuarie 2021 | 104,8 | ▲ +2,4 p.p. |
| decembrie 2020 | 103,8 | ▲ +1,2 p.p. |
| noiembrie 2020 | 103,2 | ▲ +0,7 p.p. |
| octombrie 2020 | 102,4 | ▼ −0,1 p.p. |
| septembrie 2020 | 102,0 | ▼ −0,6 p.p. |
| august 2020 | 102,1 | ▼ −0,6 p.p. |
| iulie 2020 | 101,9 | ▼ −0,8 p.p. |
| iunie 2020 | 102,5 | ▲ +0,4 p.p. |
| mai 2020 | 102,9 | ▲ +1,4 p.p. |
| aprilie 2020 | 102,6 | ▲ +1,2 p.p. |
| martie 2020 | 102,4 | ▲ +1,6 p.p. |
| februarie 2020 | 102,8 | ▲ +2,6 p.p. |
| ianuarie 2020 | 102,4 | ▲ +2,0 p.p. |
| decembrie 2019 | 102,6 | ▲ +2,7 p.p. |
| noiembrie 2019 | 102,5 | ▲ +2,9 p.p. |
| octombrie 2019 | 102,5 | ▲ +2,8 p.p. |
| septembrie 2019 | 102,6 | ▲ +2,8 p.p. |
| august 2019 | 102,7 | ▲ +3,1 p.p. |
| iulie 2019 | 102,7 | ▲ +2,8 p.p. |
| iunie 2019 | 102,1 | ▲ +1,9 p.p. |
| mai 2019 | 101,5 | ▲ +1,2 p.p. |
| aprilie 2019 | 101,4 | ▲ +0,4 p.p. |
| martie 2019 | 100,8 | ▼ −0,2 p.p. |
| februarie 2019 | 100,2 | ▼ −1,5 p.p. |
| ianuarie 2019 | 100,4 | ▼ −1,5 p.p. |
| decembrie 2018 | 99,9 | ▼ −2,4 p.p. |
| noiembrie 2018 | 99,6 | ▼ −3,5 p.p. |
| octombrie 2018 | 99,7 | ▼ −3,7 p.p. |
| septembrie 2018 | 99,8 | ▼ −4,1 p.p. |
| august 2018 | 99,6 | ▼ −4,4 p.p. |
| iulie 2018 | 99,9 | ▼ −3,9 p.p. |
| iunie 2018 | 100,2 | ▼ −3,5 p.p. |
| mai 2018 | 100,3 | ▼ −3,3 p.p. |
| aprilie 2018 | 101,0 | ▼ −2,5 p.p. |
| martie 2018 | 101,0 | ▼ −2,2 p.p. |
| februarie 2018 | 101,7 | ▼ −0,9 p.p. |
| ianuarie 2018 | 101,9 | ▼ −1,1 p.p. |
| decembrie 2017 | 102,3 | — |
| noiembrie 2017 | 103,1 | — |
| octombrie 2017 | 103,4 | — |
| septembrie 2017 | 103,9 | — |
| august 2017 | 104,0 | — |
| iulie 2017 | 103,8 | — |
| iunie 2017 | 103,7 | — |
| mai 2017 | 103,6 | — |
| aprilie 2017 | 103,5 | — |
| martie 2017 | 103,2 | — |
| februarie 2017 | 102,6 | — |
| ianuarie 2017 | 103,0 | — |
Note BNS
- Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și a municipiului Bender.
- Începând cu ianuarie 2014 în statistica industriei este utilizat clasificatorul CAEM-2 armonizat la clasificatorul NACE-2.
- - = evenimentul nu a existat
Sursa primară a datelor: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova
Δ = modificarea față de perioada similară, calcule proprii pe datele BNS.
Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Banca de date statistice, tabelul PRE023200. Licență CC BY 4.0.