Indicii prețurilor producției industriale, pe principalele grupe industriale, piața, luna precedentă=100
septembrie 2026100,0%Industrie - total · Total
Față de septembrie 2025▲ +0,1 p.p.99,9 → 100,0
Maximum ian. 2017–sept. 2026107,6%noiembrie 2021
Cel mult 6 serii.
Evoluția în timp
Axa verticală pornește de la zero.
Δ față de perioada similară
Tabelul valorilor · %
| Perioada | Valoare, % | Δ față de perioada similară |
|---|---|---|
| septembrie 2026 | 100,0 | ▲ +0,1 p.p. |
| august 2026 | 100,1 | ▲ +0,3 p.p. |
| iulie 2026 | 100,3 | ▲ +0,3 p.p. |
| iunie 2026 | 100,1 | ▼ −0,2 p.p. |
| mai 2026 | 100,4 | ▼ −1,2 p.p. |
| aprilie 2026 | 100,4 | ▼ −0,1 p.p. |
| martie 2026 | 99,6 | ▼ −1,0 p.p. |
| februarie 2026 | 99,8 | ▼ −1,3 p.p. |
| ianuarie 2026 | 100,0 | ▼ −2,8 p.p. |
| decembrie 2025 | 100,0 | ▬ 0,0 p.p. |
| noiembrie 2025 | 100,1 | ▬ 0,0 p.p. |
| octombrie 2025 | 99,5 | ▼ −0,7 p.p. |
| septembrie 2025 | 99,9 | ▲ +1,6 p.p. |
| august 2025 | 99,8 | ▲ +0,2 p.p. |
| iulie 2025 | 100,0 | ▼ −0,2 p.p. |
| iunie 2025 | 100,3 | ▲ +0,3 p.p. |
| mai 2025 | 101,6 | ▼ −0,3 p.p. |
| aprilie 2025 | 100,5 | ▲ +0,4 p.p. |
| martie 2025 | 100,6 | ▲ +1,3 p.p. |
| februarie 2025 | 101,1 | ▲ +1,2 p.p. |
| ianuarie 2025 | 102,8 | ▲ +3,6 p.p. |
| decembrie 2024 | 100,0 | ▼ −0,2 p.p. |
| noiembrie 2024 | 100,1 | ▲ +0,1 p.p. |
| octombrie 2024 | 100,2 | ▲ +0,5 p.p. |
| septembrie 2024 | 98,3 | ▼ −1,5 p.p. |
| august 2024 | 99,6 | ▲ +0,6 p.p. |
| iulie 2024 | 100,2 | ▬ 0,0 p.p. |
| iunie 2024 | 100,0 | ▲ +0,5 p.p. |
| mai 2024 | 101,9 | ▲ +2,3 p.p. |
| aprilie 2024 | 100,1 | ▲ +0,4 p.p. |
| martie 2024 | 99,3 | ▼ −1,0 p.p. |
| februarie 2024 | 99,9 | ▼ −2,2 p.p. |
| ianuarie 2024 | 99,2 | ▼ −2,1 p.p. |
| decembrie 2023 | 100,2 | ▼ −1,1 p.p. |
| noiembrie 2023 | 100,0 | ▼ −2,2 p.p. |
| octombrie 2023 | 99,7 | ▼ −4,0 p.p. |
| septembrie 2023 | 99,8 | ▼ −0,6 p.p. |
| august 2023 | 99,0 | ▼ −1,6 p.p. |
| iulie 2023 | 100,2 | ▼ −0,4 p.p. |
| iunie 2023 | 99,5 | ▼ −2,6 p.p. |
| mai 2023 | 99,6 | ▼ −2,0 p.p. |
| aprilie 2023 | 99,7 | ▼ −5,5 p.p. |
| martie 2023 | 100,3 | ▼ −1,8 p.p. |
| februarie 2023 | 102,1 | ▲ +0,9 p.p. |
| ianuarie 2023 | 101,3 | ▼ −2,4 p.p. |
| decembrie 2022 | 101,3 | ▼ −0,3 p.p. |
| noiembrie 2022 | 102,2 | ▼ −5,4 p.p. |
| octombrie 2022 | 103,7 | ▲ +3,4 p.p. |
| septembrie 2022 | 100,4 | ▲ +0,2 p.p. |
| august 2022 | 100,6 | ▲ +0,6 p.p. |
| iulie 2022 | 100,6 | ▲ +0,6 p.p. |
| iunie 2022 | 102,1 | ▲ +1,8 p.p. |
| mai 2022 | 101,6 | ▲ +0,8 p.p. |
| aprilie 2022 | 105,2 | ▲ +4,6 p.p. |
| martie 2022 | 102,1 | ▲ +0,4 p.p. |
| februarie 2022 | 101,2 | ▲ +0,4 p.p. |
| ianuarie 2022 | 103,7 | ▲ +2,4 p.p. |
| decembrie 2021 | 101,6 | ▲ +0,9 p.p. |
| noiembrie 2021 | 107,6 | ▲ +6,9 p.p. |
| octombrie 2021 | 100,3 | ▼ −0,1 p.p. |
| septembrie 2021 | 100,2 | ▲ +0,2 p.p. |
| august 2021 | 100,0 | ▼ −0,2 p.p. |
| iulie 2021 | 100,0 | ▲ +0,1 p.p. |
| iunie 2021 | 100,3 | ▬ 0,0 p.p. |
| mai 2021 | 100,8 | ▲ +0,7 p.p. |
| aprilie 2021 | 100,6 | ▼ −0,1 p.p. |
| martie 2021 | 101,7 | ▲ +1,5 p.p. |
| februarie 2021 | 100,8 | ▲ +0,7 p.p. |
| ianuarie 2021 | 101,3 | ▲ +1,0 p.p. |
| decembrie 2020 | 100,7 | ▲ +0,5 p.p. |
| noiembrie 2020 | 100,7 | ▲ +0,7 p.p. |
| octombrie 2020 | 100,4 | ▲ +0,5 p.p. |
| septembrie 2020 | 100,0 | ▼ −0,2 p.p. |
| august 2020 | 100,2 | ▲ +0,2 p.p. |
| iulie 2020 | 99,9 | ▼ −0,6 p.p. |
| iunie 2020 | 100,3 | ▼ −0,4 p.p. |
| mai 2020 | 100,1 | ▲ +0,2 p.p. |
| aprilie 2020 | 100,7 | ▲ +0,1 p.p. |
| martie 2020 | 100,2 | ▼ −0,3 p.p. |
| februarie 2020 | 100,1 | ▲ +0,4 p.p. |
| ianuarie 2020 | 100,3 | ▼ −0,2 p.p. |
| decembrie 2019 | 100,2 | ▲ +0,1 p.p. |
| noiembrie 2019 | 100,0 | ▬ 0,0 p.p. |
| octombrie 2019 | 99,9 | ▼ −0,1 p.p. |
| septembrie 2019 | 100,2 | ▼ −0,1 p.p. |
| august 2019 | 100,0 | ▲ +0,1 p.p. |
| iulie 2019 | 100,5 | ▲ +0,6 p.p. |
| iunie 2019 | 100,7 | ▲ +0,6 p.p. |
| mai 2019 | 99,9 | ▲ +0,2 p.p. |
| aprilie 2019 | 100,6 | ▲ +0,7 p.p. |
| martie 2019 | 100,5 | ▲ +0,5 p.p. |
| februarie 2019 | 99,7 | ▼ −0,1 p.p. |
| ianuarie 2019 | 100,5 | ▲ +0,5 p.p. |
| decembrie 2018 | 100,1 | ▲ +0,3 p.p. |
| noiembrie 2018 | 100,0 | ▼ −0,1 p.p. |
| octombrie 2018 | 100,0 | ▼ −0,2 p.p. |
| septembrie 2018 | 100,3 | ▲ +0,2 p.p. |
| august 2018 | 99,9 | ▼ −0,3 p.p. |
| iulie 2018 | 99,9 | ▼ −0,4 p.p. |
| iunie 2018 | 100,1 | ▼ −0,1 p.p. |
| mai 2018 | 99,7 | ▼ −0,7 p.p. |
| aprilie 2018 | 99,9 | ▼ −0,1 p.p. |
| martie 2018 | 100,0 | ▼ −0,6 p.p. |
| februarie 2018 | 99,8 | ▼ −0,4 p.p. |
| ianuarie 2018 | 100,0 | ▼ −0,3 p.p. |
| decembrie 2017 | 99,8 | — |
| noiembrie 2017 | 100,1 | — |
| octombrie 2017 | 100,2 | — |
| septembrie 2017 | 100,1 | — |
| august 2017 | 100,2 | — |
| iulie 2017 | 100,3 | — |
| iunie 2017 | 100,2 | — |
| mai 2017 | 100,4 | — |
| aprilie 2017 | 100,0 | — |
| martie 2017 | 100,6 | — |
| februarie 2017 | 100,2 | — |
| ianuarie 2017 | 100,3 | — |
Note BNS
- Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și a municipiului Bender.
- Începând cu ianuarie 2014 în statistica industriei este utilizat clasificatorul CAEM-2 armonizat la clasificatorul NACE-2.
- - = evenimentul nu a existat
Sursa primară a datelor: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova
Δ = modificarea față de perioada similară, calcule proprii pe datele BNS.
Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Banca de date statistice, tabelul PRE023600. Licență CC BY 4.0.