Stocuri, intrări și consum de produse petroliere, pe luni
august 2026120 972,1toneImport
Față de august 2025▲ +2,7 %117 754,2 → 120 972,1
Maximum ian. 2017–aug. 2026130 445,8tonedecembrie 2022
Cel mult 6 serii.
Evoluția în timp
Axa verticală pornește de la zero.
Δ față de perioada similară
Tabelul valorilor · tone
| Perioada | Valoare, tone | Δ față de perioada similară |
|---|---|---|
| august 2026 | 120 972,1 | ▲ +2,7 % |
| iulie 2026 | 99 371,3 | ▼ −6,9 % |
| iunie 2026 | 95 970,3 | ▼ −16,7 % |
| mai 2026 | 73 202,9 | ▼ −8,8 % |
| aprilie 2026 | 110 745,1 | ▲ +18,4 % |
| martie 2026 | 68 727,3 | ▼ −21,3 % |
| februarie 2026 | 80 743,0 | ▲ +10,3 % |
| ianuarie 2026 | 75 722,5 | ▼ −16,1 % |
| decembrie 2025 | 102 160,9 | ▲ +11,9 % |
| noiembrie 2025 | 112 660,7 | ▲ +11,5 % |
| octombrie 2025 | 99 538,7 | ▲ +8,3 % |
| septembrie 2025 | 115 221,7 | ▲ +2,2 % |
| august 2025 | 117 754,2 | ▲ +13,8 % |
| iulie 2025 | 106 711,3 | ▼ −3,9 % |
| iunie 2025 | 115 260,4 | ▲ +18,7 % |
| mai 2025 | 80 256,5 | ▼ −18,6 % |
| aprilie 2025 | 93 564,6 | ▲ +23,0 % |
| martie 2025 | 87 341,0 | ▼ −3,7 % |
| februarie 2025 | 73 188,8 | ▼ −23,5 % |
| ianuarie 2025 | 90 205,2 | ▼ −2,2 % |
| decembrie 2024 | 91 261,5 | ▼ −15,3 % |
| noiembrie 2024 | 101 082,1 | ▲ +11,2 % |
| octombrie 2024 | 91 892,7 | ▼ −11,9 % |
| septembrie 2024 | 112 689,8 | ▲ +6,3 % |
| august 2024 | 103 435,8 | ▼ −3,2 % |
| iulie 2024 | 111 003,6 | ▲ +11,5 % |
| iunie 2024 | 97 142,2 | ▼ −2,4 % |
| mai 2024 | 98 646,8 | ▲ +4,8 % |
| aprilie 2024 | 76 066,2 | ▲ +8,5 % |
| martie 2024 | 90 705,6 | ▼ −2,7 % |
| februarie 2024 | 95 726,5 | ▼ −13,8 % |
| ianuarie 2024 | 92 273,4 | ▼ −24,1 % |
| decembrie 2023 | 107 756,5 | ▼ −17,4 % |
| noiembrie 2023 | 90 909,9 | ▼ −15,7 % |
| octombrie 2023 | 104 264,6 | ▼ −7,4 % |
| septembrie 2023 | 106 030,1 | ▼ −8,3 % |
| august 2023 | 106 831,8 | ▲ +2,5 % |
| iulie 2023 | 99 538,3 | ▲ +0,5 % |
| iunie 2023 | 99 486,1 | ▲ +6,5 % |
| mai 2023 | 94 140,8 | ▼ −22,8 % |
| aprilie 2023 | 70 099,1 | ▼ −17,3 % |
| martie 2023 | 93 218,1 | ▲ +13,4 % |
| februarie 2023 | 111 052,7 | ▲ +76,0 % |
| ianuarie 2023 | 121 626,1 | ▲ +31,6 % |
| decembrie 2022 | 130 445,8 | ▲ +59,9 % |
| noiembrie 2022 | 107 864,4 | ▲ +17,6 % |
| octombrie 2022 | 112 539,7 | ▲ +19,2 % |
| septembrie 2022 | 115 621,1 | ▼ −0,3 % |
| august 2022 | 104 184,6 | ▼ −11,2 % |
| iulie 2022 | 99 009,3 | ▲ +21,4 % |
| iunie 2022 | 93 372,3 | ▲ +5,2 % |
| mai 2022 | 121 869,0 | ▲ +44,3 % |
| aprilie 2022 | 84 739,4 | ▲ +41,5 % |
| martie 2022 | 82 219,0 | ▲ +2,7 % |
| februarie 2022 | 63 107,8 | ▼ −0,5 % |
| ianuarie 2022 | 92 442,0 | ▲ +14,1 % |
| decembrie 2021 | 81 590,0 | ▼ −19,0 % |
| noiembrie 2021 | 91 717,7 | ▲ +12,3 % |
| octombrie 2021 | 94 429,5 | ▲ +14,0 % |
| septembrie 2021 | 115 932,1 | ▲ +19,9 % |
| august 2021 | 117 307,9 | ▲ +41,8 % |
| iulie 2021 | 81 539,9 | ▲ +8,2 % |
| iunie 2021 | 88 743,0 | ▲ +12,6 % |
| mai 2021 | 84 450,7 | ▼ −11,4 % |
| aprilie 2021 | 59 896,4 | ▲ +15,8 % |
| martie 2021 | 80 058,4 | ▲ +1,6 % |
| februarie 2021 | 63 445,7 | ▼ −22,0 % |
| ianuarie 2021 | 80 983,6 | ▲ +26,5 % |
| decembrie 2020 | 100 771,3 | ▼ −1,0 % |
| noiembrie 2020 | 81 699,4 | ▼ −5,0 % |
| octombrie 2020 | 82 837,5 | ▼ −14,3 % |
| septembrie 2020 | 96 660,3 | ▼ −13,0 % |
| august 2020 | 82 730,0 | ▼ −10,8 % |
| iulie 2020 | 75 379,5 | ▼ −1,4 % |
| iunie 2020 | 78 812,6 | ▼ −4,1 % |
| mai 2020 | 95 264,3 | ▲ +9,7 % |
| aprilie 2020 | 51 736,9 | ▼ −49,0 % |
| martie 2020 | 78 762,6 | ▲ +9,4 % |
| februarie 2020 | 81 375,4 | ▲ +36,9 % |
| ianuarie 2020 | 63 997,3 | ▼ −1,5 % |
| decembrie 2019 | 101 800,3 | ▲ +23,8 % |
| noiembrie 2019 | 85 997,7 | ▼ −7,7 % |
| octombrie 2019 | 96 611,2 | ▲ +4,6 % |
| septembrie 2019 | 111 098,4 | ▲ +13,9 % |
| august 2019 | 92 747,4 | ▼ −10,7 % |
| iulie 2019 | 76 415,1 | ▼ −19,0 % |
| iunie 2019 | 82 179,3 | ▼ −3,3 % |
| mai 2019 | 86 871,6 | ▼ −3,4 % |
| aprilie 2019 | 101 537,4 | ▲ +48,4 % |
| martie 2019 | 72 015,5 | ▲ +1,0 % |
| februarie 2019 | 59 445,6 | ▲ +9,4 % |
| ianuarie 2019 | 64 957,4 | ▼ −1,1 % |
| decembrie 2018 | 82 245,5 | ▲ +8,7 % |
| noiembrie 2018 | 93 147,5 | ▲ +5,3 % |
| octombrie 2018 | 92 405,1 | ▼ −6,6 % |
| septembrie 2018 | 97 513,1 | ▲ +8,7 % |
| august 2018 | 103 891,6 | ▲ +6,0 % |
| iulie 2018 | 94 394,0 | ▲ +10,2 % |
| iunie 2018 | 84 970,1 | ▲ +14,9 % |
| mai 2018 | 89 935,5 | ▲ +11,2 % |
| aprilie 2018 | 68 419,1 | ▲ +3,0 % |
| martie 2018 | 71 294,2 | ▼ −9,1 % |
| februarie 2018 | 54 329,2 | ▼ −11,0 % |
| ianuarie 2018 | 65 657,2 | ▲ +31,8 % |
| decembrie 2017 | 75 686,8 | — |
| noiembrie 2017 | 88 468,7 | — |
| octombrie 2017 | 98 917,9 | — |
| septembrie 2017 | 89 700,2 | — |
| august 2017 | 97 982,0 | — |
| iulie 2017 | 85 638,3 | — |
| iunie 2017 | 73 983,3 | — |
| mai 2017 | 80 883,7 | — |
| aprilie 2017 | 66 409,0 | — |
| martie 2017 | 78 440,8 | — |
| februarie 2017 | 61 053,3 | — |
| ianuarie 2017 | 49 811,2 | — |
Note BNS
- Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și a municipiului Bender.
- Datele pentru luna de raport sunt provizorii, pentru luna precedentă pot fi rectificate.
Sursa primară a datelor: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova
Δ = modificarea față de perioada similară, calcule proprii pe datele BNS.
Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Banca de date statistice, tabelul ENE010300. Licență CC BY 4.0.