Индексы объёма продаж (поставок) на основе деклараций по НДС по видам экономической деятельностипер.
август 202691,1%G45 Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт- всего · Предыдущий месяц =100
К август 2025▼ −6,5 п.п.97,6 → 91,1
Максимум янв. 2022–авг. 2026129,1%март 2026
Не более 6 рядов.
Динамика
Вертикальная ось начинается с нуля.
Δ к аналогичному периоду
Таблица значений · %
| Период | Значение, % | Δ к аналогичному периоду |
|---|---|---|
| август 2026 | 91,1 | ▼ −6,5 п.п. |
| июль 2026 | 114,0 | ▼ −0,7 п.п. |
| июнь 2026 | 99,5 | ▲ +2,1 п.п. |
| май 2026 | 103,2 | ▼ −3,4 п.п. |
| апрель 2026 | 95,5 | ▼ −8,1 п.п. |
| март 2026 | 129,1 | ▲ +14,0 п.п. |
| февраль 2026 | 117,9 | ▲ +15,1 п.п. |
| январь 2026 | 53,8 | ▼ −18,0 п.п. |
| декабрь 2025 | 120,0 | ▲ +23,4 п.п. |
| ноябрь 2025 | 85,7 | ▼ −16,8 п.п. |
| октябрь 2025 | 119,6 | ▲ +1,6 п.п. |
| сентябрь 2025 | 104,0 | ▲ +10,9 п.п. |
| август 2025 | 97,6 | ▼ −3,7 п.п. |
| июль 2025 | 114,7 | ▼ −0,3 п.п. |
| июнь 2025 | 97,4 | ▼ −0,7 п.п. |
| май 2025 | 106,6 | ▲ +10,6 п.п. |
| апрель 2025 | 103,6 | ▼ −10,4 п.п. |
| март 2025 | 115,1 | ▲ +6,0 п.п. |
| февраль 2025 | 102,8 | ▼ −8,1 п.п. |
| январь 2025 | 71,8 | ▼ −0,7 п.п. |
| декабрь 2024 | 96,6 | ▲ +4,1 п.п. |
| ноябрь 2024 | 102,5 | ▼ −8,8 п.п. |
| октябрь 2024 | 118,0 | ▲ +13,6 п.п. |
| сентябрь 2024 | 93,1 | ▼ −4,3 п.п. |
| август 2024 | 101,3 | ▼ −7,4 п.п. |
| июль 2024 | 115,0 | ▲ +15,8 п.п. |
| июнь 2024 | 98,1 | ▼ −1,9 п.п. |
| май 2024 | 96,0 | ▼ −17,3 п.п. |
| апрель 2024 | 114,0 | ▲ +28,1 п.п. |
| март 2024 | 109,1 | ▼ −8,9 п.п. |
| февраль 2024 | 110,9 | ▲ +6,4 п.п. |
| январь 2024 | 72,5 | ▲ +1,8 п.п. |
| декабрь 2023 | 92,5 | ▼ −12,4 п.п. |
| ноябрь 2023 | 111,3 | ▲ +1,3 п.п. |
| октябрь 2023 | 104,4 | ▼ −0,7 п.п. |
| сентябрь 2023 | 97,4 | ▲ +8,6 п.п. |
| август 2023 | 108,7 | ▼ −10,7 п.п. |
| июль 2023 | 99,2 | ▲ +0,8 п.п. |
| июнь 2023 | 100,0 | ▲ +7,9 п.п. |
| май 2023 | 113,3 | ▲ +1,5 п.п. |
| апрель 2023 | 85,9 | ▼ −18,3 п.п. |
| март 2023 | 118,0 | ▼ −1,1 п.п. |
| февраль 2023 | 104,5 | ▲ +6,0 п.п. |
| январь 2023 | 70,7 | ▼ −7,9 п.п. |
| декабрь 2022 | 104,9 | — |
| ноябрь 2022 | 110,0 | — |
| октябрь 2022 | 105,1 | — |
| сентябрь 2022 | 88,8 | — |
| август 2022 | 119,4 | — |
| июль 2022 | 98,4 | — |
| июнь 2022 | 92,1 | — |
| май 2022 | 111,8 | — |
| апрель 2022 | 104,2 | — |
| март 2022 | 119,1 | — |
| февраль 2022 | 98,5 | — |
| январь 2022 | 78,6 | — |
Примечания НБС
- Информация представлена без данных по районам левобережья Днестра и муниципия Бендеры.Индексы за отчетный месяц являются предварительными. Индексы за месяц, предшествующий отчетному, скорректированы.C = Конфиденциальные данные (менее 3 отчитывающихся единиц)- = Явление отсутствовало
Первичный источник данных: Государственная налоговая служба
Δ — изменение к аналогичному периоду, собственные расчёты на данных НБС.
Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова. Банк статистических данных, таблица COM013050. Лицензия CC BY 4.0.