Индексы объёма продаж (поставок) на основе деклараций по НДС в оптовой торговле и ремонте транспортных средств (в текущих и сопоставимых ценах), 2021 год = 100пер.
август 2026170,4%G Оптовая и розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов · индексы в текущих ценах, 2021=100
К август 2025▲ +14,3 п.п.156,1 → 170,4
Максимум янв. 2021–авг. 2026172,8%июль 2026
Не более 6 рядов.
Динамика
Вертикальная ось начинается с нуля.
Δ к аналогичному периоду
Таблица значений · %
| Период | Значение, % | Δ к аналогичному периоду |
|---|---|---|
| август 2026 | 170,4 | ▲ +14,3 п.п. |
| июль 2026 | 172,8 | ▲ +20,2 п.п. |
| июнь 2026 | 149,0 | ▲ +18,1 п.п. |
| май 2026 | 150,3 | ▲ +18,2 п.п. |
| апрель 2026 | 152,4 | ▲ +20,3 п.п. |
| март 2026 | 158,1 | ▲ +24,3 п.п. |
| февраль 2026 | 120,4 | ▲ +5,0 п.п. |
| январь 2026 | 116,5 | ▲ +3,9 п.п. |
| декабрь 2025 | 162,8 | ▲ +16,0 п.п. |
| ноябрь 2025 | 143,5 | ▼ −2,0 п.п. |
| октябрь 2025 | 152,1 | ▲ +10,5 п.п. |
| сентябрь 2025 | 161,1 | ▲ +19,7 п.п. |
| август 2025 | 156,1 | ▲ +15,0 п.п. |
| июль 2025 | 152,6 | ▲ +17,2 п.п. |
| июнь 2025 | 130,9 | ▲ +10,8 п.п. |
| май 2025 | 132,1 | ▲ +7,1 п.п. |
| апрель 2025 | 132,1 | ▲ +1,4 п.п. |
| март 2025 | 133,8 | ▲ +14,5 п.п. |
| февраль 2025 | 115,4 | ▲ +1,9 п.п. |
| январь 2025 | 112,6 | ▲ +10,6 п.п. |
| декабрь 2024 | 146,8 | ▲ +9,8 п.п. |
| ноябрь 2024 | 145,5 | ▲ +24,3 п.п. |
| октябрь 2024 | 141,6 | ▲ +15,2 п.п. |
| сентябрь 2024 | 141,4 | ▲ +15,1 п.п. |
| август 2024 | 141,1 | ▲ +7,1 п.п. |
| июль 2024 | 135,4 | ▲ +17,6 п.п. |
| июнь 2024 | 120,1 | ▲ +9,7 п.п. |
| май 2024 | 125,0 | ▲ +7,9 п.п. |
| апрель 2024 | 130,7 | ▲ +24,7 п.п. |
| март 2024 | 119,3 | ▼ −7,0 п.п. |
| февраль 2024 | 113,5 | ▲ +10,7 п.п. |
| январь 2024 | 102,0 | ▲ +0,2 п.п. |
| декабрь 2023 | 137,0 | ▲ +4,6 п.п. |
| ноябрь 2023 | 121,2 | ▼ −0,3 п.п. |
| октябрь 2023 | 126,4 | ▲ +7,3 п.п. |
| сентябрь 2023 | 126,3 | ▲ +8,0 п.п. |
| август 2023 | 134,0 | ▲ +6,6 п.п. |
| июль 2023 | 117,8 | ▲ +1,6 п.п. |
| июнь 2023 | 110,4 | ▼ −9,6 п.п. |
| май 2023 | 117,1 | ▼ −4,1 п.п. |
| апрель 2023 | 106,0 | ▼ −13,5 п.п. |
| март 2023 | 126,3 | ▲ +2,3 п.п. |
| февраль 2023 | 102,8 | ▼ −13,0 п.п. |
| январь 2023 | 101,8 | ▲ +8,6 п.п. |
| декабрь 2022 | 132,4 | ▲ +10,2 п.п. |
| ноябрь 2022 | 121,5 | ▲ +9,1 п.п. |
| октябрь 2022 | 119,1 | ▲ +2,0 п.п. |
| сентябрь 2022 | 118,3 | ▼ −5,1 п.п. |
| август 2022 | 127,4 | ▲ +20,5 п.п. |
| июль 2022 | 116,2 | ▲ +6,9 п.п. |
| июнь 2022 | 120,0 | ▲ +26,2 п.п. |
| май 2022 | 121,2 | ▲ +32,5 п.п. |
| апрель 2022 | 119,5 | ▲ +27,0 п.п. |
| март 2022 | 124,0 | ▲ +28,8 п.п. |
| февраль 2022 | 115,8 | ▲ +43,1 п.п. |
| январь 2022 | 93,2 | ▲ +27,5 п.п. |
| декабрь 2021 | 122,2 | — |
| ноябрь 2021 | 112,4 | — |
| октябрь 2021 | 117,1 | — |
| сентябрь 2021 | 123,4 | — |
| август 2021 | 106,9 | — |
| июль 2021 | 109,3 | — |
| июнь 2021 | 93,8 | — |
| май 2021 | 88,7 | — |
| апрель 2021 | 92,5 | — |
| март 2021 | 95,2 | — |
| февраль 2021 | 72,7 | — |
| январь 2021 | 65,7 | — |
Примечания НБС
- Информация представлена без данных по районам левобережья Днестра и муниципия Бендеры. Индексы за отчетный месяц являются предварительными. Индексы за месяц, предшествующий отчетному, скорректированы. Используемые символы: c = Конфиденциальные данные (менее 3 отчитывающихся единиц)- = Явление отсутствовало
Первичный источник данных: Государственная налоговая служба
Δ — изменение к аналогичному периоду, собственные расчёты на данных НБС.
Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова. Банк статистических данных, таблица COM013070. Лицензия CC BY 4.0.