Индексы объёма продаж (поставок) на основе деклараций по НДС в розничной торговле (в текущих и сопоставимых ценах), 2021 год = 100пер.
август 2026213,3%G47 Розничная торговля (кроме автотранспортных средств и мотоциклов) - всего · индексы в текущих ценах, 2021=100
К август 2025▲ +29,8 п.п.183,5 → 213,3
Максимум янв. 2021–авг. 2026213,3%август 2026
Не более 6 рядов.
Динамика
Вертикальная ось начинается с нуля.
Δ к аналогичному периоду
Таблица значений · %
| Период | Значение, % | Δ к аналогичному периоду |
|---|---|---|
| август 2026 | 213,3 | ▲ +29,8 п.п. |
| июль 2026 | 204,9 | ▲ +28,9 п.п. |
| июнь 2026 | 186,1 | ▲ +27,9 п.п. |
| май 2026 | 185,7 | ▲ +29,7 п.п. |
| апрель 2026 | 185,1 | ▲ +31,2 п.п. |
| март 2026 | 174,5 | ▲ +23,6 п.п. |
| февраль 2026 | 143,1 | ▲ +12,4 п.п. |
| январь 2026 | 149,7 | ▲ +14,1 п.п. |
| декабрь 2025 | 183,4 | ▲ +6,3 п.п. |
| ноябрь 2025 | 154,5 | ▼ −22,6 п.п. |
| октябрь 2025 | 170,6 | ▲ +13,7 п.п. |
| сентябрь 2025 | 200,9 | ▲ +44,1 п.п. |
| август 2025 | 183,5 | ▲ +16,9 п.п. |
| июль 2025 | 176,0 | ▲ +19,8 п.п. |
| июнь 2025 | 158,2 | ▲ +15,4 п.п. |
| май 2025 | 156,0 | ▲ +5,6 п.п. |
| апрель 2025 | 153,9 | ▲ +9,0 п.п. |
| март 2025 | 150,9 | ▲ +13,4 п.п. |
| февраль 2025 | 130,7 | ▲ +3,9 п.п. |
| январь 2025 | 135,6 | ▲ +14,9 п.п. |
| декабрь 2024 | 177,1 | ▲ +17,2 п.п. |
| ноябрь 2024 | 177,1 | ▲ +42,9 п.п. |
| октябрь 2024 | 156,9 | ▲ +18,0 п.п. |
| сентябрь 2024 | 156,8 | ▲ +19,6 п.п. |
| август 2024 | 166,6 | ▲ +17,3 п.п. |
| июль 2024 | 156,2 | ▲ +22,5 п.п. |
| июнь 2024 | 142,8 | ▲ +21,2 п.п. |
| май 2024 | 150,4 | ▲ +26,4 п.п. |
| апрель 2024 | 144,9 | ▲ +27,1 п.п. |
| март 2024 | 137,5 | ▲ +17,1 п.п. |
| февраль 2024 | 126,8 | ▲ +17,8 п.п. |
| январь 2024 | 120,7 | ▲ +6,3 п.п. |
| декабрь 2023 | 159,9 | ▲ +12,6 п.п. |
| ноябрь 2023 | 134,2 | ▲ +3,4 п.п. |
| октябрь 2023 | 138,9 | ▲ +11,1 п.п. |
| сентябрь 2023 | 137,2 | ▲ +7,2 п.п. |
| август 2023 | 149,3 | ▲ +11,3 п.п. |
| июль 2023 | 133,7 | ▲ +5,3 п.п. |
| июнь 2023 | 121,6 | ▼ −3,3 п.п. |
| май 2023 | 124,0 | ▲ +4,8 п.п. |
| апрель 2023 | 117,8 | ▲ +5,1 п.п. |
| март 2023 | 120,4 | ▲ +7,6 п.п. |
| февраль 2023 | 109,0 | ▲ +15,3 п.п. |
| январь 2023 | 114,4 | ▲ +22,1 п.п. |
| декабрь 2022 | 147,3 | ▲ +24,4 п.п. |
| ноябрь 2022 | 130,8 | ▲ +27,1 п.п. |
| октябрь 2022 | 127,8 | ▲ +20,2 п.п. |
| сентябрь 2022 | 130,0 | ▲ +22,9 п.п. |
| август 2022 | 138,0 | ▲ +28,8 п.п. |
| июль 2022 | 128,4 | ▲ +25,2 п.п. |
| июнь 2022 | 124,9 | ▲ +25,4 п.п. |
| май 2022 | 119,2 | ▲ +26,5 п.п. |
| апрель 2022 | 112,7 | ▲ +18,0 п.п. |
| март 2022 | 112,8 | ▲ +8,0 п.п. |
| февраль 2022 | 93,7 | ▲ +15,6 п.п. |
| январь 2022 | 92,3 | ▲ +15,9 п.п. |
| декабрь 2021 | 122,9 | — |
| ноябрь 2021 | 103,7 | — |
| октябрь 2021 | 107,6 | — |
| сентябрь 2021 | 107,1 | — |
| август 2021 | 109,2 | — |
| июль 2021 | 103,2 | — |
| июнь 2021 | 99,5 | — |
| май 2021 | 92,7 | — |
| апрель 2021 | 94,7 | — |
| март 2021 | 104,8 | — |
| февраль 2021 | 78,1 | — |
| январь 2021 | 76,4 | — |
Примечания НБС
- Информация представлена без данных по районам левобережья Днестра и муниципия Бендеры.Индексы за отчетный месяц являются предварительными. Индексы за месяц, предшествующий отчетному, скорректированы. Используемые символы: c = Конфиденциальные данные (менее 3 отчитывающихся единиц)- = Явление отсутствовало
Первичный источник данных: Государственная налоговая служба
Δ — изменение к аналогичному периоду, собственные расчёты на данных НБС.
Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова. Банк статистических данных, таблица COM013080. Лицензия CC BY 4.0.