Индексы объёма продаж (поставок) на основе деклараций по НДС по видам услуг (в текущих и сопоставимых ценах), 2021 год = 100пер.
август 2026257,7%HTNXK Услуги коммерческой экономики (кроме торговли, финансовой деятельности и страхования) · индексы в текущих ценах, 2021=100
К август 2025▲ +34,0 п.п.223,7 → 257,7
Максимум янв. 2021–авг. 2026257,7%август 2026
Не более 6 рядов.
Динамика
Вертикальная ось начинается с нуля.
Δ к аналогичному периоду
Таблица значений · %
| Период | Значение, % | Δ к аналогичному периоду |
|---|---|---|
| август 2026 | 257,7 | ▲ +34,0 п.п. |
| июль 2026 | 256,7 | ▲ +35,8 п.п. |
| июнь 2026 | 237,0 | ▲ +28,6 п.п. |
| май 2026 | 201,3 | ▲ +17,2 п.п. |
| апрель 2026 | 188,0 | ▲ +13,4 п.п. |
| март 2026 | 195,1 | ▲ +25,2 п.п. |
| февраль 2026 | 167,9 | ▲ +15,9 п.п. |
| январь 2026 | 166,6 | ▲ +17,7 п.п. |
| декабрь 2025 | 230,7 | ▲ +54,2 п.п. |
| ноябрь 2025 | 200,9 | ▲ +44,0 п.п. |
| октябрь 2025 | 216,1 | ▲ +41,0 п.п. |
| сентябрь 2025 | 226,5 | ▲ +50,3 п.п. |
| август 2025 | 223,7 | ▲ +36,3 п.п. |
| июль 2025 | 220,9 | ▲ +41,8 п.п. |
| июнь 2025 | 208,4 | ▲ +37,6 п.п. |
| май 2025 | 184,1 | ▲ +29,1 п.п. |
| апрель 2025 | 174,6 | ▲ +31,5 п.п. |
| март 2025 | 169,9 | ▲ +28,6 п.п. |
| февраль 2025 | 152,0 | ▲ +23,5 п.п. |
| январь 2025 | 148,9 | ▲ +26,1 п.п. |
| декабрь 2024 | 176,5 | ▲ +21,1 п.п. |
| ноябрь 2024 | 156,9 | ▲ +13,3 п.п. |
| октябрь 2024 | 175,1 | ▲ +20,3 п.п. |
| сентябрь 2024 | 176,2 | ▲ +15,1 п.п. |
| август 2024 | 187,4 | ▲ +22,2 п.п. |
| июль 2024 | 179,1 | ▲ +25,1 п.п. |
| июнь 2024 | 170,8 | ▲ +22,9 п.п. |
| май 2024 | 155,0 | ▲ +20,8 п.п. |
| апрель 2024 | 143,1 | ▲ +18,7 п.п. |
| март 2024 | 141,3 | ▲ +4,3 п.п. |
| февраль 2024 | 128,5 | ▲ +4,7 п.п. |
| январь 2024 | 122,8 | ▲ +2,5 п.п. |
| декабрь 2023 | 155,4 | ▼ −1,9 п.п. |
| ноябрь 2023 | 143,6 | ▲ +1,3 п.п. |
| октябрь 2023 | 154,8 | ▲ +14,0 п.п. |
| сентябрь 2023 | 161,1 | ▲ +10,0 п.п. |
| август 2023 | 165,2 | ▲ +10,3 п.п. |
| июль 2023 | 154,0 | ▲ +5,7 п.п. |
| июнь 2023 | 147,9 | ▲ +4,9 п.п. |
| май 2023 | 134,2 | ▲ +5,8 п.п. |
| апрель 2023 | 124,4 | ▲ +9,1 п.п. |
| март 2023 | 137,0 | ▲ +26,6 п.п. |
| февраль 2023 | 123,8 | ▲ +25,4 п.п. |
| январь 2023 | 120,3 | ▲ +20,0 п.п. |
| декабрь 2022 | 157,3 | ▲ +30,9 п.п. |
| ноябрь 2022 | 142,3 | ▲ +30,6 п.п. |
| октябрь 2022 | 140,8 | ▲ +10,0 п.п. |
| сентябрь 2022 | 151,1 | ▲ +38,3 п.п. |
| август 2022 | 154,9 | ▲ +44,3 п.п. |
| июль 2022 | 148,3 | ▲ +41,3 п.п. |
| июнь 2022 | 143,0 | ▲ +38,6 п.п. |
| май 2022 | 128,4 | ▲ +44,4 п.п. |
| апрель 2022 | 115,3 | ▲ +30,6 п.п. |
| март 2022 | 110,4 | ▲ +26,2 п.п. |
| февраль 2022 | 98,4 | ▲ +26,4 п.п. |
| январь 2022 | 100,3 | ▲ +29,0 п.п. |
| декабрь 2021 | 126,4 | — |
| ноябрь 2021 | 111,7 | — |
| октябрь 2021 | 130,8 | — |
| сентябрь 2021 | 112,8 | — |
| август 2021 | 110,6 | — |
| июль 2021 | 107,0 | — |
| июнь 2021 | 104,4 | — |
| май 2021 | 84,0 | — |
| апрель 2021 | 84,7 | — |
| март 2021 | 84,2 | — |
| февраль 2021 | 72,0 | — |
| январь 2021 | 71,3 | — |
Примечания НБС
- Информация представлена без данных по районам левобережья Днестра и муниципия Бендеры.Индексы за отчетный месяц являются предварительными. Индексы за месяц, предшествующий отчетному, скорректированы. C = Конфиденциальные данные (менее 3 отчитывающихся единиц)- = Явление отсутствовало
Первичный источник данных: Государственная налоговая служба
Δ — изменение к аналогичному периоду, собственные расчёты на данных НБС.
Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова. Банк статистических данных, таблица COM013090. Лицензия CC BY 4.0.