ИПЦ по группам товаров и услуг, предыдущий месяц = 100пер.
сентябрь 2026101,66%ВСЕГО
К сентябрь 2025▲ +1,5 п.п.100,12 → 101,66
Максимум янв. 2017–сент. 2026105,56%апрель 2022
Не более 6 рядов.
Динамика
Вертикальная ось начинается с нуля.
Δ к аналогичному периоду
Таблица значений · %
| Период | Значение, % | Δ к аналогичному периоду |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 101,66 | ▲ +1,5 п.п. |
| август 2026 | 100,22 | ▲ +0,6 п.п. |
| июль 2026 | 99,86 | ▼ −0,2 п.п. |
| июнь 2026 | 99,94 | ▼ −0,2 п.п. |
| май 2026 | 100,36 | ▼ −0,0 п.п. |
| апрель 2026 | 101,76 | ▲ +0,9 п.п. |
| март 2026 | 101,31 | ▲ +0,7 п.п. |
| февраль 2026 | 100,45 | ▲ +0,2 п.п. |
| январь 2026 | 100,90 | ▼ −1,9 п.п. |
| декабрь 2025 | 100,87 | ▼ −0,1 п.п. |
| ноябрь 2025 | 100,33 | ▬ 0,0 п.п. |
| октябрь 2025 | 100,65 | ▲ +0,1 п.п. |
| сентябрь 2025 | 100,12 | ▼ −0,4 п.п. |
| август 2025 | 99,64 | ▼ −0,6 п.п. |
| июль 2025 | 100,02 | ▼ −0,2 п.п. |
| июнь 2025 | 100,17 | ▲ +0,2 п.п. |
| май 2025 | 100,37 | ▲ +0,2 п.п. |
| апрель 2025 | 100,85 | ▼ −0,9 п.п. |
| март 2025 | 100,59 | ▲ +0,1 п.п. |
| февраль 2025 | 100,24 | ▼ −0,5 п.п. |
| январь 2025 | 102,82 | ▲ +2,0 п.п. |
| декабрь 2024 | 101,01 | ▲ +1,5 п.п. |
| ноябрь 2024 | 100,33 | ▲ +0,1 п.п. |
| октябрь 2024 | 100,52 | ▲ +0,1 п.п. |
| сентябрь 2024 | 100,55 | ▲ +0,1 п.п. |
| август 2024 | 100,21 | ▲ +0,3 п.п. |
| июль 2024 | 100,23 | ▲ +1,0 п.п. |
| июнь 2024 | 99,94 | ▲ +0,5 п.п. |
| май 2024 | 100,22 | ▼ −0,2 п.п. |
| апрель 2024 | 101,78 | ▼ −0,4 п.п. |
| март 2024 | 100,46 | ▼ −0,4 п.п. |
| февраль 2024 | 100,71 | ▼ −0,2 п.п. |
| январь 2024 | 100,79 | ▲ +0,3 п.п. |
| декабрь 2023 | 99,56 | ▼ −1,2 п.п. |
| ноябрь 2023 | 100,18 | ▼ −0,8 п.п. |
| октябрь 2023 | 100,46 | ▼ −2,2 п.п. |
| сентябрь 2023 | 100,46 | ▼ −1,0 п.п. |
| август 2023 | 99,92 | ▼ −1,0 п.п. |
| июль 2023 | 99,24 | ▼ −2,2 п.п. |
| июнь 2023 | 99,47 | ▼ −2,7 п.п. |
| май 2023 | 100,45 | ▼ −1,6 п.п. |
| апрель 2023 | 102,21 | ▼ −3,4 п.п. |
| март 2023 | 100,81 | ▼ −3,2 п.п. |
| февраль 2023 | 100,95 | ▼ −1,1 п.п. |
| январь 2023 | 100,45 | ▼ −2,3 п.п. |
| декабрь 2022 | 100,76 | ▼ −0,9 п.п. |
| ноябрь 2022 | 101,02 | ▼ −2,5 п.п. |
| октябрь 2022 | 102,62 | ▲ +0,5 п.п. |
| сентябрь 2022 | 101,43 | ▼ −0,2 п.п. |
| август 2022 | 100,89 | ▲ +0,6 п.п. |
| июль 2022 | 101,39 | ▲ +1,3 п.п. |
| июнь 2022 | 102,21 | ▲ +2,2 п.п. |
| май 2022 | 102,04 | ▲ +1,6 п.п. |
| апрель 2022 | 105,56 | ▲ +4,1 п.п. |
| март 2022 | 104,06 | ▲ +3,1 п.п. |
| февраль 2022 | 102,07 | ▲ +1,7 п.п. |
| январь 2022 | 102,77 | ▲ +2,3 п.п. |
| декабрь 2021 | 101,66 | ▲ +1,3 п.п. |
| ноябрь 2021 | 103,50 | ▲ +3,3 п.п. |
| октябрь 2021 | 102,12 | ▲ +2,0 п.п. |
| сентябрь 2021 | 101,68 | ▲ +1,9 п.п. |
| август 2021 | 100,33 | ▲ +1,1 п.п. |
| июль 2021 | 100,08 | ▲ +0,3 п.п. |
| июнь 2021 | 100,05 | ▲ +0,1 п.п. |
| май 2021 | 100,48 | ▲ +0,3 п.п. |
| апрель 2021 | 101,48 | ▲ +1,3 п.п. |
| март 2021 | 100,96 | ▲ +0,9 п.п. |
| февраль 2021 | 100,38 | ▲ +0,4 п.п. |
| январь 2021 | 100,46 | ▼ −0,2 п.п. |
| декабрь 2020 | 100,32 | ▼ −0,5 п.п. |
| ноябрь 2020 | 100,16 | ▼ −0,6 п.п. |
| октябрь 2020 | 100,11 | ▼ −0,8 п.п. |
| сентябрь 2020 | 99,74 | ▼ −1,1 п.п. |
| август 2020 | 99,22 | ▼ −0,8 п.п. |
| июль 2020 | 99,77 | ▼ −0,0 п.п. |
| июнь 2020 | 99,99 | ▲ +0,2 п.п. |
| май 2020 | 100,22 | ▼ −1,2 п.п. |
| апрель 2020 | 100,17 | ▼ −0,6 п.п. |
| март 2020 | 100,09 | ▼ −0,5 п.п. |
| февраль 2020 | 99,98 | ▼ −0,4 п.п. |
| январь 2020 | 100,63 | ▼ −0,7 п.п. |
| декабрь 2019 | 100,86 | ▲ +0,4 п.п. |
| ноябрь 2019 | 100,78 | ▲ +0,3 п.п. |
| октябрь 2019 | 100,87 | ▲ +0,5 п.п. |
| сентябрь 2019 | 100,85 | ▲ +0,7 п.п. |
| август 2019 | 99,97 | ▲ +0,1 п.п. |
| июль 2019 | 99,79 | ▲ +1,0 п.п. |
| июнь 2019 | 99,79 | ▼ −0,2 п.п. |
| май 2019 | 101,37 | ▲ +1,4 п.п. |
| апрель 2019 | 100,82 | ▲ +0,4 п.п. |
| март 2019 | 100,54 | ▲ +0,4 п.п. |
| февраль 2019 | 100,39 | ▲ +0,2 п.п. |
| январь 2019 | 101,28 | ▲ +1,3 п.п. |
| декабрь 2018 | 100,49 | ▼ −0,0 п.п. |
| ноябрь 2018 | 100,43 | ▼ −0,3 п.п. |
| октябрь 2018 | 100,39 | ▼ −1,2 п.п. |
| сентябрь 2018 | 100,14 | ▼ −0,8 п.п. |
| август 2018 | 99,83 | ▲ +0,2 п.п. |
| июль 2018 | 98,83 | ▼ −0,2 п.п. |
| июнь 2018 | 100,01 | ▲ +0,5 п.п. |
| май 2018 | 100,02 | ▼ −0,9 п.п. |
| апрель 2018 | 100,46 | ▼ −1,0 п.п. |
| март 2018 | 100,11 | ▼ −0,3 п.п. |
| февраль 2018 | 100,19 | ▼ −1,0 п.п. |
| январь 2018 | 100,01 | ▼ −1,2 п.п. |
| декабрь 2017 | 100,52 | — |
| ноябрь 2017 | 100,72 | — |
| октябрь 2017 | 101,55 | — |
| сентябрь 2017 | 100,92 | — |
| август 2017 | 99,62 | — |
| июль 2017 | 99,08 | — |
| июнь 2017 | 99,56 | — |
| май 2017 | 100,93 | — |
| апрель 2017 | 101,41 | — |
| март 2017 | 100,40 | — |
| февраль 2017 | 101,18 | — |
| январь 2017 | 101,23 | — |
Примечания НБС
- Используемые символы:
- «...» = данные отсутствуют.
- Начиная с 2016 года НБС публикует ИПЦ с двумя знаками после запятой.
- Информация представлена без данных по районам левобережья Днестра и мун. Бендеры.
Первичный источник данных: Национальное бюро статистики
Δ — изменение к аналогичному периоду, собственные расчёты на данных НБС.
Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова. Банк статистических данных, таблица PRE012500. Лицензия CC BY 4.0.