ИПЦ по группам товаров и услуг, соответствующий месяц предыдущего года = 100пер.
сентябрь 2026108,60%ВСЕГО
К сентябрь 2025▲ +1,7 п.п.106,86 → 108,60
Максимум янв. 2017–сент. 2026134,62%октябрь 2022
Не более 6 рядов.
Динамика
Вертикальная ось начинается с нуля.
Δ к аналогичному периоду
Таблица значений · %
| Период | Значение, % | Δ к аналогичному периоду |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 108,60 | ▲ +1,7 п.п. |
| август 2026 | 106,96 | ▼ −0,4 п.п. |
| июль 2026 | 106,34 | ▼ −1,6 п.п. |
| июнь 2026 | 106,51 | ▼ −1,7 п.п. |
| май 2026 | 106,76 | ▼ −1,2 п.п. |
| апрель 2026 | 106,77 | ▼ −1,0 п.п. |
| март 2026 | 105,81 | ▼ −2,9 п.п. |
| февраль 2026 | 105,06 | ▼ −3,5 п.п. |
| январь 2026 | 104,85 | ▼ −4,3 п.п. |
| декабрь 2025 | 106,84 | ▼ −0,1 п.п. |
| ноябрь 2025 | 106,99 | ▲ +1,6 п.п. |
| октябрь 2025 | 106,99 | ▲ +1,7 п.п. |
| сентябрь 2025 | 106,86 | ▲ +1,7 п.п. |
| август 2025 | 107,32 | ▲ +2,2 п.п. |
| июль 2025 | 107,93 | ▲ +3,1 п.п. |
| июнь 2025 | 108,17 | ▲ +4,4 п.п. |
| май 2025 | 107,92 | ▲ +4,6 п.п. |
| апрель 2025 | 107,76 | ▲ +4,2 п.п. |
| март 2025 | 108,75 | ▲ +4,8 п.п. |
| февраль 2025 | 108,61 | ▲ +4,3 п.п. |
| январь 2025 | 109,12 | ▲ +4,6 п.п. |
| декабрь 2024 | 106,97 | ▲ +2,8 п.п. |
| ноябрь 2024 | 105,43 | ▼ −0,0 п.п. |
| октябрь 2024 | 105,27 | ▼ −1,1 п.п. |
| сентябрь 2024 | 105,20 | ▼ −3,4 п.п. |
| август 2024 | 105,10 | ▼ −4,6 п.п. |
| июль 2024 | 104,80 | ▼ −6,0 п.п. |
| июнь 2024 | 103,76 | ▼ −9,4 п.п. |
| май 2024 | 103,28 | ▼ −13,0 п.п. |
| апрель 2024 | 103,51 | ▼ −14,6 п.п. |
| март 2024 | 103,94 | ▼ −18,0 п.п. |
| февраль 2024 | 104,31 | ▼ −21,6 п.п. |
| январь 2024 | 104,55 | ▼ −22,8 п.п. |
| декабрь 2023 | 104,20 | ▼ −26,0 п.п. |
| ноябрь 2023 | 105,45 | ▼ −26,0 п.п. |
| октябрь 2023 | 106,34 | ▼ −28,3 п.п. |
| сентябрь 2023 | 108,63 | ▼ −25,3 п.п. |
| август 2023 | 109,69 | ▼ −24,6 п.п. |
| июль 2023 | 110,76 | ▼ −22,8 п.п. |
| июнь 2023 | 113,15 | ▼ −18,7 п.п. |
| май 2023 | 116,26 | ▼ −12,8 п.п. |
| апрель 2023 | 118,10 | ▼ −9,0 п.п. |
| март 2023 | 121,98 | ▼ −0,2 п.п. |
| февраль 2023 | 125,91 | ▲ +7,4 п.п. |
| январь 2023 | 127,31 | ▲ +10,8 п.п. |
| декабрь 2022 | 130,24 | ▲ +16,3 п.п. |
| ноябрь 2022 | 131,41 | ▲ +19,0 п.п. |
| октябрь 2022 | 134,62 | ▲ +25,8 п.п. |
| сентябрь 2022 | 133,97 | ▲ +27,3 п.п. |
| август 2022 | 134,29 | ▲ +29,6 п.п. |
| июль 2022 | 133,55 | ▲ +30,1 п.п. |
| июнь 2022 | 131,83 | ▲ +28,7 п.п. |
| май 2022 | 129,05 | ▲ +26,0 п.п. |
| апрель 2022 | 127,07 | ▲ +24,2 п.п. |
| март 2022 | 122,16 | ▲ +20,7 п.п. |
| февраль 2022 | 118,52 | ▲ +17,9 п.п. |
| январь 2022 | 116,56 | ▲ +16,3 п.п. |
| декабрь 2021 | 113,94 | ▲ +13,5 п.п. |
| ноябрь 2021 | 112,44 | ▲ +11,5 п.п. |
| октябрь 2021 | 108,81 | ▲ +7,2 п.п. |
| сентябрь 2021 | 106,68 | ▲ +4,4 п.п. |
| август 2021 | 104,64 | ▲ +1,2 п.п. |
| июль 2021 | 103,49 | ▼ −0,7 п.п. |
| июнь 2021 | 103,16 | ▼ −1,1 п.п. |
| май 2021 | 103,09 | ▼ −1,0 п.п. |
| апрель 2021 | 102,83 | ▼ −2,4 п.п. |
| март 2021 | 101,49 | ▼ −4,5 п.п. |
| февраль 2021 | 100,62 | ▼ −5,8 п.п. |
| январь 2021 | 100,22 | ▼ −6,6 п.п. |
| декабрь 2020 | 100,39 | ▼ −7,2 п.п. |
| ноябрь 2020 | 100,93 | ▼ −6,2 п.п. |
| октябрь 2020 | 101,56 | ▼ −5,2 п.п. |
| сентябрь 2020 | 102,32 | ▼ −3,9 п.п. |
| август 2020 | 103,45 | ▼ −2,1 п.п. |
| июль 2020 | 104,23 | ▼ −1,1 п.п. |
| июнь 2020 | 104,25 | ▼ −0,1 п.п. |
| май 2020 | 104,05 | ▼ −0,5 п.п. |
| апрель 2020 | 105,25 | ▲ +2,1 п.п. |
| март 2020 | 105,94 | ▲ +3,1 п.п. |
| февраль 2020 | 106,41 | ▲ +4,0 п.п. |
| январь 2020 | 106,85 | ▲ +4,7 п.п. |
| декабрь 2019 | 107,54 | ▲ +6,7 п.п. |
| ноябрь 2019 | 107,14 | ▲ +6,2 п.п. |
| октябрь 2019 | 106,76 | ▲ +5,6 п.п. |
| сентябрь 2019 | 106,25 | ▲ +3,9 п.п. |
| август 2019 | 105,51 | ▲ +2,3 п.п. |
| июль 2019 | 105,37 | ▲ +2,4 п.п. |
| июнь 2019 | 104,35 | ▲ +1,1 п.п. |
| май 2019 | 104,58 | ▲ +1,8 п.п. |
| апрель 2019 | 103,19 | ▼ −0,5 п.п. |
| март 2019 | 102,82 | ▼ −1,9 п.п. |
| февраль 2019 | 102,38 | ▼ −2,6 п.п. |
| январь 2019 | 102,17 | ▼ −3,8 п.п. |
| декабрь 2018 | 100,88 | ▼ −6,4 п.п. |
| ноябрь 2018 | 100,92 | ▼ −6,4 п.п. |
| октябрь 2018 | 101,21 | ▼ −6,6 п.п. |
| сентябрь 2018 | 102,38 | ▼ −5,2 п.п. |
| август 2018 | 103,17 | ▼ −4,1 п.п. |
| июль 2018 | 102,95 | ▼ −4,3 п.п. |
| июнь 2018 | 103,21 | ▼ −4,1 п.п. |
| май 2018 | 102,76 | ▼ −4,7 п.п. |
| апрель 2018 | 103,69 | ▼ −2,9 п.п. |
| март 2018 | 104,67 | ▼ −0,5 п.п. |
| февраль 2018 | 104,98 | ▲ +0,2 п.п. |
| январь 2018 | 106,01 | ▲ +3,1 п.п. |
| декабрь 2017 | 107,31 | — |
| ноябрь 2017 | 107,32 | — |
| октябрь 2017 | 107,85 | — |
| сентябрь 2017 | 107,62 | — |
| август 2017 | 107,28 | — |
| июль 2017 | 107,29 | — |
| июнь 2017 | 107,30 | — |
| май 2017 | 107,42 | — |
| апрель 2017 | 106,62 | — |
| март 2017 | 105,15 | — |
| февраль 2017 | 104,74 | — |
| январь 2017 | 102,96 | — |
Примечания НБС
- Используемые символы:
- «...» = данные отсутствуют.
- Начиная с 2016 года НБС публикует ИПЦ с двумя знаками после запятой.
- Информация представлена без данных по районам левобережья Днестра и мун. Бендеры.
Первичный источник данных: Национальное бюро статистики
Δ — изменение к аналогичному периоду, собственные расчёты на данных НБС.
Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова. Банк статистических данных, таблица PRE012600. Лицензия CC BY 4.0.