ИПЦ по группам товаров и услуг, декабрь предыдущего года = 100пер.
сентябрь 2026106,62%ВСЕГО
К сентябрь 2025▲ +1,7 п.п.104,89 → 106,62
Максимум янв. 2017–сент. 2026130,24%декабрь 2022
Не более 6 рядов.
Динамика
Вертикальная ось начинается с нуля.
Δ к аналогичному периоду
Таблица значений · %
| Период | Значение, % | Δ к аналогичному периоду |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 106,62 | ▲ +1,7 п.п. |
| август 2026 | 104,88 | ▲ +0,1 п.п. |
| июль 2026 | 104,65 | ▼ −0,5 п.п. |
| июнь 2026 | 104,80 | ▼ −0,3 п.п. |
| май 2026 | 104,86 | ▼ −0,1 п.п. |
| апрель 2026 | 104,49 | ▼ −0,1 п.п. |
| март 2026 | 102,68 | ▼ −1,0 п.п. |
| февраль 2026 | 101,35 | ▼ −1,7 п.п. |
| январь 2026 | 100,90 | ▼ −1,9 п.п. |
| декабрь 2025 | 106,84 | ▼ −0,1 п.п. |
| ноябрь 2025 | 105,92 | ▲ +0,0 п.п. |
| октябрь 2025 | 105,57 | ▲ +0,0 п.п. |
| сентябрь 2025 | 104,89 | ▼ −0,1 п.п. |
| август 2025 | 104,77 | ▲ +0,3 п.п. |
| июль 2025 | 105,15 | ▲ +0,9 п.п. |
| июнь 2025 | 105,13 | ▲ +1,2 п.п. |
| май 2025 | 104,95 | ▲ +0,9 п.п. |
| апрель 2025 | 104,56 | ▲ +0,8 п.п. |
| март 2025 | 103,68 | ▲ +1,7 п.п. |
| февраль 2025 | 103,07 | ▲ +1,6 п.п. |
| январь 2025 | 102,82 | ▲ +2,0 п.п. |
| декабрь 2024 | 106,97 | ▲ +2,8 п.п. |
| ноябрь 2024 | 105,90 | ▲ +1,2 п.п. |
| октябрь 2024 | 105,55 | ▲ +1,1 п.п. |
| сентябрь 2024 | 105,00 | ▲ +1,0 п.п. |
| август 2024 | 104,42 | ▲ +0,9 п.п. |
| июль 2024 | 104,21 | ▲ +0,6 п.п. |
| июнь 2024 | 103,97 | ▼ −0,4 п.п. |
| май 2024 | 104,02 | ▼ −0,9 п.п. |
| апрель 2024 | 103,80 | ▼ −0,7 п.п. |
| март 2024 | 101,98 | ▼ −0,2 п.п. |
| февраль 2024 | 101,51 | ▲ +0,1 п.п. |
| январь 2024 | 100,79 | ▲ +0,3 п.п. |
| декабрь 2023 | 104,20 | ▼ −26,0 п.п. |
| ноябрь 2023 | 104,66 | ▼ −24,6 п.п. |
| октябрь 2023 | 104,48 | ▼ −23,5 п.п. |
| сентябрь 2023 | 104,00 | ▼ −20,7 п.п. |
| август 2023 | 103,53 | ▼ −19,4 п.п. |
| июль 2023 | 103,61 | ▼ −18,2 п.п. |
| июнь 2023 | 104,40 | ▼ −15,8 п.п. |
| май 2023 | 104,95 | ▼ −12,6 п.п. |
| апрель 2023 | 104,48 | ▼ −10,7 п.п. |
| март 2023 | 102,23 | ▼ −6,9 п.п. |
| февраль 2023 | 101,40 | ▼ −3,5 п.п. |
| январь 2023 | 100,45 | ▼ −2,3 п.п. |
| декабрь 2022 | 130,24 | ▲ +16,3 п.п. |
| ноябрь 2022 | 129,26 | ▲ +17,2 п.п. |
| октябрь 2022 | 127,95 | ▲ +19,7 п.п. |
| сентябрь 2022 | 124,69 | ▲ +18,6 п.п. |
| август 2022 | 122,93 | ▲ +18,6 п.п. |
| июль 2022 | 121,84 | ▲ +17,9 п.п. |
| июнь 2022 | 120,17 | ▲ +16,3 п.п. |
| май 2022 | 117,57 | ▲ +13,8 п.п. |
| апрель 2022 | 115,22 | ▲ +11,9 п.п. |
| март 2022 | 109,15 | ▲ +7,4 п.п. |
| февраль 2022 | 104,89 | ▲ +4,0 п.п. |
| январь 2022 | 102,77 | ▲ +2,3 п.п. |
| декабрь 2021 | 113,94 | ▲ +13,5 п.п. |
| ноябрь 2021 | 112,08 | ▲ +12,0 п.п. |
| октябрь 2021 | 108,29 | ▲ +8,4 п.п. |
| сентябрь 2021 | 106,04 | ▲ +6,2 п.п. |
| август 2021 | 104,29 | ▲ +4,2 п.п. |
| июль 2021 | 103,95 | ▲ +3,1 п.п. |
| июнь 2021 | 103,86 | ▲ +2,8 п.п. |
| май 2021 | 103,81 | ▲ +2,7 п.п. |
| апрель 2021 | 103,31 | ▲ +2,5 п.п. |
| март 2021 | 101,80 | ▲ +1,1 п.п. |
| февраль 2021 | 100,84 | ▲ +0,2 п.п. |
| январь 2021 | 100,46 | ▼ −0,2 п.п. |
| декабрь 2020 | 100,39 | ▼ −7,2 п.п. |
| ноябрь 2020 | 100,07 | ▼ −6,6 п.п. |
| октябрь 2020 | 99,91 | ▼ −5,9 п.п. |
| сентябрь 2020 | 99,79 | ▼ −5,1 п.п. |
| август 2020 | 100,05 | ▼ −4,0 п.п. |
| июль 2020 | 100,84 | ▼ −3,2 п.п. |
| июнь 2020 | 101,07 | ▼ −3,2 п.п. |
| май 2020 | 101,08 | ▼ −3,4 п.п. |
| апрель 2020 | 100,86 | ▼ −2,2 п.п. |
| март 2020 | 100,70 | ▼ −1,5 п.п. |
| февраль 2020 | 100,60 | ▼ −1,1 п.п. |
| январь 2020 | 100,63 | ▼ −0,7 п.п. |
| декабрь 2019 | 107,54 | ▲ +6,7 п.п. |
| ноябрь 2019 | 106,62 | ▲ +6,2 п.п. |
| октябрь 2019 | 105,80 | ▲ +5,8 п.п. |
| сентябрь 2019 | 104,88 | ▲ +5,3 п.п. |
| август 2019 | 104,01 | ▲ +4,6 п.п. |
| июль 2019 | 104,04 | ▲ +4,4 п.п. |
| июнь 2019 | 104,26 | ▲ +3,5 п.п. |
| май 2019 | 104,48 | ▲ +3,7 п.п. |
| апрель 2019 | 103,06 | ▲ +2,3 п.п. |
| март 2019 | 102,22 | ▲ +1,9 п.п. |
| февраль 2019 | 101,67 | ▲ +1,5 п.п. |
| январь 2019 | 101,28 | ▲ +1,3 п.п. |
| декабрь 2018 | 100,88 | ▼ −6,4 п.п. |
| ноябрь 2018 | 100,40 | ▼ −6,4 п.п. |
| октябрь 2018 | 99,97 | ▼ −6,0 п.п. |
| сентябрь 2018 | 99,59 | ▼ −4,8 п.п. |
| август 2018 | 99,44 | ▼ −4,0 п.п. |
| июль 2018 | 99,61 | ▼ −4,2 п.п. |
| июнь 2018 | 100,79 | ▼ −4,0 п.п. |
| май 2018 | 100,79 | ▼ −4,5 п.п. |
| апрель 2018 | 100,76 | ▼ −3,5 п.п. |
| март 2018 | 100,30 | ▼ −2,5 п.п. |
| февраль 2018 | 100,19 | ▼ −2,2 п.п. |
| январь 2018 | 100,01 | ▼ −1,2 п.п. |
| декабрь 2017 | 107,31 | — |
| ноябрь 2017 | 106,76 | — |
| октябрь 2017 | 106,00 | — |
| сентябрь 2017 | 104,39 | — |
| август 2017 | 103,44 | — |
| июль 2017 | 103,83 | — |
| июнь 2017 | 104,80 | — |
| май 2017 | 105,26 | — |
| апрель 2017 | 104,28 | — |
| март 2017 | 102,83 | — |
| февраль 2017 | 102,42 | — |
| январь 2017 | 101,23 | — |
Примечания НБС
- Используемые символы:
- «...» = данные отсутствуют.
- Начиная с 2016 года НБС публикует ИПЦ с двумя знаками после запятой.
- Информация представлена без данных по районам левобережья Днестра и мун. Бендеры.
Первичный источник данных: Национальное бюро статистики
Δ — изменение к аналогичному периоду, собственные расчёты на данных НБС.
Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова. Банк статистических данных, таблица PRE012700. Лицензия CC BY 4.0.