Индексы базовой инфляции, рассчитанные путём исключения из ИПЦ определённых компонентовпер.
сентябрь 2026100,44%Всего ИПЦ, исключая продукты питания и напитки, топливо, товары и услуги с регулируемыми ценами · предыдущий месяц=100
К сентябрь 2025▼ −0,1 п.п.100,54 → 100,44
Максимум янв. 2017–сент. 2026102,61%март 2022
Не более 6 рядов.
Динамика
Вертикальная ось начинается с нуля.
Δ к аналогичному периоду
Таблица значений · %
| Период | Значение, % | Δ к аналогичному периоду |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 100,44 | ▼ −0,1 п.п. |
| август 2026 | 100,37 | ▼ −0,1 п.п. |
| июль 2026 | 100,24 | ▲ +0,0 п.п. |
| июнь 2026 | 100,68 | ▲ +0,5 п.п. |
| май 2026 | 100,39 | ▼ −0,0 п.п. |
| апрель 2026 | 100,45 | ▼ −0,1 п.п. |
| март 2026 | 100,50 | ▼ −0,0 п.п. |
| февраль 2026 | 100,35 | ▼ −0,2 п.п. |
| январь 2026 | 100,64 | ▲ +0,3 п.п. |
| декабрь 2025 | 100,27 | ▲ +0,1 п.п. |
| ноябрь 2025 | 100,07 | ▼ −0,2 п.п. |
| октябрь 2025 | 100,81 | ▲ +0,6 п.п. |
| сентябрь 2025 | 100,54 | ▲ +0,0 п.п. |
| август 2025 | 100,46 | ▲ +0,3 п.п. |
| июль 2025 | 100,23 | ▲ +0,1 п.п. |
| июнь 2025 | 100,15 | ▼ −0,4 п.п. |
| май 2025 | 100,42 | ▼ −0,2 п.п. |
| апрель 2025 | 100,54 | ▼ −0,2 п.п. |
| март 2025 | 100,51 | ▼ −0,6 п.п. |
| февраль 2025 | 100,50 | ▼ −0,0 п.п. |
| январь 2025 | 100,35 | ▼ −0,5 п.п. |
| декабрь 2024 | 100,13 | ▼ −0,7 п.п. |
| ноябрь 2024 | 100,30 | ▼ −1,0 п.п. |
| октябрь 2024 | 100,24 | ▼ −0,3 п.п. |
| сентябрь 2024 | 100,53 | ▲ +0,2 п.п. |
| август 2024 | 100,19 | ▲ +0,2 п.п. |
| июль 2024 | 100,09 | ▼ −0,6 п.п. |
| июнь 2024 | 100,55 | ▲ +0,1 п.п. |
| май 2024 | 100,63 | ▲ +0,4 п.п. |
| апрель 2024 | 100,78 | ▲ +0,4 п.п. |
| март 2024 | 101,07 | ▲ +1,0 п.п. |
| февраль 2024 | 100,55 | ▬ 0,0 п.п. |
| январь 2024 | 100,81 | ▲ +0,5 п.п. |
| декабрь 2023 | 100,83 | ▼ −0,0 п.п. |
| ноябрь 2023 | 101,31 | ▲ +0,3 п.п. |
| октябрь 2023 | 100,58 | ▼ −0,5 п.п. |
| сентябрь 2023 | 100,33 | ▼ −1,5 п.п. |
| август 2023 | 99,97 | ▼ −1,3 п.п. |
| июль 2023 | 100,65 | ▼ −0,6 п.п. |
| июнь 2023 | 100,43 | ▼ −0,8 п.п. |
| май 2023 | 100,26 | ▼ −1,8 п.п. |
| апрель 2023 | 100,39 | ▼ −0,9 п.п. |
| март 2023 | 100,07 | ▼ −2,5 п.п. |
| февраль 2023 | 100,55 | ▼ −0,9 п.п. |
| январь 2023 | 100,34 | ▼ −1,0 п.п. |
| декабрь 2022 | 100,85 | ▼ −0,8 п.п. |
| ноябрь 2022 | 100,98 | ▼ −0,3 п.п. |
| октябрь 2022 | 101,08 | ▲ +0,3 п.п. |
| сентябрь 2022 | 101,80 | ▲ +0,8 п.п. |
| август 2022 | 101,24 | ▲ +0,2 п.п. |
| июль 2022 | 101,21 | ▲ +0,4 п.п. |
| июнь 2022 | 101,23 | ▲ +0,5 п.п. |
| май 2022 | 102,01 | ▲ +1,6 п.п. |
| апрель 2022 | 101,28 | ▲ +0,9 п.п. |
| март 2022 | 102,61 | ▲ +2,4 п.п. |
| февраль 2022 | 101,45 | ▲ +1,3 п.п. |
| январь 2022 | 101,34 | ▲ +1,2 п.п. |
| декабрь 2021 | 101,68 | ▲ +1,5 п.п. |
| ноябрь 2021 | 101,25 | ▲ +1,0 п.п. |
| октябрь 2021 | 100,81 | ▲ +0,5 п.п. |
| сентябрь 2021 | 101,00 | ▲ +0,8 п.п. |
| август 2021 | 101,02 | ▲ +1,3 п.п. |
| июль 2021 | 100,82 | ▲ +0,4 п.п. |
| июнь 2021 | 100,69 | ▲ +0,3 п.п. |
| май 2021 | 100,45 | ▲ +0,2 п.п. |
| апрель 2021 | 100,39 | ▲ +0,5 п.п. |
| март 2021 | 100,20 | ▼ −0,2 п.п. |
| февраль 2021 | 100,16 | ▲ +0,5 п.п. |
| январь 2021 | 100,14 | ▲ +0,1 п.п. |
| декабрь 2020 | 100,20 | ▼ −0,5 п.п. |
| ноябрь 2020 | 100,23 | ▲ +0,1 п.п. |
| октябрь 2020 | 100,28 | ▼ −0,3 п.п. |
| сентябрь 2020 | 100,18 | ▼ −0,4 п.п. |
| август 2020 | 99,70 | ▼ −0,6 п.п. |
| июль 2020 | 100,40 | ▲ +0,3 п.п. |
| июнь 2020 | 100,37 | ▼ −0,1 п.п. |
| май 2020 | 100,20 | ▼ −0,2 п.п. |
| апрель 2020 | 99,92 | ▼ −0,6 п.п. |
| март 2020 | 100,39 | ▼ −0,4 п.п. |
| февраль 2020 | 99,67 | ▼ −0,6 п.п. |
| январь 2020 | 100,04 | ▼ −1,7 п.п. |
| декабрь 2019 | 100,74 | ▲ +0,6 п.п. |
| ноябрь 2019 | 100,17 | ▼ −0,1 п.п. |
| октябрь 2019 | 100,55 | ▲ +0,2 п.п. |
| сентябрь 2019 | 100,58 | ▲ +0,1 п.п. |
| август 2019 | 100,26 | ▲ +0,3 п.п. |
| июль 2019 | 100,14 | ▼ −0,0 п.п. |
| июнь 2019 | 100,43 | ▲ +0,2 п.п. |
| май 2019 | 100,44 | ▲ +0,0 п.п. |
| апрель 2019 | 100,56 | ▲ +0,5 п.п. |
| март 2019 | 100,77 | ▲ +0,8 п.п. |
| февраль 2019 | 100,26 | ▲ +0,1 п.п. |
| январь 2019 | 101,76 | ▲ +1,6 п.п. |
| декабрь 2018 | 100,10 | ▼ −0,4 п.п. |
| ноябрь 2018 | 100,28 | ▼ −0,3 п.п. |
| октябрь 2018 | 100,36 | ▼ −0,1 п.п. |
| сентябрь 2018 | 100,44 | ▼ −0,0 п.п. |
| август 2018 | 99,98 | ▼ −0,3 п.п. |
| июль 2018 | 100,18 | ▼ −0,2 п.п. |
| июнь 2018 | 100,21 | ▲ +0,1 п.п. |
| май 2018 | 100,41 | ▲ +0,0 п.п. |
| апрель 2018 | 100,07 | ▼ −0,5 п.п. |
| март 2018 | 99,97 | ▼ −0,8 п.п. |
| февраль 2018 | 100,15 | ▼ −0,4 п.п. |
| январь 2018 | 100,14 | ▼ −0,2 п.п. |
| декабрь 2017 | 100,49 | — |
| ноябрь 2017 | 100,54 | — |
| октябрь 2017 | 100,49 | — |
| сентябрь 2017 | 100,49 | — |
| август 2017 | 100,25 | — |
| июль 2017 | 100,39 | — |
| июнь 2017 | 100,10 | — |
| май 2017 | 100,36 | — |
| апрель 2017 | 100,56 | — |
| март 2017 | 100,73 | — |
| февраль 2017 | 100,59 | — |
| январь 2017 | 100,36 | — |
Примечания НБС
- Начиная с 2016 года НБС публикует ИПЦ с двумя знаками после запятой.
- Информация представлена без данных по районам левобережья Днестра и мун. Бендеры.
- Данные за 2011 год были пересмотрены на основании изменения Приложения №2 к <a href='http://www.statistica.md/public/files/Metadate/alte/Metodologia_Inflatia_de_baza.pdf' class='link_mail' target='_blank'>Методологии расчета индекса базовой инфляции</a> путем включения цен на услуги дистанционной связи и на лекарственные средства в состав регулируемых цен.
Первичный источник данных: Национальное бюро статистики
Δ — изменение к аналогичному периоду, собственные расчёты на данных НБС.
Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова. Банк статистических данных, таблица PRE012800. Лицензия CC BY 4.0.