ИПЦ по разделам товаров и услуг согласно классификатору COICOP, 2015 = 100пер.
сентябрь 2026239,13%Всего ИПЦ
К сентябрь 2025▲ +18,9 п.п.220,19 → 239,13
Максимум янв. 2017–сент. 2026239,13%сентябрь 2026
Не более 6 рядов.
Динамика
Вертикальная ось начинается с нуля.
Δ к аналогичному периоду
Таблица значений · %
| Период | Значение, % | Δ к аналогичному периоду |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 239,13 | ▲ +18,9 п.п. |
| август 2026 | 235,23 | ▲ +15,3 п.п. |
| июль 2026 | 234,72 | ▲ +14,0 п.п. |
| июнь 2026 | 235,05 | ▲ +14,4 п.п. |
| май 2026 | 235,20 | ▲ +14,9 п.п. |
| апрель 2026 | 234,35 | ▲ +14,9 п.п. |
| март 2026 | 230,29 | ▲ +12,7 п.п. |
| февраль 2026 | 227,32 | ▲ +10,9 п.п. |
| январь 2026 | 226,30 | ▲ +10,5 п.п. |
| декабрь 2025 | 224,29 | ▲ +14,4 п.п. |
| ноябрь 2025 | 222,34 | ▲ +14,5 п.п. |
| октябрь 2025 | 221,61 | ▲ +14,5 п.п. |
| сентябрь 2025 | 220,19 | ▲ +14,1 п.п. |
| август 2025 | 219,93 | ▲ +15,0 п.п. |
| июль 2025 | 220,73 | ▲ +16,2 п.п. |
| июнь 2025 | 220,69 | ▲ +16,7 п.п. |
| май 2025 | 220,31 | ▲ +16,2 п.п. |
| апрель 2025 | 219,49 | ▲ +15,8 п.п. |
| март 2025 | 217,64 | ▲ +17,5 п.п. |
| февраль 2025 | 216,37 | ▲ +17,2 п.п. |
| январь 2025 | 215,84 | ▲ +18,0 п.п. |
| декабрь 2024 | 209,93 | ▲ +13,7 п.п. |
| ноябрь 2024 | 207,83 | ▲ +10,7 п.п. |
| октябрь 2024 | 207,14 | ▲ +10,4 п.п. |
| сентябрь 2024 | 206,06 | ▲ +10,2 п.п. |
| август 2024 | 204,93 | ▲ +9,9 п.п. |
| июль 2024 | 204,51 | ▲ +9,4 п.п. |
| июнь 2024 | 204,03 | ▲ +7,4 п.п. |
| май 2024 | 204,15 | ▲ +6,5 п.п. |
| апрель 2024 | 203,70 | ▲ +6,9 п.п. |
| март 2024 | 200,13 | ▲ +7,6 п.п. |
| февраль 2024 | 199,21 | ▲ +8,2 п.п. |
| январь 2024 | 197,80 | ▲ +8,6 п.п. |
| декабрь 2023 | 196,25 | ▲ +7,9 п.п. |
| ноябрь 2023 | 197,12 | ▲ +10,2 п.п. |
| октябрь 2023 | 196,77 | ▲ +11,7 п.п. |
| сентябрь 2023 | 195,88 | ▲ +15,6 п.п. |
| август 2023 | 194,99 | ▲ +17,2 п.п. |
| июль 2023 | 195,14 | ▲ +18,9 п.п. |
| июнь 2023 | 196,63 | ▲ +22,8 п.п. |
| май 2023 | 197,67 | ▲ +27,6 п.п. |
| апрель 2023 | 196,78 | ▲ +30,2 п.п. |
| март 2023 | 192,53 | ▲ +34,7 п.п. |
| февраль 2023 | 190,98 | ▲ +39,3 п.п. |
| январь 2023 | 189,19 | ▲ +40,6 п.п. |
| декабрь 2022 | 188,34 | ▲ +43,7 п.п. |
| ноябрь 2022 | 186,93 | ▲ +44,7 п.п. |
| октябрь 2022 | 185,03 | ▲ +47,6 п.п. |
| сентябрь 2022 | 180,31 | ▲ +45,7 п.п. |
| август 2022 | 177,76 | ▲ +45,4 п.п. |
| июль 2022 | 176,19 | ▲ +44,3 п.п. |
| июнь 2022 | 173,78 | ▲ +42,0 п.п. |
| май 2022 | 170,02 | ▲ +38,3 п.п. |
| апрель 2022 | 166,62 | ▲ +35,5 п.п. |
| март 2022 | 157,84 | ▲ +28,6 п.п. |
| февраль 2022 | 151,69 | ▲ +23,7 п.п. |
| январь 2022 | 148,61 | ▲ +21,1 п.п. |
| декабрь 2021 | 144,61 | ▲ +17,7 п.п. |
| ноябрь 2021 | 142,25 | ▲ +15,7 п.п. |
| октябрь 2021 | 137,44 | ▲ +11,1 п.п. |
| сентябрь 2021 | 134,59 | ▲ +8,4 п.п. |
| август 2021 | 132,37 | ▲ +5,9 п.п. |
| июль 2021 | 131,93 | ▲ +4,4 п.п. |
| июнь 2021 | 131,82 | ▲ +4,0 п.п. |
| май 2021 | 131,75 | ▲ +4,0 п.п. |
| апрель 2021 | 131,12 | ▲ +3,6 п.п. |
| март 2021 | 129,21 | ▲ +1,9 п.п. |
| февраль 2021 | 127,98 | ▲ +0,8 п.п. |
| январь 2021 | 127,50 | ▲ +0,3 п.п. |
| декабрь 2020 | 126,92 | ▲ +0,5 п.п. |
| ноябрь 2020 | 126,52 | ▲ +1,2 п.п. |
| октябрь 2020 | 126,31 | ▲ +1,9 п.п. |
| сентябрь 2020 | 126,17 | ▲ +2,9 п.п. |
| август 2020 | 126,49 | ▲ +4,2 п.п. |
| июль 2020 | 127,49 | ▲ +5,2 п.п. |
| июнь 2020 | 127,78 | ▲ +5,2 п.п. |
| май 2020 | 127,80 | ▲ +5,0 п.п. |
| апрель 2020 | 127,52 | ▲ +6,4 п.п. |
| март 2020 | 127,31 | ▲ +7,1 п.п. |
| февраль 2020 | 127,19 | ▲ +7,7 п.п. |
| январь 2020 | 127,22 | ▲ +8,2 п.п. |
| декабрь 2019 | 126,43 | ▲ +8,9 п.п. |
| ноябрь 2019 | 125,35 | ▲ +8,4 п.п. |
| октябрь 2019 | 124,38 | ▲ +7,9 п.п. |
| сентябрь 2019 | 123,31 | ▲ +7,3 п.п. |
| август 2019 | 122,27 | ▲ +6,4 п.п. |
| июль 2019 | 122,31 | ▲ +6,2 п.п. |
| июнь 2019 | 122,57 | ▲ +5,1 п.п. |
| май 2019 | 122,83 | ▲ +5,4 п.п. |
| апрель 2019 | 121,16 | ▲ +3,7 п.п. |
| март 2019 | 120,18 | ▲ +3,3 п.п. |
| февраль 2019 | 119,53 | ▲ +2,8 п.п. |
| январь 2019 | 119,07 | ▲ +2,5 п.п. |
| декабрь 2018 | 117,56 | ▲ +1,0 п.п. |
| ноябрь 2018 | 116,99 | ▲ +1,1 п.п. |
| октябрь 2018 | 116,50 | ▲ +1,4 п.п. |
| сентябрь 2018 | 116,05 | ▲ +2,7 п.п. |
| август 2018 | 115,88 | ▲ +3,5 п.п. |
| июль 2018 | 116,08 | ▲ +3,3 п.п. |
| июнь 2018 | 117,46 | ▲ +3,7 п.п. |
| май 2018 | 117,45 | ▲ +3,2 п.п. |
| апрель 2018 | 117,42 | ▲ +4,2 п.п. |
| март 2018 | 116,88 | ▲ +5,2 п.п. |
| февраль 2018 | 116,76 | ▲ +5,5 п.п. |
| январь 2018 | 116,54 | ▲ +6,6 п.п. |
| декабрь 2017 | 116,53 | — |
| ноябрь 2017 | 115,93 | — |
| октябрь 2017 | 115,11 | — |
| сентябрь 2017 | 113,36 | — |
| август 2017 | 112,33 | — |
| июль 2017 | 112,75 | — |
| июнь 2017 | 113,80 | — |
| май 2017 | 114,30 | — |
| апрель 2017 | 113,24 | — |
| март 2017 | 111,67 | — |
| февраль 2017 | 111,22 | — |
| январь 2017 | 109,93 | — |
Примечания НБС
- Используемые символы:
- «...» = данные отсутствуют
- Информация представлена без данных по районам левобережья Днестра и мун. Бендеры.
Первичный источник данных: Национальное бюро статистики
Δ — изменение к аналогичному периоду, собственные расчёты на данных НБС.
Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова. Банк статистических данных, таблица PRE013200. Лицензия CC BY 4.0.