Cifra de afaceri în comerțul cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora
decembrie 20221,62mld. leiMilioane lei
Față de decembrie 2021▲ +30,8 %1,24 → 1,62
Maximum ian. 2014–dec. 20221,62mld. leidecembrie 2022
Cel mult 6 serii.
Evoluția în timp
Axa verticală pornește de la zero.
Δ față de perioada similară
Tabelul valorilor · milioane lei
| Perioada | Valoare, milioane lei | Δ față de perioada similară |
|---|---|---|
| decembrie 2022 | 1 622,9 | ▲ +30,8 % |
| noiembrie 2022 | 1 583,2 | ▲ +18,6 % |
| octombrie 2022 | 1 396,7 | ▲ +9,2 % |
| septembrie 2022 | 1 376,0 | ▲ +5,5 % |
| august 2022 | 1 597,0 | ▲ +44,7 % |
| iulie 2022 | 1 282,4 | ▲ +4,8 % |
| iunie 2022 | 1 299,2 | ▲ +15,9 % |
| mai 2022 | 1 410,4 | ▲ +30,7 % |
| aprilie 2022 | 1 261,7 | ▲ +9,8 % |
| martie 2022 | 1 205,8 | ▲ +17,3 % |
| februarie 2022 | 1 122,7 | ▲ +26,9 % |
| ianuarie 2022 | 1 021,6 | ▲ +34,2 % |
| decembrie 2021 | 1 241,1 | ▲ +26,1 % |
| noiembrie 2021 | 1 335,1 | ▲ +31,1 % |
| octombrie 2021 | 1 279,6 | ▲ +42,4 % |
| septembrie 2021 | 1 304,3 | ▲ +46,6 % |
| august 2021 | 1 103,3 | ▲ +49,3 % |
| iulie 2021 | 1 223,9 | ▲ +41,9 % |
| iunie 2021 | 1 120,8 | ▲ +42,4 % |
| mai 2021 | 1 078,7 | ▲ +53,6 % |
| aprilie 2021 | 1 149,6 | ▲ +143,3 % |
| martie 2021 | 1 027,6 | ▲ +71,8 % |
| februarie 2021 | 884,9 | ▲ +21,6 % |
| ianuarie 2021 | 761,0 | ▲ +8,4 % |
| decembrie 2020 | 984,5 | ▼ −13,1 % |
| noiembrie 2020 | 1 018,7 | ▼ −11,7 % |
| octombrie 2020 | 898,6 | ▼ −19,6 % |
| septembrie 2020 | 889,5 | ▼ −9,3 % |
| august 2020 | 739,0 | ▼ −22,0 % |
| iulie 2020 | 862,7 | ▼ −13,4 % |
| iunie 2020 | 787,3 | ▼ −10,9 % |
| mai 2020 | 702,2 | ▼ −25,3 % |
| aprilie 2020 | 472,5 | ▼ −52,0 % |
| martie 2020 | 598,1 | ▼ −34,2 % |
| februarie 2020 | 727,9 | ▼ −7,3 % |
| ianuarie 2020 | 702,3 | ▲ +11,5 % |
| decembrie 2019 | 1 133,3 | ▲ +41,2 % |
| noiembrie 2019 | 1 153,5 | ▲ +22,2 % |
| octombrie 2019 | 1 117,1 | ▲ +28,6 % |
| septembrie 2019 | 980,8 | ▲ +25,6 % |
| august 2019 | 947,1 | ▲ +24,6 % |
| iulie 2019 | 995,9 | ▲ +33,8 % |
| iunie 2019 | 883,6 | ▲ +15,9 % |
| mai 2019 | 940,6 | ▲ +17,0 % |
| aprilie 2019 | 984,9 | ▲ +26,4 % |
| martie 2019 | 908,8 | ▲ +26,3 % |
| februarie 2019 | 785,3 | ▲ +39,5 % |
| ianuarie 2019 | 630,0 | ▲ +17,8 % |
| decembrie 2018 | 802,4 | ▼ −2,2 % |
| noiembrie 2018 | 944,2 | ▲ +9,7 % |
| octombrie 2018 | 868,5 | ▲ +17,4 % |
| septembrie 2018 | 780,9 | ▲ +0,5 % |
| august 2018 | 760,0 | ▲ +0,7 % |
| iulie 2018 | 744,3 | ▲ +12,2 % |
| iunie 2018 | 762,1 | ▲ +16,8 % |
| mai 2018 | 804,2 | ▲ +11,0 % |
| aprilie 2018 | 779,3 | ▲ +21,8 % |
| martie 2018 | 719,7 | ▼ −7,2 % |
| februarie 2018 | 563,1 | ▼ −8,0 % |
| ianuarie 2018 | 534,8 | ▲ +17,9 % |
| decembrie 2017 | 820,7 | ▲ +10,8 % |
| noiembrie 2017 | 860,8 | ▲ +1,5 % |
| octombrie 2017 | 739,9 | ▲ +0,9 % |
| septembrie 2017 | 777,2 | ▲ +2,0 % |
| august 2017 | 754,7 | ▲ +27,4 % |
| iulie 2017 | 663,1 | ▲ +19,7 % |
| iunie 2017 | 652,4 | ▲ +5,8 % |
| mai 2017 | 724,3 | ▲ +23,9 % |
| aprilie 2017 | 639,7 | ▲ +5,6 % |
| martie 2017 | 775,6 | ▲ +27,4 % |
| februarie 2017 | 611,9 | ▲ +27,3 % |
| ianuarie 2017 | 453,6 | ▲ +26,7 % |
| decembrie 2016 | 740,8 | ▲ +34,5 % |
| noiembrie 2016 | 847,7 | ▲ +71,7 % |
| octombrie 2016 | 733,2 | ▲ +46,7 % |
| septembrie 2016 | 761,9 | ▲ +56,8 % |
| august 2016 | 592,5 | ▲ +38,4 % |
| iulie 2016 | 553,8 | ▲ +16,8 % |
| iunie 2016 | 616,7 | ▲ +43,1 % |
| mai 2016 | 584,5 | ▲ +50,6 % |
| aprilie 2016 | 605,5 | ▲ +39,4 % |
| martie 2016 | 608,8 | ▲ +35,3 % |
| februarie 2016 | 480,5 | ▲ +16,6 % |
| ianuarie 2016 | 358,0 | ▲ +13,7 % |
| decembrie 2015 | 550,6 | ▼ −6,2 % |
| noiembrie 2015 | 493,7 | ▼ −1,9 % |
| octombrie 2015 | 499,9 | ▼ −7,1 % |
| septembrie 2015 | 486,0 | ▲ +2,0 % |
| august 2015 | 428,0 | ▼ −11,6 % |
| iulie 2015 | 474,1 | ▼ −17,6 % |
| iunie 2015 | 431,1 | ▼ −16,5 % |
| mai 2015 | 388,2 | ▼ −32,7 % |
| aprilie 2015 | 434,3 | ▼ −15,2 % |
| martie 2015 | 450,1 | ▼ −11,6 % |
| februarie 2015 | 412,1 | ▲ +31,4 % |
| ianuarie 2015 | 314,9 | ▼ −5,9 % |
| decembrie 2014 | 586,9 | — |
| noiembrie 2014 | 503,5 | — |
| octombrie 2014 | 537,9 | — |
| septembrie 2014 | 476,3 | — |
| august 2014 | 484,1 | — |
| iulie 2014 | 575,3 | — |
| iunie 2014 | 516,0 | — |
| mai 2014 | 577,2 | — |
| aprilie 2014 | 512,0 | — |
| martie 2014 | 508,9 | — |
| februarie 2014 | 313,6 | — |
| ianuarie 2014 | 334,8 | — |
Note BNS
- Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender
Sursa primară a datelor: Biroul Național de Statistică, Raportul statistic SERV TS
Δ = modificarea față de perioada similară, calcule proprii pe datele BNS.
Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Banca de date statistice, tabelul COM013100. Licență CC BY 4.0.