Оборот оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонтпер.
декабрь 20221,62млрд леевМлн леев
К декабрь 2021▲ +30,8 %1,24 → 1,62
Максимум янв. 2014–дек. 20221,62млрд леевдекабрь 2022
Не более 6 рядов.
Динамика
Вертикальная ось начинается с нуля.
Δ к аналогичному периоду
Таблица значений · млн леев
| Период | Значение, млн леев | Δ к аналогичному периоду |
|---|---|---|
| декабрь 2022 | 1 622,9 | ▲ +30,8 % |
| ноябрь 2022 | 1 583,2 | ▲ +18,6 % |
| октябрь 2022 | 1 396,7 | ▲ +9,2 % |
| сентябрь 2022 | 1 376,0 | ▲ +5,5 % |
| август 2022 | 1 597,0 | ▲ +44,7 % |
| июль 2022 | 1 282,4 | ▲ +4,8 % |
| июнь 2022 | 1 299,2 | ▲ +15,9 % |
| май 2022 | 1 410,4 | ▲ +30,7 % |
| апрель 2022 | 1 261,7 | ▲ +9,8 % |
| март 2022 | 1 205,8 | ▲ +17,3 % |
| февраль 2022 | 1 122,7 | ▲ +26,9 % |
| январь 2022 | 1 021,6 | ▲ +34,2 % |
| декабрь 2021 | 1 241,1 | ▲ +26,1 % |
| ноябрь 2021 | 1 335,1 | ▲ +31,1 % |
| октябрь 2021 | 1 279,6 | ▲ +42,4 % |
| сентябрь 2021 | 1 304,3 | ▲ +46,6 % |
| август 2021 | 1 103,3 | ▲ +49,3 % |
| июль 2021 | 1 223,9 | ▲ +41,9 % |
| июнь 2021 | 1 120,8 | ▲ +42,4 % |
| май 2021 | 1 078,7 | ▲ +53,6 % |
| апрель 2021 | 1 149,6 | ▲ +143,3 % |
| март 2021 | 1 027,6 | ▲ +71,8 % |
| февраль 2021 | 884,9 | ▲ +21,6 % |
| январь 2021 | 761,0 | ▲ +8,4 % |
| декабрь 2020 | 984,5 | ▼ −13,1 % |
| ноябрь 2020 | 1 018,7 | ▼ −11,7 % |
| октябрь 2020 | 898,6 | ▼ −19,6 % |
| сентябрь 2020 | 889,5 | ▼ −9,3 % |
| август 2020 | 739,0 | ▼ −22,0 % |
| июль 2020 | 862,7 | ▼ −13,4 % |
| июнь 2020 | 787,3 | ▼ −10,9 % |
| май 2020 | 702,2 | ▼ −25,3 % |
| апрель 2020 | 472,5 | ▼ −52,0 % |
| март 2020 | 598,1 | ▼ −34,2 % |
| февраль 2020 | 727,9 | ▼ −7,3 % |
| январь 2020 | 702,3 | ▲ +11,5 % |
| декабрь 2019 | 1 133,3 | ▲ +41,2 % |
| ноябрь 2019 | 1 153,5 | ▲ +22,2 % |
| октябрь 2019 | 1 117,1 | ▲ +28,6 % |
| сентябрь 2019 | 980,8 | ▲ +25,6 % |
| август 2019 | 947,1 | ▲ +24,6 % |
| июль 2019 | 995,9 | ▲ +33,8 % |
| июнь 2019 | 883,6 | ▲ +15,9 % |
| май 2019 | 940,6 | ▲ +17,0 % |
| апрель 2019 | 984,9 | ▲ +26,4 % |
| март 2019 | 908,8 | ▲ +26,3 % |
| февраль 2019 | 785,3 | ▲ +39,5 % |
| январь 2019 | 630,0 | ▲ +17,8 % |
| декабрь 2018 | 802,4 | ▼ −2,2 % |
| ноябрь 2018 | 944,2 | ▲ +9,7 % |
| октябрь 2018 | 868,5 | ▲ +17,4 % |
| сентябрь 2018 | 780,9 | ▲ +0,5 % |
| август 2018 | 760,0 | ▲ +0,7 % |
| июль 2018 | 744,3 | ▲ +12,2 % |
| июнь 2018 | 762,1 | ▲ +16,8 % |
| май 2018 | 804,2 | ▲ +11,0 % |
| апрель 2018 | 779,3 | ▲ +21,8 % |
| март 2018 | 719,7 | ▼ −7,2 % |
| февраль 2018 | 563,1 | ▼ −8,0 % |
| январь 2018 | 534,8 | ▲ +17,9 % |
| декабрь 2017 | 820,7 | ▲ +10,8 % |
| ноябрь 2017 | 860,8 | ▲ +1,5 % |
| октябрь 2017 | 739,9 | ▲ +0,9 % |
| сентябрь 2017 | 777,2 | ▲ +2,0 % |
| август 2017 | 754,7 | ▲ +27,4 % |
| июль 2017 | 663,1 | ▲ +19,7 % |
| июнь 2017 | 652,4 | ▲ +5,8 % |
| май 2017 | 724,3 | ▲ +23,9 % |
| апрель 2017 | 639,7 | ▲ +5,6 % |
| март 2017 | 775,6 | ▲ +27,4 % |
| февраль 2017 | 611,9 | ▲ +27,3 % |
| январь 2017 | 453,6 | ▲ +26,7 % |
| декабрь 2016 | 740,8 | ▲ +34,5 % |
| ноябрь 2016 | 847,7 | ▲ +71,7 % |
| октябрь 2016 | 733,2 | ▲ +46,7 % |
| сентябрь 2016 | 761,9 | ▲ +56,8 % |
| август 2016 | 592,5 | ▲ +38,4 % |
| июль 2016 | 553,8 | ▲ +16,8 % |
| июнь 2016 | 616,7 | ▲ +43,1 % |
| май 2016 | 584,5 | ▲ +50,6 % |
| апрель 2016 | 605,5 | ▲ +39,4 % |
| март 2016 | 608,8 | ▲ +35,3 % |
| февраль 2016 | 480,5 | ▲ +16,6 % |
| январь 2016 | 358,0 | ▲ +13,7 % |
| декабрь 2015 | 550,6 | ▼ −6,2 % |
| ноябрь 2015 | 493,7 | ▼ −1,9 % |
| октябрь 2015 | 499,9 | ▼ −7,1 % |
| сентябрь 2015 | 486,0 | ▲ +2,0 % |
| август 2015 | 428,0 | ▼ −11,6 % |
| июль 2015 | 474,1 | ▼ −17,6 % |
| июнь 2015 | 431,1 | ▼ −16,5 % |
| май 2015 | 388,2 | ▼ −32,7 % |
| апрель 2015 | 434,3 | ▼ −15,2 % |
| март 2015 | 450,1 | ▼ −11,6 % |
| февраль 2015 | 412,1 | ▲ +31,4 % |
| январь 2015 | 314,9 | ▼ −5,9 % |
| декабрь 2014 | 586,9 | — |
| ноябрь 2014 | 503,5 | — |
| октябрь 2014 | 537,9 | — |
| сентябрь 2014 | 476,3 | — |
| август 2014 | 484,1 | — |
| июль 2014 | 575,3 | — |
| июнь 2014 | 516,0 | — |
| май 2014 | 577,2 | — |
| апрель 2014 | 512,0 | — |
| март 2014 | 508,9 | — |
| февраль 2014 | 313,6 | — |
| январь 2014 | 334,8 | — |
Примечания НБС
- Информация представлена без данных по районам левобережья Днестра и мун. Бендеры.
Первичный источник данных: Национальное бюро статистики, статистический отчет SERV TS
Δ — изменение к аналогичному периоду, собственные расчёты на данных НБС.
Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова. Банк статистических данных, таблица COM013100. Лицензия CC BY 4.0.