IPC pe grupe majore, decembrie 1993=100
septembrie 20264 924,08%Total
Față de septembrie 2025▲ +390,0 p.p.4 534,04 → 4 924,08
Maximum ian. 2017–sept. 20264 924,08%septembrie 2026
Cel mult 6 serii.
Evoluția în timp
Axa verticală pornește de la zero.
Δ față de perioada similară
Tabelul valorilor · %
| Perioada | Valoare, % | Δ față de perioada similară |
|---|---|---|
| septembrie 2026 | 4 924,08 | ▲ +390,0 p.p. |
| august 2026 | 4 843,73 | ▲ +315,0 p.p. |
| iulie 2026 | 4 833,20 | ▲ +287,9 p.p. |
| iunie 2026 | 4 840,04 | ▲ +295,6 p.p. |
| mai 2026 | 4 843,17 | ▲ +306,6 p.p. |
| aprilie 2026 | 4 825,65 | ▲ +305,9 p.p. |
| martie 2026 | 4 742,09 | ▲ +260,5 p.p. |
| februarie 2026 | 4 680,92 | ▲ +225,6 p.p. |
| ianuarie 2026 | 4 659,93 | ▲ +215,4 p.p. |
| decembrie 2025 | 4 618,49 | ▲ +295,8 p.p. |
| noiembrie 2025 | 4 578,43 | ▲ +298,9 p.p. |
| octombrie 2025 | 4 563,40 | ▲ +298,1 p.p. |
| septembrie 2025 | 4 534,04 | ▲ +291,0 p.p. |
| august 2025 | 4 528,74 | ▲ +308,8 p.p. |
| iulie 2025 | 4 545,26 | ▲ +334,1 p.p. |
| iunie 2025 | 4 544,41 | ▲ +343,1 p.p. |
| mai 2025 | 4 536,57 | ▲ +332,9 p.p. |
| aprilie 2025 | 4 519,75 | ▲ +325,3 p.p. |
| martie 2025 | 4 481,59 | ▲ +360,7 p.p. |
| februarie 2025 | 4 455,33 | ▲ +353,3 p.p. |
| ianuarie 2025 | 4 444,52 | ▲ +371,5 p.p. |
| decembrie 2024 | 4 322,71 | ▲ +281,6 p.p. |
| noiembrie 2024 | 4 279,49 | ▲ +220,4 p.p. |
| octombrie 2024 | 4 265,27 | ▲ +213,5 p.p. |
| septembrie 2024 | 4 243,06 | ▲ +209,6 p.p. |
| august 2024 | 4 219,89 | ▲ +204,8 p.p. |
| iulie 2024 | 4 211,14 | ▲ +192,8 p.p. |
| iunie 2024 | 4 201,34 | ▲ +152,4 p.p. |
| mai 2024 | 4 203,70 | ▲ +133,3 p.p. |
| aprilie 2024 | 4 194,46 | ▲ +142,4 p.p. |
| martie 2024 | 4 120,92 | ▲ +156,4 p.p. |
| februarie 2024 | 4 102,06 | ▲ +169,4 p.p. |
| ianuarie 2024 | 4 073,06 | ▲ +177,3 p.p. |
| decembrie 2023 | 4 041,08 | ▲ +162,8 p.p. |
| noiembrie 2023 | 4 059,08 | ▲ +209,9 p.p. |
| octombrie 2023 | 4 051,82 | ▲ +241,7 p.p. |
| septembrie 2023 | 4 033,45 | ▲ +320,6 p.p. |
| august 2023 | 4 015,08 | ▲ +354,7 p.p. |
| iulie 2023 | 4 018,35 | ▲ +390,2 p.p. |
| iunie 2023 | 4 048,98 | ▲ +470,6 p.p. |
| mai 2023 | 4 070,36 | ▲ +569,3 p.p. |
| aprilie 2023 | 4 052,07 | ▲ +621,1 p.p. |
| martie 2023 | 3 964,54 | ▲ +714,3 p.p. |
| februarie 2023 | 3 932,63 | ▲ +809,2 p.p. |
| ianuarie 2023 | 3 895,72 | ▲ +835,6 p.p. |
| decembrie 2022 | 3 878,25 | ▲ +900,5 p.p. |
| noiembrie 2022 | 3 849,17 | ▲ +919,9 p.p. |
| octombrie 2022 | 3 810,17 | ▲ +980,0 p.p. |
| septembrie 2022 | 3 712,89 | ▲ +941,5 p.p. |
| august 2022 | 3 660,43 | ▲ +934,8 p.p. |
| iulie 2022 | 3 628,13 | ▲ +911,4 p.p. |
| iunie 2022 | 3 578,35 | ▲ +863,9 p.p. |
| mai 2022 | 3 501,01 | ▲ +788,0 p.p. |
| aprilie 2022 | 3 430,98 | ▲ +730,9 p.p. |
| martie 2022 | 3 250,23 | ▲ +589,6 p.p. |
| februarie 2022 | 3 123,48 | ▲ +488,1 p.p. |
| ianuarie 2022 | 3 060,11 | ▲ +434,7 p.p. |
| decembrie 2021 | 2 977,76 | ▲ +364,2 p.p. |
| noiembrie 2021 | 2 929,23 | ▲ +324,0 p.p. |
| octombrie 2021 | 2 830,21 | ▲ +229,2 p.p. |
| septembrie 2021 | 2 771,41 | ▲ +173,4 p.p. |
| august 2021 | 2 725,68 | ▲ +121,0 p.p. |
| iulie 2021 | 2 716,74 | ▲ +91,5 p.p. |
| iunie 2021 | 2 714,44 | ▲ +83,2 p.p. |
| mai 2021 | 2 712,97 | ▲ +81,4 p.p. |
| aprilie 2021 | 2 700,04 | ▲ +74,2 p.p. |
| martie 2021 | 2 660,65 | ▲ +39,2 p.p. |
| februarie 2021 | 2 635,35 | ▲ +16,2 p.p. |
| ianuarie 2021 | 2 625,42 | ▲ +5,7 p.p. |
| decembrie 2020 | 2 613,51 | ▲ +10,1 p.p. |
| noiembrie 2020 | 2 605,19 | ▲ +24,1 p.p. |
| octombrie 2020 | 2 600,97 | ▲ +39,8 p.p. |
| septembrie 2020 | 2 597,99 | ▲ +58,9 p.p. |
| august 2020 | 2 604,70 | ▲ +86,9 p.p. |
| iulie 2020 | 2 625,19 | ▲ +106,6 p.p. |
| iunie 2020 | 2 631,29 | ▲ +107,3 p.p. |
| mai 2020 | 2 631,59 | ▲ +102,3 p.p. |
| aprilie 2020 | 2 625,84 | ▲ +130,9 p.p. |
| martie 2020 | 2 621,50 | ▲ +146,9 p.p. |
| februarie 2020 | 2 619,15 | ▲ +157,8 p.p. |
| ianuarie 2020 | 2 619,75 | ▲ +167,9 p.p. |
| decembrie 2019 | 2 603,41 | ▲ +182,6 p.p. |
| noiembrie 2019 | 2 581,14 | ▲ +172,0 p.p. |
| octombrie 2019 | 2 561,14 | ▲ +162,3 p.p. |
| septembrie 2019 | 2 539,10 | ▲ +149,4 p.p. |
| august 2019 | 2 517,81 | ▲ +131,5 p.p. |
| iulie 2019 | 2 518,60 | ▲ +128,3 p.p. |
| iunie 2019 | 2 523,98 | ▲ +105,3 p.p. |
| mai 2019 | 2 529,26 | ▲ +110,7 p.p. |
| aprilie 2019 | 2 494,97 | ▲ +77,0 p.p. |
| martie 2019 | 2 474,61 | ▲ +67,8 p.p. |
| februarie 2019 | 2 461,38 | ▲ +57,2 p.p. |
| ianuarie 2019 | 2 451,80 | ▲ +52,1 p.p. |
| decembrie 2018 | 2 420,84 | ▲ +21,2 p.p. |
| noiembrie 2018 | 2 409,09 | ▲ +21,9 p.p. |
| octombrie 2018 | 2 398,87 | ▲ +28,6 p.p. |
| septembrie 2018 | 2 389,67 | ▲ +55,5 p.p. |
| august 2018 | 2 386,26 | ▲ +73,3 p.p. |
| iulie 2018 | 2 390,32 | ▲ +68,5 p.p. |
| iunie 2018 | 2 418,66 | ▲ +75,3 p.p. |
| mai 2018 | 2 418,54 | ▲ +64,9 p.p. |
| aprilie 2018 | 2 417,95 | ▲ +86,1 p.p. |
| martie 2018 | 2 406,80 | ▲ +107,4 p.p. |
| februarie 2018 | 2 404,21 | ▲ +114,0 p.p. |
| ianuarie 2018 | 2 399,75 | ▲ +136,2 p.p. |
| decembrie 2017 | 2 399,60 | — |
| noiembrie 2017 | 2 387,21 | — |
| octombrie 2017 | 2 370,25 | — |
| septembrie 2017 | 2 334,18 | — |
| august 2017 | 2 313,00 | — |
| iulie 2017 | 2 321,78 | — |
| iunie 2017 | 2 343,34 | — |
| mai 2017 | 2 353,66 | — |
| aprilie 2017 | 2 331,89 | — |
| martie 2017 | 2 299,39 | — |
| februarie 2017 | 2 290,21 | — |
| ianuarie 2017 | 2 263,60 | — |
Note BNS
- Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender
Sursa primară a datelor: Biroul Național de Statistică
Δ = modificarea față de perioada similară, calcule proprii pe datele BNS.
Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Banca de date statistice, tabelul PRE012300. Licență CC BY 4.0.