ИПЦ по основным группам, декабрь 1993 = 100пер.
сентябрь 20264 924,08%Всего
К сентябрь 2025▲ +390,0 п.п.4 534,04 → 4 924,08
Максимум янв. 2017–сент. 20264 924,08%сентябрь 2026
Не более 6 рядов.
Динамика
Вертикальная ось начинается с нуля.
Δ к аналогичному периоду
Таблица значений · %
| Период | Значение, % | Δ к аналогичному периоду |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 4 924,08 | ▲ +390,0 п.п. |
| август 2026 | 4 843,73 | ▲ +315,0 п.п. |
| июль 2026 | 4 833,20 | ▲ +287,9 п.п. |
| июнь 2026 | 4 840,04 | ▲ +295,6 п.п. |
| май 2026 | 4 843,17 | ▲ +306,6 п.п. |
| апрель 2026 | 4 825,65 | ▲ +305,9 п.п. |
| март 2026 | 4 742,09 | ▲ +260,5 п.п. |
| февраль 2026 | 4 680,92 | ▲ +225,6 п.п. |
| январь 2026 | 4 659,93 | ▲ +215,4 п.п. |
| декабрь 2025 | 4 618,49 | ▲ +295,8 п.п. |
| ноябрь 2025 | 4 578,43 | ▲ +298,9 п.п. |
| октябрь 2025 | 4 563,40 | ▲ +298,1 п.п. |
| сентябрь 2025 | 4 534,04 | ▲ +291,0 п.п. |
| август 2025 | 4 528,74 | ▲ +308,8 п.п. |
| июль 2025 | 4 545,26 | ▲ +334,1 п.п. |
| июнь 2025 | 4 544,41 | ▲ +343,1 п.п. |
| май 2025 | 4 536,57 | ▲ +332,9 п.п. |
| апрель 2025 | 4 519,75 | ▲ +325,3 п.п. |
| март 2025 | 4 481,59 | ▲ +360,7 п.п. |
| февраль 2025 | 4 455,33 | ▲ +353,3 п.п. |
| январь 2025 | 4 444,52 | ▲ +371,5 п.п. |
| декабрь 2024 | 4 322,71 | ▲ +281,6 п.п. |
| ноябрь 2024 | 4 279,49 | ▲ +220,4 п.п. |
| октябрь 2024 | 4 265,27 | ▲ +213,5 п.п. |
| сентябрь 2024 | 4 243,06 | ▲ +209,6 п.п. |
| август 2024 | 4 219,89 | ▲ +204,8 п.п. |
| июль 2024 | 4 211,14 | ▲ +192,8 п.п. |
| июнь 2024 | 4 201,34 | ▲ +152,4 п.п. |
| май 2024 | 4 203,70 | ▲ +133,3 п.п. |
| апрель 2024 | 4 194,46 | ▲ +142,4 п.п. |
| март 2024 | 4 120,92 | ▲ +156,4 п.п. |
| февраль 2024 | 4 102,06 | ▲ +169,4 п.п. |
| январь 2024 | 4 073,06 | ▲ +177,3 п.п. |
| декабрь 2023 | 4 041,08 | ▲ +162,8 п.п. |
| ноябрь 2023 | 4 059,08 | ▲ +209,9 п.п. |
| октябрь 2023 | 4 051,82 | ▲ +241,7 п.п. |
| сентябрь 2023 | 4 033,45 | ▲ +320,6 п.п. |
| август 2023 | 4 015,08 | ▲ +354,7 п.п. |
| июль 2023 | 4 018,35 | ▲ +390,2 п.п. |
| июнь 2023 | 4 048,98 | ▲ +470,6 п.п. |
| май 2023 | 4 070,36 | ▲ +569,3 п.п. |
| апрель 2023 | 4 052,07 | ▲ +621,1 п.п. |
| март 2023 | 3 964,54 | ▲ +714,3 п.п. |
| февраль 2023 | 3 932,63 | ▲ +809,2 п.п. |
| январь 2023 | 3 895,72 | ▲ +835,6 п.п. |
| декабрь 2022 | 3 878,25 | ▲ +900,5 п.п. |
| ноябрь 2022 | 3 849,17 | ▲ +919,9 п.п. |
| октябрь 2022 | 3 810,17 | ▲ +980,0 п.п. |
| сентябрь 2022 | 3 712,89 | ▲ +941,5 п.п. |
| август 2022 | 3 660,43 | ▲ +934,8 п.п. |
| июль 2022 | 3 628,13 | ▲ +911,4 п.п. |
| июнь 2022 | 3 578,35 | ▲ +863,9 п.п. |
| май 2022 | 3 501,01 | ▲ +788,0 п.п. |
| апрель 2022 | 3 430,98 | ▲ +730,9 п.п. |
| март 2022 | 3 250,23 | ▲ +589,6 п.п. |
| февраль 2022 | 3 123,48 | ▲ +488,1 п.п. |
| январь 2022 | 3 060,11 | ▲ +434,7 п.п. |
| декабрь 2021 | 2 977,76 | ▲ +364,2 п.п. |
| ноябрь 2021 | 2 929,23 | ▲ +324,0 п.п. |
| октябрь 2021 | 2 830,21 | ▲ +229,2 п.п. |
| сентябрь 2021 | 2 771,41 | ▲ +173,4 п.п. |
| август 2021 | 2 725,68 | ▲ +121,0 п.п. |
| июль 2021 | 2 716,74 | ▲ +91,5 п.п. |
| июнь 2021 | 2 714,44 | ▲ +83,2 п.п. |
| май 2021 | 2 712,97 | ▲ +81,4 п.п. |
| апрель 2021 | 2 700,04 | ▲ +74,2 п.п. |
| март 2021 | 2 660,65 | ▲ +39,2 п.п. |
| февраль 2021 | 2 635,35 | ▲ +16,2 п.п. |
| январь 2021 | 2 625,42 | ▲ +5,7 п.п. |
| декабрь 2020 | 2 613,51 | ▲ +10,1 п.п. |
| ноябрь 2020 | 2 605,19 | ▲ +24,1 п.п. |
| октябрь 2020 | 2 600,97 | ▲ +39,8 п.п. |
| сентябрь 2020 | 2 597,99 | ▲ +58,9 п.п. |
| август 2020 | 2 604,70 | ▲ +86,9 п.п. |
| июль 2020 | 2 625,19 | ▲ +106,6 п.п. |
| июнь 2020 | 2 631,29 | ▲ +107,3 п.п. |
| май 2020 | 2 631,59 | ▲ +102,3 п.п. |
| апрель 2020 | 2 625,84 | ▲ +130,9 п.п. |
| март 2020 | 2 621,50 | ▲ +146,9 п.п. |
| февраль 2020 | 2 619,15 | ▲ +157,8 п.п. |
| январь 2020 | 2 619,75 | ▲ +167,9 п.п. |
| декабрь 2019 | 2 603,41 | ▲ +182,6 п.п. |
| ноябрь 2019 | 2 581,14 | ▲ +172,0 п.п. |
| октябрь 2019 | 2 561,14 | ▲ +162,3 п.п. |
| сентябрь 2019 | 2 539,10 | ▲ +149,4 п.п. |
| август 2019 | 2 517,81 | ▲ +131,5 п.п. |
| июль 2019 | 2 518,60 | ▲ +128,3 п.п. |
| июнь 2019 | 2 523,98 | ▲ +105,3 п.п. |
| май 2019 | 2 529,26 | ▲ +110,7 п.п. |
| апрель 2019 | 2 494,97 | ▲ +77,0 п.п. |
| март 2019 | 2 474,61 | ▲ +67,8 п.п. |
| февраль 2019 | 2 461,38 | ▲ +57,2 п.п. |
| январь 2019 | 2 451,80 | ▲ +52,1 п.п. |
| декабрь 2018 | 2 420,84 | ▲ +21,2 п.п. |
| ноябрь 2018 | 2 409,09 | ▲ +21,9 п.п. |
| октябрь 2018 | 2 398,87 | ▲ +28,6 п.п. |
| сентябрь 2018 | 2 389,67 | ▲ +55,5 п.п. |
| август 2018 | 2 386,26 | ▲ +73,3 п.п. |
| июль 2018 | 2 390,32 | ▲ +68,5 п.п. |
| июнь 2018 | 2 418,66 | ▲ +75,3 п.п. |
| май 2018 | 2 418,54 | ▲ +64,9 п.п. |
| апрель 2018 | 2 417,95 | ▲ +86,1 п.п. |
| март 2018 | 2 406,80 | ▲ +107,4 п.п. |
| февраль 2018 | 2 404,21 | ▲ +114,0 п.п. |
| январь 2018 | 2 399,75 | ▲ +136,2 п.п. |
| декабрь 2017 | 2 399,60 | — |
| ноябрь 2017 | 2 387,21 | — |
| октябрь 2017 | 2 370,25 | — |
| сентябрь 2017 | 2 334,18 | — |
| август 2017 | 2 313,00 | — |
| июль 2017 | 2 321,78 | — |
| июнь 2017 | 2 343,34 | — |
| май 2017 | 2 353,66 | — |
| апрель 2017 | 2 331,89 | — |
| март 2017 | 2 299,39 | — |
| февраль 2017 | 2 290,21 | — |
| январь 2017 | 2 263,60 | — |
Примечания НБС
- Информация представлена без данных по районам левобережья Днестра и мун. Бендеры.
Первичный источник данных: Национальное бюро статистики
Δ — изменение к аналогичному периоду, собственные расчёты на данных НБС.
Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова. Банк статистических данных, таблица PRE012300. Лицензия CC BY 4.0.