Bugetul de stat: venituri, cheltuieli, deficit
Executarea anuală a bugetului de stat 2016–2025 în milioane de lei: venituri, cheltuieli, soldul bugetar și sursele de finanțare. Date ale Ministerului Finanțelor.
Venituri și cheltuieli
mil. leiSold bugetar
venituri minus cheltuieli (negativ = deficit) · mil. leiStructura veniturilor
mil. leiCheltuieli pe funcții, 2025
clasificația funcțională, pondere din total · mil. lei- Protecție socială24 66026,8 %față de 2024 +18,2 %
- Învățământ20 91022,7 %față de 2024 +13,3 %
- Servicii de stat cu destinație generală11 83512,9 %față de 2024 +3,4 %
- Servicii în domeniul economiei11 28112,2 %față de 2024 +30,1 %
- Ocrotirea sănătății9 23810,0 %față de 2024 +1,1 %
- Ordine publică și securitate națională8 3759,1 %față de 2024 +17,9 %
- Apărare națională1 8232,0 %față de 2024 +3,7 %
- Cultură, sport, tineret, culte și odihnă1 7351,9 %față de 2024 +14,7 %
- Gospodăria de locuințe și serviciile comunale1 6211,8 %față de 2024 +170,0 %
- Protecția mediului6180,7 %față de 2024 +19,1 %
Indicatori generali ai bugetului de stat · milioane lei
| An | Venituri | Cheltuieli | Sold | Finanțare: datorii interne | Finanțare: împrumuturi externe | Cheltuieli de personal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76 381 | 92 094 | −15 713 | 6 669 | 4 299 | 13 661 |
| 2024 | 66 980 | 80 070 | −13 090 | 4 705 | 12 243 | 11 852 |
| 2023 | 64 604 | 80 727 | −16 124 | 6 211 | 8 489 | 9 621 |
| 2022 | 59 248 | 68 573 | −9 325 | −325 | 12 931 | 9 023 |
| 2021 | 49 384 | 54 117 | −4 733 | 3 765 | 8 153 | 7 804 |
| 2020 | 38 501 | 49 635 | −11 135 | 5 608 | 7 372 | 7 041 |
| 2019 | 39 968 | 43 074 | −3 106 | 142 | 479 | 6 465 |
| 2018 | 36 433 | 38 708 | −2 276 | 404 | 588 | 6 602 |
| 2017 | 33 947 | 35 479 | −1 532 | 1 118 | 2 303 | 6 078 |
| 2016 | 28 880 | 32 313 | −3 434 | 993 | 3 484 | 4 997 |
Sursa: Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Portalul Datelor Deschise (dataset.gov.md), Raport anual privind executarea bugetului de stat. Fișiere descărcate la 27.10.2026.
- Transferurile și investițiile capitale lipsesc pentru 2016–2018 (formularele din acei ani au altă structură) și nu sunt în acest tabel; în CSV apar doar din 2019.
Veniturile pe tipuri · milioane lei
| An | TVA | Accize | Impozite pe venit | Alte impozite și taxe (inclusiv comerțul exterior) | Granturi | Alte venituri | Venituri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 250 | 12 588 | 12 895 | 4 582 | 4 504 | 4 561 | 76 381 |
| 2024 | 33 313 | 11 447 | 11 845 | 4 263 | 2 485 | 3 627 | 66 980 |
| 2023 | 30 092 | 10 137 | 11 688 | 4 499 | 5 137 | 3 051 | 64 604 |
| 2022 | 28 952 | 8 009 | 10 629 | 4 346 | 4 306 | 3 006 | 59 248 |
| 2021 | 25 409 | 7 590 | 7 695 | 3 819 | 2 291 | 2 579 | 49 384 |
| 2020 | 19 686 | 6 466 | 6 469 | 3 151 | 624 | 2 104 | 38 501 |
| 2019 | 20 097 | 6 220 | 6 860 | 3 240 | 1 540 | 2 010 | 39 968 |
| 2018 | 18 527 | 5 683 | 6 866 | 2 982 | 335 | 2 039 | 36 433 |
| 2017 | 16 789 | 5 947 | 5 541 | 2 924 | 993 | 1 753 | 33 947 |
| 2016 | 14 505 | 4 546 | 4 663 | 2 412 | 1 276 | 1 478 | 28 880 |
Sursa: Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Portalul Datelor Deschise (dataset.gov.md), Raport anual privind executarea bugetului de stat. Fișiere descărcate la 27.10.2026.
- Pentru acest tabel nu lipsesc perioade.
Cheltuieli pe funcții · milioane lei
| Funcția | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicii de stat cu destinație generală | 11 835 | 11 446 | 12 611 | 8 708 | 7 941 | 7 623 | 7 148 |
| Apărare națională | 1 823 | 1 758 | 1 512 | 880 | 769 | 637 | 598 |
| Ordine publică și securitate națională | 8 375 | 7 105 | 6 682 | 6 245 | 5 088 | 4 750 | 4 305 |
| Servicii în domeniul economiei | 11 281 | 8 669 | 8 960 | 9 540 | 6 827 | 7 832 | 6 193 |
| Protecția mediului | 618 | 518 | 385 | 345 | 293 | 232 | 134 |
| Gospodăria de locuințe și serviciile comunale | 1 621 | 600 | 1 486 | 670 | 315 | 347 | 292 |
| Ocrotirea sănătății | 9 238 | 9 140 | 8 922 | 7 635 | 7 648 | 4 943 | 3 787 |
| Cultură, sport, tineret, culte și odihnă | 1 735 | 1 513 | 1 314 | 1 075 | 907 | 826 | 810 |
| Învățământ | 20 910 | 18 462 | 17 476 | 14 670 | 12 453 | 11 887 | 11 046 |
| Protecție socială | 24 660 | 20 858 | 21 382 | 18 807 | 11 875 | 10 559 | 8 763 |
Sursa: Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Portalul Datelor Deschise (dataset.gov.md), Raport anual privind executarea bugetului de stat. Fișiere descărcate la 27.10.2026.
- Nu sunt date pentru 2016–2018: formularele din acei ani nu conțin clasificația funcțională în aceeași formă și nu au fost prelucrate.
Note despre date
- Este vorba despre bugetul de stat (nu despre bugetul public național consolidat, care include și bugetele locale, asigurările sociale și asigurarea obligatorie de asistență medicală). Valorile sunt cele executate; sursa publică și cifrele aprobate și precizate.
- Rapoartele sunt în mii de lei; aici sunt convertite în milioane de lei. Soldul bugetar = venituri minus cheltuieli și active nefinanciare; se acoperă din sursele de finanțare (datorii, active financiare, modificarea soldului de mijloace bănești).
- Raportul pentru 2018 a fost publicat în format .xls (vechi) și a fost citit dintr-o copie convertită în .xlsx; raportul pentru 2023 este publicat ca arhivă cu formulare separate.
- Sumele pe funcții se adună cu cheltuielile totale cu o abatere de cel mult 4 mil. lei (rotunjiri în sursă).
- Calcule proprii: modificările față de perioada similară și ponderile.
- Nu sunt incluse alte tabele ale Ministerului Finanțelor: bugetele autorităților publice locale, baza de date a cheltuielilor publice BOOST, informația privind veniturile bugetului de stat (seturi încă nepreluate).
Sursa: Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Portalul Datelor Deschise (dataset.gov.md), Raport anual privind executarea bugetului de stat. Fișiere descărcate la 27.10.2026.