Госдолг и долг публичного сектора
Остаток долга публичного сектора по кварталам и внутреннего госдолга по месяцам, в миллионах леев. Данные Министерства финансов по типам долга и инструментам.
Долг публичного сектора по кварталам
Остаток на конец квартала; подписи оси отмечают 31 декабряСтруктура на 30.06.2026
млн леевПо категориям должников
- Государственный долг142 79397,5 %
- Долг НБМ4950,3 %
- Предприятия публичного сектора1 4071,0 %
- Административно-территориальные единицы (АТЕ)1 6971,2 %
Госдолг по инструментам
- Займы (внешние)78 66755,1 %
- Распределение СДР (МВФ)6 7824,7 %
- Государственные ценные бумаги (внутренние)57 34440,2 %
Внутренний госдолг по месяцам
Остаток на конец месяца; подписи оси отмечают декабрьДолг публичного сектора, остаток на конец квартала · миллионов леев
| Дата | Госдолг: внешний | Госдолг: внутренний | НБМ | Предприятия | АТЕ | Внешний (итого) | Внутренний (итого) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 85 449 | 57 344 | 495 | 1 407 | 1 697 | 87 264 | 59 128 | 146 392 |
| 31.03.2026 | 86 524 | 56 097 | 565 | 4 559 | 1 786 | 91 559 | 57 973 | 149 532 |
| 31.12.2025 | 80 782 | 51 995 | 583 | 3 336 | 1 840 | 84 708 | 53 827 | 138 536 |
| 30.09.2025 | 79 416 | 47 860 | 648 | 1 334 | 1 937 | 81 429 | 49 764 | 131 194 |
| 30.06.2025 | 78 698 | 48 478 | 719 | 1 341 | 1 983 | 80 764 | 50 455 | 131 219 |
| 31.12.2024 | 77 433 | 43 961 | 881 | 1 307 | 1 983 | 79 642 | 45 924 | 125 566 |
| 30.09.2024 | 67 552 | 42 374 | 933 | 1 343 | 1 736 | 69 857 | 44 081 | 113 938 |
| 30.06.2024 | 63 227 | 43 813 | 957 | 968 | 1 767 | 65 188 | 45 545 | 110 733 |
| 31.03.2024 | 63 704 | 42 110 | 1 021 | 926 | 1 818 | 65 769 | 43 809 | 109 579 |
| 31.12.2023 | 64 337 | 39 666 | 1 038 | 950 | 1 940 | 66 462 | 41 470 | 107 931 |
| 30.09.2023 | 58 526 | 39 824 | 1 128 | 1 017 | 1 670 | 60 765 | 41 399 | 102 165 |
| 30.06.2023 | 63 125 | 36 812 | 1 129 | 1 251 | 1 333 | 65 312 | 38 337 | 103 649 |
| 31.03.2023 | 61 712 | 34 875 | 1 219 | 1 253 | 1 332 | 63 985 | 36 406 | 100 391 |
| 31.12.2022 | 60 168 | 34 492 | 1 229 | 1 211 | 1 381 | 62 511 | 35 970 | 98 481 |
| 30.09.2022 | 52 538 | 32 962 | 1 311 | 1 304 | 1 116 | 54 713 | 34 518 | 89 231 |
| 30.06.2022 | 46 672 | 32 221 | 1 413 | 1 302 | 1 135 | 49 020 | 33 722 | 82 742 |
| 31.03.2022 | 46 565 | 32 196 | 1 560 | 1 310 | 1 068 | 49 064 | 33 635 | 82 699 |
| 31.12.2021 | 44 471 | 33 281 | 1 640 | 1 376 | 1 060 | 47 041 | 34 788 | 81 828 |
| 30.09.2021 | 39 537 | 32 857 | 1 789 | 1 437 | 787 | 42 211 | 34 196 | 76 407 |
| 30.06.2021 | 41 265 | 34 313 | 2 067 | 1 688 | 605 | 44 165 | 35 773 | 79 938 |
| 31.03.2021 | 39 415 | 31 510 | 2 272 | 1 810 | 553 | 42 503 | 33 057 | 75 560 |
| 31.12.2020 | 38 585 | 29 236 | 2 429 | 1 835 | 551 | 41 832 | 30 804 | 72 636 |
| 30.09.2020 | 34 073 | 28 161 | 2 582 | 1 859 | 391 | 37 443 | 29 623 | 67 066 |
| 30.06.2020 | 33 430 | 26 566 | 2 765 | 2 052 | 258 | 36 984 | 28 087 | 65 070 |
| 31.03.2020 | 30 270 | 23 855 | 3 090 | 1 860 | 278 | 34 012 | 25 340 | 59 352 |
| 31.12.2019 | 29 326 | 23 168 | 3 106 | 1 726 | 278 | 33 027 | 24 578 | 57 605 |
| 30.09.2019 | 29 288 | 23 082 | 3 345 | 1 721 | 286 | 33 206 | 24 516 | 57 722 |
| 30.06.2019 | 30 951 | 23 430 | 3 457 | 1 803 | 313 | 34 970 | 24 984 | 59 954 |
| 31.03.2019 | 28 391 | 23 458 | 3 479 | 1 853 | 313 | 32 423 | 25 070 | 57 493 |
| 31.12.2018 | 28 954 | 23 059 | 3 734 | 1 805 | 330 | 33 234 | 24 648 | 57 881 |
| 30.09.2018 | 28 415 | 23 147 | 3 896 | 1 811 | 336 | 32 838 | 24 767 | 57 605 |
| 30.06.2018 | 28 129 | 22 798 | 4 217 | 1 854 | 340 | 32 884 | 24 454 | 57 338 |
| 31.03.2018 | 28 124 | 22 827 | 4 105 | 1 808 | 367 | 32 781 | 24 450 | 57 230 |
| 31.12.2017 | 29 082 | 22 579 | 4 519 | 1 883 | 389 | 34 179 | 24 273 | 58 452 |
| 30.09.2017 | 29 297 | 21 912 | 4 629 | 2 065 | 418 | 34 512 | 23 810 | 58 321 |
| 30.06.2017 | 29 131 | 21 527 | 5 123 | 2 103 | 365 | 34 655 | 23 593 | 58 248 |
| 31.03.2017 | 29 856 | 21 793 | 5 299 | 2 136 | 383 | 35 576 | 23 892 | 59 468 |
| 31.12.2016 | 29 266 | 21 520 | 5 840 | 2 339 | 407 | 35 545 | 23 827 | 59 372 |
Источник: Министерство финансов Республики Молдова, Портал открытых данных (dataset.gov.md), Datoria sectorului public. Файлы загружены 27.10.2026.
- Нет данных за 31.12.2015–30.09.2016: тогдашние реестры несопоставимы с реестрами после октября 2016 (внутренний госдолг около 8,5 млрд леев против около 21,8 млрд), источник разницу не объясняет.
- Отсутствует I квартал 2025: файл на портале не опубликован.
- На 30.09.2022 источник противоречит сам себе (подытоги не сходятся со столбцами «Внешние» и «Внутренние»); внутренняя часть рассчитана как Итого минус Внешние.
Внутренний госдолг, последние 24 месяца · миллионов леев
| Месяц | Выпущены на первичном рынке | Выпущены для целей, установленных законом | Конвертированные | Прямое размещение среди физических лиц | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 47 068 | 11 061 | 984 | 1 070 | 60 183 |
| август 2026 | 45 067 | 11 061 | 984 | 1 091 | 58 202 |
| июль 2026 | 44 694 | 11 061 | 984 | 1 031 | 57 770 |
| июнь 2026 | 44 321 | 11 061 | 984 | 978 | 57 344 |
| май 2026 | 44 950 | 11 061 | 984 | 867 | 57 861 |
| апрель 2026 | 43 599 | 11 061 | 984 | 831 | 56 474 |
| март 2026 | 43 353 | 11 061 | 984 | 699 | 56 097 |
| февраль 2026 | 42 763 | 11 061 | 984 | 843 | 55 652 |
| январь 2026 | 41 082 | 11 061 | 984 | 802 | 53 930 |
| декабрь 2025 | 39 300 | 11 061 | 984 | 650 | 51 995 |
| ноябрь 2025 | 36 799 | 11 061 | 984 | 703 | 49 547 |
| октябрь 2025 | 35 948 | 11 061 | 984 | 681 | 48 674 |
| сентябрь 2025 | 34 802 | 11 421 | 984 | 653 | 47 860 |
| июль 2025 | 33 170 | 11 421 | 984 | 630 | 46 205 |
| июнь 2025 | 34 820 | 11 421 | 1 625 | 612 | 48 478 |
| май 2025 | 35 143 | 11 421 | 1 625 | 590 | 48 779 |
| апрель 2025 | 34 123 | 11 421 | 2 068 | 476 | 48 088 |
| март 2025 | 32 788 | 11 421 | 2 063 | 476 | 46 749 |
| февраль 2025 | 31 584 | 11 421 | 2 063 | 230 | 45 299 |
| январь 2025 | 30 608 | 11 421 | 2 070 | 230 | 44 328 |
| декабрь 2024 | 30 241 | 11 421 | 2 070 | 230 | 43 961 |
| ноябрь 2024 | 29 296 | 11 421 | 2 070 | 79 | 42 865 |
| октябрь 2024 | 27 439 | 11 421 | 2 068 | 79 | 41 007 |
| сентябрь 2024 | 28 475 | 11 751 | 2 068 | 79 | 42 374 |
Источник: Министерство финансов Республики Молдова, Портал открытых данных (dataset.gov.md), Soldul datoriei de stat interne. Файлы загружены 27.10.2026.
- Отсутствует август 2025: файл на портале повторяет цифры июля до последнего знака, исключён.
- В полном ряду (CSV) нет также: июля 2019 (файл не опубликован), сентября 2023 (файл повторяет цифры августа, исключён); нет данных за апрель–сентябрь 2016 (тот же разрыв ряда, см. выше) и за период до апреля 2016.
Примечания к данным
- Внутренний госдолг в квартальных данных совпадает с месячным остатком на конец того же месяца (проверено по всем 39 общим датам).
- Данные 2026 года (до 30.09.2026) — фактические цифры, опубликованные Министерством финансов, а не прогноз.
- Собственные расчёты: изменения к аналогичному периоду и доли.
Источник: Министерство финансов Республики Молдова, Портал открытых данных (dataset.gov.md), Datoria sectorului public, Soldul datoriei de stat interne. Файлы загружены 27.10.2026.