Госбюджет в деталях
Доходы по статьям, источники финансирования, расходы по функциям и подфункциям и расходы по ведомствам, 2016–2025, в миллионах леев (исполнено).
Доходы госбюджета по статьям · миллионов леев, один знак после запятой
| Статья | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы, всего 1 | 76 380,7 | 66 980,4 | 64 603,6 | 59 248,0 | 49 383,8 | 38 500,5 | 39 968,0 | 36 432,7 | 33 947,4 | 28 879,6 |
| Налоги и сборы 11 | 67 315,4 | 60 869,1 | 56 415,6 | 51 935,9 | 44 513,8 | 35 772,1 | 36 417,2 | 34 057,9 | 31 201,6 | 26 125,5 |
| Подоходные налоги 111 | 12 895,0 | 11 845,5 | 11 687,5 | 10 629,0 | 7 695,1 | 6 469,1 | 6 860,3 | 6 865,9 | 5 541,4 | 4 663,4 |
| Подоходный налог с физических лиц 1111 | 3 385,5 | 2 973,3 | 2 501,4 | 2 093,7 | 1 800,5 | 1 456,4 | 1 611,0 | 1 651,5 | 1 572,6 | 1 371,6 |
| Подоходный налог с юридических лиц 1112 | 9 509,5 | 8 872,2 | 9 186,1 | 8 535,2 | 5 894,7 | 5 012,7 | 5 249,4 | 5 214,4 | 3 968,8 | 3 291,8 |
| Налоги на имущество 113 | 19,9 | 32,1 | 34,3 | 47,9 | 46,4 | 45,6 | 50,8 | 49,6 | 45,3 | 37,9 |
| Налоги на имущество разового характера 1133 | 2,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 3,7 | 9,7 | 8,1 | 1,8 | 3,1 |
| Прочие налоги на имущество 1136 | 17,5 | 30,8 | 34,3 | 47,9 | 45,8 | 41,8 | 41,1 | 41,4 | 43,6 | 34,8 |
| Налоги и сборы на товары и услуги 114 | 51 663,4 | 46 412,9 | 41 881,8 | 38 526,9 | 34 519,2 | 27 518,5 | 27 707,7 | 25 476,7 | 24 023,7 | 19 972,4 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) 1141 | 37 250,2 | 33 312,9 | 30 091,5 | 28 951,6 | 25 409,4 | 19 686,3 | 20 096,6 | 18 527,3 | 16 788,8 | 14 504,8 |
| Акцизы 1142 | 12 588,1 | 11 447,4 | 10 137,5 | 8 009,1 | 7 590,3 | 6 465,7 | 6 220,2 | 5 682,8 | 5 947,0 | 4 545,7 |
| Сборы за специфические услуги 1144 | 11,1 | 11,9 | 11,7 | 8,3 | 8,7 | 6,0 | 7,8 | 9,7 | 9,6 | 12,7 |
| Сборы и платежи за использование товаров и осуществление отдельных видов деятельности 1145 | 530,2 | 417,5 | 466,9 | 524,2 | 499,0 | 426,7 | 397,8 | 327,9 | 399,8 | 433,4 |
| Прочие сборы на товары и услуги 1146 | 1 283,9 | 1 223,2 | 1 174,2 | 1 033,7 | 1 011,8 | 933,7 | 985,3 | 929,0 | 878,6 | 475,8 |
| Налоги на внешнюю торговлю и внешние операции 115 | 2 737,2 | 2 578,6 | 2 812,0 | 2 732,1 | 2 253,0 | 1 738,9 | 1 798,4 | 1 665,8 | 1 591,1 | 1 451,8 |
| Таможенные пошлины и прочие налоги на импорт 1151 | 2 631,1 | 2 466,9 | 1 987,3 | 1 890,8 | 1 539,1 | 1 191,5 | 1 197,1 | 1 110,0 | 1 068,1 | 983,1 |
| Прочие налоги на внешнюю торговлю и внешние операции 1156 | 106,1 | 111,7 | 824,8 | 841,4 | 713,9 | 547,5 | 601,2 | 555,8 | 523,0 | 468,8 |
| Полученные гранты 13 | 4 503,8 | 2 484,7 | 5 137,0 | 4 306,3 | 2 290,6 | 624,2 | 1 540,5 | 335,4 | 992,9 | 1 276,0 |
| Гранты от правительств других государств 131 | 876,8 | 125,8 | 222,5 | 1 010,2 | 1,7 | 4,3 | 25,7 | 80,1 | 61,2 | 110,0 |
| Для проектов, финансируемых из внешних источников | — | — | — | — | — | — | — | 80,1 | 61,2 | 110,0 |
| Текущие гранты от правительств других государств 1311 | 694,8 | 23,0 | 23,2 | 1 010,2 | 1,7 | 4,3 | 25,7 | — | — | — |
| Капитальные гранты от правительств других государств 1312 | 182,1 | 102,8 | 199,3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Гранты от международных организаций 132 | 3 627,0 | 2 358,9 | 4 914,5 | 3 296,1 | 2 288,9 | 619,9 | 1 514,8 | 255,3 | 931,7 | 1 165,9 |
| Для проектов, финансируемых из внешних источников | — | — | — | — | — | — | — | 255,3 | 192,1 | 213,9 |
| На поддержку бюджета | — | — | — | — | — | — | — | — | 739,6 | 952,0 |
| Текущие гранты от международных организаций 1321 | 3 455,3 | 2 169,3 | 4 737,7 | 3 149,2 | 2 231,5 | 589,3 | 1 448,4 | — | — | — |
| Капитальные гранты от международных организаций 1322 | 171,7 | 189,5 | 176,8 | 147,0 | 57,4 | 30,6 | 66,4 | — | — | — |
| Прочие доходы 14 | 4 551,5 | 3 620,8 | 3 035,6 | 2 999,4 | 2 567,9 | 2 087,7 | 1 986,8 | 2 013,4 | 1 740,1 | 1 466,9 |
| Доходы от собственности 141 | 1 202,2 | 935,3 | 824,8 | 627,4 | 673,0 | 563,2 | 312,3 | 406,5 | 321,2 | 233,8 |
| Полученные проценты и прочие платежи 1411 | 474,5 | 407,0 | 482,9 | 258,7 | 139,1 | 126,3 | 171,8 | 203,4 | 154,0 | 108,5 |
| Полученные дивиденды 1412 | 692,1 | 502,9 | 308,4 | 343,4 | 511,6 | 416,5 | 137,5 | 202,7 | 167,1 | 124,4 |
| Остаток прибыли Национального банка Молдовы 14121 | — | 0,0 | — | 147,1 | 407,0 | 218,4 | — | — | — | — |
| Рента 1415 | 35,5 | 25,4 | 33,5 | 25,3 | 22,3 | 20,4 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,9 |
| Доходы от продажи товаров и услуг 142 | 1 877,8 | 1 622,7 | 1 249,4 | 1 347,0 | 1 252,1 | 969,2 | 1 183,5 | 935,0 | 1 014,0 | 1 014,4 |
| Административные сборы и платежи 1422 | 537,9 | 524,2 | 399,4 | 400,0 | 413,9 | 329,0 | 348,0 | 300,2 | 294,6 | 296,4 |
| Реализация товаров и услуг бюджетными учреждениями 1423 | 1 339,8 | 1 098,4 | 850,0 | 947,0 | 838,2 | 640,2 | 835,5 | 634,8 | 719,4 | 718,0 |
| Штрафы и санкции 143 | 637,9 | 442,7 | 418,9 | 381,7 | 383,8 | 276,8 | 365,3 | 374,1 | 344,9 | 170,9 |
| Добровольные пожертвования 144 | 25,4 | 32,5 | 136,1 | 317,0 | 24,8 | 104,6 | 22,3 | 32,8 | 36,0 | 30,2 |
| Прочие и неидентифицированные доходы 145 | 808,2 | 587,6 | 406,3 | 326,3 | 234,1 | 173,9 | 103,3 | 265,0 | 24,1 | 17,6 |
| Трансферты, полученные в рамках национального публичного бюджета 19 | 9,9 | 5,9 | 15,4 | 6,4 | 11,6 | 16,6 | 23,5 | 26,0 | 12,8 | 11,1 |
| Трансферты между государственным и местными бюджетами 191 | 9,9 | 5,9 | 15,4 | 6,4 | 11,6 | 16,6 | 23,5 | 26,0 | 12,8 | 11,1 |
Источник: Министерство финансов Республики Молдова, Портал открытых данных (dataset.gov.md), Raport anual privind executarea bugetului de stat. Файлы загружены 27.10.2026.
- За 2016–2018 в форме меньше статей (детализация с 2019 года больше); статьи, которых нет в каком-то году, отмечены «—».
- Строка формы без кода (например, «на поддержку бюджета») показана под статьёй, к которой она относится; в отдельный год детализации может не быть.
- Остаток прибыли Национального банка Молдовы и некоторые другие строки есть только в те годы, когда они присутствуют в форме.
Источники финансирования дефицита · миллионов леев, один знак после запятой
| Статья | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источники финансирования, всего | 15 713,3 | 13 089,7 | 16 123,6 | 9 325,5 | 4 733,1 | 11 134,9 | 3 106,0 | — | — | — |
| Финансовые активы 4 | 4 098,2 | −1 162,1 | 1 968,4 | −9 461,4 | −2 257,8 | −288,5 | 892,3 | — | — | — |
| Внутренние требования 41 | 36,1 | 1 318,4 | 1 093,8 | −6 116,4 | −1 410,5 | 359,4 | 1 127,8 | — | — | — |
| Внутренние гарантии 414 | 0,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Акции и иные формы участия в капитале внутри страны 415 | −249,7 | 1 105,6 | 866,1 | −6 305,6 | −1 630,1 | −18,9 | 85,2 | — | — | — |
| Прочие внутренние требования бюджета 418 | 285,4 | 212,8 | 227,8 | 189,1 | 219,6 | 378,3 | 1 042,6 | — | — | — |
| Уменьшение прочих внутренних требований бюджета 41812 | — | 29,0 | — | 63,5 | 111,5 | 172,5 | — | — | — | — |
| Возврат в бюджет бюджетных средств прошлых лет 41813 | — | 183,8 | — | 125,6 | 108,1 | 205,8 | — | — | — | — |
| Курсовая разница 42 | 36,1 | 6,0 | −41,3 | 83,7 | −98,5 | −31,2 | −15,9 | — | — | — |
| Внутренние кредиты между бюджетами 44 | — | — | — | — | 2,5 | −2,5 | — | — | — | — |
| Кредиты между государственным и местными бюджетами 441 | — | — | — | — | 2,5 | −2,5 | — | — | — | — |
| Внутренние кредиты нефинансовым и финансовым учреждениям 45 | — | 0,1 | −0,1 | — | 0,0 | 0,0 | −0,1 | — | — | — |
| Внутренние перекредитованные займы между бюджетами 46 | 50,1 | 48,2 | 57,5 | 52,7 | 48,7 | 37,3 | 36,8 | — | — | — |
| Перекредитованные займы между государственным и местными бюджетами 461 | 50,1 | 48,2 | 57,5 | 52,7 | 48,7 | 37,3 | 36,8 | — | — | — |
| Внутренние перекредитованные займы нефинансовым и финансовым учреждениям 47 | 4 062,9 | −2 451,6 | 915,9 | −3 481,4 | −799,9 | −651,5 | −262,3 | — | — | — |
| Перекредитованные займы нефинансовым учреждениям 471 | 3 823,2 | −2 468,7 | 887,3 | −3 447,6 | 13,2 | −352,9 | −149,7 | — | — | — |
| Перекредитованные займы финансовым учреждениям 472 | 239,8 | 17,1 | 28,6 | −33,9 | −813,1 | −298,7 | −112,6 | — | — | — |
| Внешние требования 48 | −87,1 | −83,2 | −57,4 | — | — | — | 6,0 | — | — | — |
| Внешние гарантии 484 | — | — | — | — | — | — | 6,0 | — | — | — |
| Предоставленные внешние гарантии 4848 | — | — | — | — | — | — | 6,0 | — | — | — |
| Акции и иные формы участия в капитале за рубежом 485 | −87,1 | −83,2 | −57,4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Увеличение объёма акций и доли участия в капитале за рубежом 4851 | — | −83,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обязательства 5 | 10 967,6 | 16 948,4 | 14 699,6 | 12 605,6 | 11 917,5 | 12 980,1 | 621,9 | — | — | — |
| Внутренние обязательства 51 | 6 669,1 | 4 705,4 | 6 211,0 | −325,3 | 3 764,6 | 5 607,8 | 142,5 | — | — | — |
| Государственные ценные бумаги, кроме акций 513 | 6 575,4 | 4 566,7 | 6 190,0 | −433,4 | 3 721,5 | 5 576,8 | 109,6 | — | — | — |
| Государственные ценные бумаги, выпущенные на внутреннем рынке 5131 | 8 015,0 | 4 896,7 | 6 500,0 | −143,4 | 3 981,5 | 6 070,3 | 685,1 | — | — | — |
| Конвертированные государственные ценные бумаги 5132 | −1 079,7 | 0,0 | — | — | — | — | 0,0 | — | — | — |
| Государственные ценные бумаги, выпущенные для иных целей 5134 | −360,0 | −330,0 | −310,0 | −290,0 | −260,0 | −493,5 | −575,5 | — | — | — |
| Внутренние гарантии 514 | — | −0,4 | −1,9 | −0,5 | −0,2 | −0,2 | — | — | — | — |
| Внутренние гарантии 5141 | — | −0,4 | −1,9 | −0,5 | −0,2 | −0,2 | — | — | — | — |
| Прочие внутренние обязательства бюджета 518 | 93,7 | 139,1 | 22,9 | 108,5 | 43,3 | 31,2 | 32,8 | — | — | — |
| Платёж-гарантия из экспортно-импортных прав 5182 | — | — | — | — | — | — | 11,1 | — | — | — |
| Экспортно-импортные права, оплаченные авансом 5183 | — | — | — | — | — | — | 21,7 | — | — | — |
| Внешние займы 59 | 4 298,5 | 12 243,0 | 8 488,6 | 12 930,9 | 8 152,9 | 7 372,2 | 479,5 | — | — | — |
| Внешние займы 595 | 4 298,5 | 12 243,0 | 8 488,6 | 12 930,9 | 8 152,9 | 7 372,2 | 479,5 | — | — | — |
| Получение внешних займов 5951 | 12 221,2 | 18 122,3 | 17 262,3 | 15 058,6 | 10 611,4 | 9 747,3 | 2 624,2 | — | — | — |
| Погашение внешних займов 5952 | −7 922,7 | −5 879,3 | −8 773,7 | −2 127,7 | −2 458,5 | −2 375,1 | −2 144,8 | — | — | — |
| Изменение остатка денежных средств 9 | 647,5 | −2 696,6 | −544,4 | 6 181,2 | −4 926,7 | −1 556,7 | 1 591,8 | — | — | — |
Источник: Министерство финансов Республики Молдова, Портал открытых данных (dataset.gov.md), Raport anual privind executarea bugetului de stat. Файлы загружены 27.10.2026.
- За 2016–2018 источников финансирования нет в форме 2 (они есть только в форме 1, итогами). Знак как в форме: погашения и увеличение финансовых активов отрицательны; итог равен сальдо бюджета с обратным знаком.
- Не все статьи есть во все годы; «—» означает, что строки нет в форме этого года.
Расходы по функциям и подфункциям · миллионов леев, один знак после запятой
| Функция | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Государственные услуги общего назначения 01 | 11 835,2 | 11 446,3 | 12 611,3 | 8 708,1 | 7 940,9 | 7 622,5 | 7 147,8 |
| Законодательные и исполнительные органы, бюджетно-налоговые услуги, внешние дела 011 | 3 048,7 | 2 771,7 | 2 621,1 | 2 441,5 | 2 156,9 | 2 024,3 | 2 058,0 |
| Общие услуги 013 | 643,7 | 760,8 | 620,4 | 468,1 | 483,8 | 480,8 | 497,9 |
| Фундаментальные научные исследования 014 | 135,9 | 119,9 | 94,6 | 109,2 | 99,2 | 110,4 | 194,1 |
| Прикладные научные исследования в области общегосударственных услуг 015 | 91,8 | 75,4 | 62,7 | 57,3 | 53,7 | 51,8 | 33,0 |
| Общегосударственные услуги, не отнесённые к другим группам 016 | 652,0 | 604,5 | 867,5 | 788,7 | 570,0 | 747,7 | 364,4 |
| Обслуживание долга 017 | 4 268,8 | 4 322,5 | 5 301,6 | 2 645,4 | 1 897,3 | 1 684,2 | 1 619,6 |
| Отношения между уровнями публичной администрации 018 | 2 994,2 | 2 791,6 | 3 043,5 | 2 197,9 | 2 680,0 | 2 523,3 | 2 380,8 |
| Национальная оборона 02 | 1 823,5 | 1 757,9 | 1 512,3 | 879,8 | 769,4 | 637,4 | 598,5 |
| Силы национальной обороны 021 | 531,5 | 514,9 | 451,5 | 417,4 | 378,9 | 402,8 | 316,8 |
| Прочие услуги в области обороны, не отнесённые к другим группам 025 | 1 292,0 | 1 243,0 | 1 060,8 | 462,4 | 390,5 | 234,6 | 281,6 |
| Общественный порядок и национальная безопасность 03 | 8 375,0 | 7 105,3 | 6 682,2 | 6 245,4 | 5 088,1 | 4 750,4 | 4 304,6 |
| Внутренние дела 031 | 4 708,5 | 4 022,0 | 3 813,0 | 3 718,9 | 2 936,3 | 2 754,6 | 2 433,6 |
| Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 032 | 806,2 | 571,5 | 588,4 | 531,7 | 396,0 | 352,6 | 299,9 |
| Юстиция 033 | 1 555,6 | 1 401,7 | 1 247,6 | 1 109,7 | 1 004,5 | 944,5 | 883,2 |
| Пенитенциарная система 034 | 1 019,4 | 860,3 | 799,4 | 700,9 | 580,2 | 543,1 | 520,4 |
| Прикладные научные исследования в области общественного порядка и национальной безопасности 035 | 0,3 | 1,1 | 1,7 | 2,0 | 0,6 | 1,6 | 0,4 |
| Прочие услуги в области общественного порядка и национальной безопасности 036 | 285,1 | 248,7 | 232,2 | 182,2 | 170,6 | 153,9 | 167,2 |
| Услуги в области экономики 04 | 11 281,2 | 8 669,5 | 8 960,4 | 9 539,7 | 6 826,9 | 7 831,7 | 6 192,6 |
| Общие экономические, торговые услуги и услуги в области трудовых ресурсов 041 | 665,2 | 547,9 | 676,2 | 370,2 | 321,6 | 310,5 | 292,5 |
| Сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйство 042 | 3 598,7 | 3 063,7 | 2 885,2 | 2 642,7 | 2 005,0 | 1 740,3 | 1 482,9 |
| Топливо и энергия 043 | 981,6 | 135,6 | 90,4 | 290,7 | 51,1 | 53,9 | 102,9 |
| Горнодобывающая промышленность, промышленность и строительство 044 | 57,5 | 52,4 | 40,6 | 35,4 | 18,3 | 7,4 | 11,2 |
| Транспорт 045 | 4 974,9 | 4 191,0 | 4 369,3 | 5 145,1 | 4 017,6 | 5 281,6 | 3 904,5 |
| Связь 046 | 50,8 | 35,9 | 101,4 | 86,2 | 9,5 | 8,5 | 7,8 |
| Прочая экономическая деятельность 047 | 653,1 | 406,7 | 541,5 | 715,4 | 187,6 | 223,3 | 190,3 |
| Прикладные научные исследования в области экономики 048 | 299,7 | 236,2 | 255,7 | 254,1 | 216,2 | 206,3 | 200,4 |
| Охрана окружающей среды 05 | 617,5 | 518,4 | 385,1 | 345,0 | 293,2 | 232,3 | 133,7 |
| Сбор и уничтожение отходов 051 | 125,9 | 131,4 | 11,1 | 24,9 | 45,0 | 21,6 | 11,2 |
| Защита от загрязнения окружающей среды 053 | 226,1 | 156,1 | 167,7 | 124,1 | 91,8 | 77,3 | 81,0 |
| Защита биоразнообразия 054 | 16,7 | 9,8 | 2,5 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | — |
| Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 055 | 114,9 | 100,0 | 112,9 | 116,2 | 93,5 | 79,4 | — |
| Прочие услуги в области охраны окружающей среды 056 | 134,0 | 121,1 | 90,9 | 78,4 | 61,5 | 53,2 | 41,5 |
| Жилищное и коммунальное хозяйство 06 | 1 621,1 | 600,5 | 1 486,2 | 670,1 | 315,1 | 346,5 | 292,2 |
| Жилищное хозяйство 061 | 6,8 | 4,1 | 2,3 | 4,2 | 4,5 | 11,8 | 36,7 |
| Коммунальное развитие и благоустройство 062 | 502,4 | 156,4 | 535,7 | 147,3 | — | — | — |
| Водоснабжение 063 | 1 025,3 | 440,0 | 898,0 | 503,0 | 310,6 | 334,7 | 255,5 |
| Уличное освещение 064 | 86,6 | 0,0 | 50,1 | 15,6 | — | — | — |
| Здравоохранение 07 | 9 237,6 | 9 140,2 | 8 922,3 | 7 635,0 | 7 648,1 | 4 943,3 | 3 786,7 |
| Медицинские продукты, оборудование и аппаратура 071 | 59,0 | 53,7 | 37,9 | 39,6 | 30,8 | 24,5 | 28,3 |
| Амбулаторные услуги 072 | 115,6 | 99,9 | 85,5 | 76,6 | 62,8 | 47,9 | 44,6 |
| Больничные услуги 073 | 339,3 | 309,1 | 374,0 | 347,8 | 300,2 | 260,8 | 266,3 |
| Услуги общественного здравоохранения 074 | 1 040,7 | 981,0 | 914,7 | 902,6 | 837,5 | 669,2 | 563,3 |
| Прикладные научные исследования в области здравоохранения 075 | 59,9 | 46,0 | 45,6 | 43,7 | 43,9 | 41,6 | 40,0 |
| Прочие услуги в области здравоохранения 076 | 7 623,1 | 7 650,6 | 7 464,7 | 6 224,7 | 6 372,8 | 3 899,2 | 2 844,1 |
| Культура, спорт, молодёжь, культы и отдых 08 | 1 735,5 | 1 513,4 | 1 313,7 | 1 074,9 | 907,3 | 825,7 | 809,5 |
| Услуги в области спорта, молодёжи и отдыха 081 | 749,5 | 684,0 | 605,4 | 483,0 | 393,1 | 346,5 | 346,7 |
| Услуги в области культуры 082 | 686,1 | 577,6 | 502,5 | 423,5 | 362,6 | 337,3 | 322,5 |
| Теле-, радио- и печатные услуги 083 | 254,0 | 216,4 | 174,0 | 154,4 | 147,7 | 140,2 | 138,4 |
| Прочие услуги в области культуры, молодёжи, спорта, отдыха и культов 086 | 45,9 | 35,3 | 31,8 | 14,0 | 3,9 | 1,6 | 1,9 |
| Образование 09 | 20 909,7 | 18 461,7 | 17 476,0 | 14 669,8 | 12 453,1 | 11 887,0 | 11 045,6 |
| Дошкольное и начальное образование 091 | 17,0 | 0,4 | 7,8 | 16,9 | 38,1 | 32,6 | 8,8 |
| Среднее образование 092 | 291,1 | 242,7 | 233,6 | 200,1 | 250,7 | 325,5 | 291,0 |
| Профессионально-техническое образование 093 | 1 571,5 | 1 426,5 | 1 342,0 | 1 170,2 | 1 045,4 | 1 051,4 | 1 063,0 |
| Высшее профессиональное образование 094 | 1 844,2 | 1 678,7 | 1 491,5 | 1 186,1 | 1 057,4 | 1 072,5 | 1 046,5 |
| Образование, не определяемое по уровню 095 | 16 830,0 | 14 887,3 | 14 334,6 | 11 960,3 | 9 949,6 | 9 291,3 | 8 586,7 |
| Услуги, связанные с образованием 096 | 224,8 | 158,5 | 20,4 | 15,3 | 9,5 | 56,6 | 7,1 |
| Прочие услуги в области образования 098 | 132,2 | 67,5 | 46,1 | 120,9 | 102,5 | 57,0 | 42,5 |
| Социальная защита 10 | 24 659,6 | 20 858,2 | 21 381,8 | 18 807,0 | 11 874,8 | 10 558,6 | 8 762,7 |
| Защита в случае болезни или нетрудоспособности 101 | 1 467,8 | 1 127,7 | 156,1 | 160,4 | 138,4 | 115,9 | 145,6 |
| Защита пожилых людей 102 | 257,1 | 222,5 | 208,5 | 194,5 | 167,0 | 145,4 | 142,5 |
| Защита семьи и детей 104 | 460,9 | 406,9 | 87,8 | 76,9 | 63,2 | 79,5 | 105,9 |
| Защита в случае безработицы 105 | 33,1 | 35,5 | 50,6 | 28,0 | 23,6 | 12,3 | 11,5 |
| Защита в области обеспечения жильём 106 | 104,8 | 91,2 | 160,1 | 117,5 | 32,8 | 25,9 | 11,0 |
| Защита от социального исключения 107 | 57,7 | 57,1 | 206,1 | 296,4 | 156,0 | 100,3 | 81,9 |
| Прочие услуги в области социальной защиты 109 | 22 278,2 | 18 917,4 | 20 512,6 | 17 933,4 | 11 293,7 | 10 079,3 | 8 264,4 |
Источник: Министерство финансов Республики Молдова, Портал открытых данных (dataset.gov.md), Raport anual privind executarea bugetului de stat. Файлы загружены 27.10.2026.
- Нет данных за 2016–2018: формы тех лет не содержат функциональной классификации в том же виде, они не обработаны.
- Значения из формы 4; сумма функций отличается от общих расходов не более чем на 4 млн леев (округления в источнике).
Расходы по ведомствам · миллионов леев, один знак после запятой
| Ведомство | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие действия 0799 | 53 582,7 | 47 853,1 | 48 046,4 | 40 125,7 | 33 124,7 | 28 842,8 | 24 627,8 | 21 171,6 | 19 801,7 | 17 267,4 |
| Министерство инфраструктуры и регионального развития 0223 | 5 852,7 | 4 119,8 | 5 417,9 | 4 795,6 | 1 988,6 | — | — | — | — | — |
| Министерство внутренних дел 0205 | 5 456,8 | 4 547,2 | 4 617,0 | 4 577,7 | 3 108,5 | 2 891,4 | 2 562,7 | 2 665,0 | 2 304,7 | 2 528,4 |
| Министерство образования и исследований 0226 | 4 135,4 | 3 707,3 | 3 041,3 | 2 645,8 | 770,5 | — | — | — | — | — |
| Министерство труда и социальной защиты 0228 | 4 101,7 | 3 298,7 | 4 151,7 | 3 435,7 | 452,1 | — | — | — | — | — |
| Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 0224 | 3 181,2 | 2 584,0 | 2 540,4 | 2 454,7 | 862,8 | — | — | — | — | — |
| Министерство обороны 0207 | 2 041,2 | 1 942,9 | 1 674,8 | 1 027,3 | 897,1 | 749,1 | 703,3 | 630,8 | 556,2 | 765,5 |
| Министерство здравоохранения 0229 | 2 002,8 | 2 232,6 | 2 154,5 | 1 600,5 | 658,9 | — | — | — | — | — |
| Министерство финансов 0203 | 1 775,2 | 1 613,4 | 1 612,7 | 1 403,5 | 1 314,3 | 1 224,8 | 1 270,7 | 1 249,8 | 1 043,2 | 694,9 |
| Министерство юстиции 0204 | 1 323,1 | 1 128,2 | 1 040,3 | 933,0 | 767,7 | 696,6 | 645,3 | 634,7 | 616,9 | 681,5 |
| Министерство энергетики 0230 | 971,1 | 135,0 | 47,1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Министерство культуры 0227 | 852,9 | 709,9 | 627,3 | 464,9 | 178,1 | — | — | — | — | — |
| Министерство окружающей среды 0225 | 773,2 | 744,8 | 447,6 | 581,2 | 277,0 | — | — | — | — | — |
| Высший совет магистратуры 0301 | 720,4 | 662,5 | 584,2 | 505,6 | 442,2 | 430,4 | 407,6 | 384,0 | 408,1 | 375,9 |
| Министерство экономического развития и цифровизации 0222 ✎ | 637,8 | 489,7 | 690,2 | 669,7 | 151,7 | — | — | — | — | — |
| Государственная канцелярия 0201 | 622,5 | 592,9 | 785,1 | 410,7 | 360,7 | 352,5 | 351,7 | 338,9 | 326,6 | 366,4 |
| Министерство иностранных дел 0206 ✎ | 553,4 | 507,4 | 484,1 | 590,0 | 423,9 | 412,5 | 394,1 | 338,7 | 322,6 | 315,0 |
| Генеральная прокуратура 0303 | 496,3 | 442,3 | 407,0 | 359,9 | 361,1 | 344,5 | 334,6 | 294,0 | 269,4 | 157,0 |
| Служба информации и безопасности 0406 | 460,4 | 414,0 | 404,5 | 375,8 | 369,0 | 329,4 | 275,0 | 256,3 | 234,2 | 212,3 |
| Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов 0275 | 313,2 | 296,7 | 305,2 | 244,6 | 187,6 | 211,3 | 179,9 | 188,6 | 200,4 | 162,8 |
| Центральная избирательная комиссия 0402 | 255,3 | 368,1 | 249,0 | 63,3 | 60,0 | 177,8 | 247,3 | 77,7 | 60,2 | 126,0 |
| Секретариат Парламента 0101 | 230,9 | 201,5 | 184,6 | 168,8 | 163,8 | 146,2 | 142,2 | 147,2 | 134,4 | 112,4 |
| Агентство публичной собственности 0249 | 212,2 | 25,4 | 77,2 | 54,3 | 26,7 | 20,3 | 20,7 | 9,4 | — | — |
| Национальное публичное учреждение аудиовизуала Компания «Teleradio-Moldova» 0503 | 210,7 | 185,8 | 148,9 | 137,3 | 132,3 | 126,3 | 122,6 | 122,1 | 107,9 | 90,7 |
| Служба государственной охраны 0408 | 210,5 | 187,7 | 179,4 | 174,2 | 154,7 | 146,0 | 124,7 | 115,0 | 86,0 | 73,7 |
| Национальный центр по борьбе с коррупцией 0412 | 195,3 | 168,0 | 169,5 | 137,3 | 132,5 | 119,1 | — | — | — | — |
| Национальное бюро статистики Республики Молдова 0241 | 165,7 | 336,4 | 150,4 | 120,6 | 107,4 | 95,3 | 93,8 | 77,9 | 79,7 | 84,6 |
| Агентство геодезии, картографии и кадастра 0242 ✎ | 129,5 | 74,4 | 25,1 | 26,7 | 25,2 | 30,9 | 17,1 | 34,8 | 44,7 | 36,1 |
| Национальное агентство по исследованиям и развитию 0250 | 92,3 | 29,8 | 248,1 | 101,3 | 102,7 | 97,4 | 20,2 | 11,5 | — | — |
| Счётная палата 0104 | 80,3 | 68,6 | 56,2 | 52,4 | 49,8 | 50,2 | 50,6 | 49,8 | 31,7 | 27,6 |
| Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям 0248 | 68,5 | 54,5 | 37,9 | 39,6 | 30,8 | 24,5 | 28,3 | 37,3 | — | — |
| Государственное агентство по интеллектуальной собственности 0252 | 42,6 | 44,0 | 41,6 | 43,6 | 38,9 | 40,5 | 38,5 | — | — | — |
| Аппарат Президента Республики Молдова 0102 | 38,8 | 34,6 | 36,7 | 26,8 | 26,2 | 27,5 | 27,0 | 18,8 | 16,1 | 14,7 |
| Конституционный суд 0103 | 36,7 | 31,1 | 22,2 | 20,1 | 18,1 | 15,2 | 16,0 | 16,4 | 14,4 | 13,6 |
